SITGES
Data : 11/01/2005
Distància: 21.197 m.
Participants : 1.564
BORGES BLANQUES Cursa de L’Oli
Data : 23/01/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 287
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Peralta | 70 | 37 | 12 | 3:36 | 13 | 1 | |
| Miquel Angel Piñol Gallart | 66 | 37 | 36 | 3:38 | 17 | 16 | |
| Josep Vilaró Falcó | 73 | 38 | 26 | 3:43 | 25 | 4 | |
| Josep Maria Piñol Purroy | 67 | 39 | 32 | 3:49 | 31 | 26 | |
| Eliseo Del Olmo Moya | 54 | 39 | 41 | 3:50 | 33 | 6 | |
| Miquel Solé Puertolas | 71 | 43 | 25 | 4:12 | 106 | 28 | |
| Agustí Sans Monico | 69 | 43 | 29 | 4:12 | 107 | 29 | |
| Pedro Esteban Campo | 55 | 43 | 34 | 4:13 | 108 | 2 | |
| Joan R Vianya Torrentó | 72 | 45 | 59 | 4:27 | 143 | 92 | |
| Juan Peñafiel Tellado | 65 | 46 | 58 | 4:32 | 158 | 1 | |
| Eduard Lapena Farré | 59 | 46 | 58 | 4:32 | 159 | 99 | |
| Jose A. Molinero Fuertes | 62 | 47 | 15 | 4:34 | 161 | 12 | |
| Maria Jose Gallardo Muñoz | 57 | 47 | 32 | 4:36 | 165 | 1 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 56 | 47 | 32 | 4:36 | 167 | 14 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 60 | 47 | 44 | 4:37 | 172 | 15 | |
| Maria Josep Noguera Rico | 63 | 48 | 52 | 4:43 | 183 | 2 | |
| Carmen Martin Barros | 61 | 51 | 58 | 5:01 | 221 | 3 | |
| Jordi Amoros Ortin | 53 | 52 | 03 | 5:02 | 222 | 22 | |
| Joaquim Nogués Alech | 64 | 54 | 170 | 5:15 | 238 | 28 | |
| Ferran Romero Pozo | 68 | 57 | 59 | 5:36 | 258 | 29 | |
TARRASSA
Data : 23/01/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 1.204
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Vaqué Castilla | 326 | 1 | 29 | 17 | 4:14 | 204 | 48 |
GRANOLLERS
Data : 03/02/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 3.792
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Joseph Mª Piñol Purroy | 3.555 | 1 | 24 | 35 | 4:01 | 300 | 292 |
| Emili Cardona Almacellas | 3.554 | 1 | 42 | 08 | 4:50 | 1.764 | 1722 |
| Mª Josep Noguera Rico | 3.609 | 1 | 48 | 38 | 5:09 | 1.866 | 94 |
| Joaquim Nogués Alech | 1.867 | 1 | 55 | 38 | 5:29 | 2.868 | 2736 |
CUNIT
Data : 20/02/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 440
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 307 | 1 | 33 | 18 | 4:25 | 139 | 8 |
| Carme Martín Barros | 308 | 1 | 54 | 22 | 5:26 | 383 | 7 |
VALENCIA
Data : 20/02/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 3.066
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Angel Piñol Gallart | 2706 | 2 | 55 | 53 | 4:10 | 169 | 33 |
| Oscar Juanes Rogado | 1773 | 2 | 59 | 34 | 4:15 | 267 | 162 |
| Jordi Pagés Tartera | 2505 | 3 | 07 | 00 | 4:26 | 442 | 109 |
| Daniel Banzo Riera | 402 | 3 | 13 | 16 | 4:35 | 587 | 322 |
| Josep Mª Vilaró Falcó | 3466 | 3 | 25 | 54 | 4:53 | 1022 | 243 |
| Ferran Romero Pozo | 2940 | 5 | 00 | 57 | 7:08 | 3029 | 114 |
BALAGUER
Data : 27/02/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 227
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Peralta | 134 | 1 | 21 | 32 | 3:52 | 20 | 3 |
| Josep Mª Piñol Purroy | 1 | 21 | 37 | 3:52 | 21 | ||
| Eliseo del Olmo Moya | 1 | 24 | 10 | 3:59 | 29 | ||
| Josep Mª Vaqué Castilla | 1 | 25 | 05 | 4:02 | 33 | ||
| Ramon Fargues Gimeno | 1 | 27 | 04 | 4:07 | 51 | ||
| Pere Esteban Campo | 129 | 1 | 29 | 12 | 4:14 | 66 | |
| Juli Markalain Torres | 132 | 1 | 31 | 42 | 4:21 | 87 | |
| Eduard Lapena Farré | 1 | 32 | 59 | 4:24 | 98 | ||
| Joan Pere Fabregat Solé | 130 | 1 | 36 | 29 | 4:34 | 124 | |
| Joan Echevarria Castellví | 1 | 42 | 53 | 4:53 | 163 | ||
| Jordi Amorós Ortín | 1 | 46 | 07 | 5:02 | 174 | ||
| Carme Martín Barros | 131 | 1 | 58 | 04 | 5:36 | 214 | 2 |
MOLLERUSSA : Cros Memorial Culleré
Data : 06/03/2005 h.
Homes : Distància: 8.550 m.
Participants : 14
Dones : Distància: 3.750 m
Participants : 4
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 5 | 32 | 12 | 3:46 | 8 | 8 | |
| Carme Martín Barros | 4 | 19 | 18 | 5:09 | 3 | 3 | |
MADRID : Campionat d’Espanya
Data : 06/03/2005
Distància: 100 km.
Participants : 35
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puértolas | 8 | 47 | 25 | 5:16 | 15 | 3 | |
Castelldefels
Data : 20/03/2005
Distància: 42.195 km.
Participants :
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo del Olmo Moya | 1421 | 3 | 05 | 15 | 4:24 | 101 | 27 |
100 KM DE CALELLA
Data : 03/04/2005
Distància: 100 km.
Participants : 24
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puértolas | 9 | 52 | 25 | 5:55 | 1 | 1 | |
MARATÓ DE VITORIA
Data : 10/04/2005
Distància: 42.195m.
Participants : 428
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Vaqué Castilla | 407 | 3 | 05 | 57 | 4:25 | 114 | 20 |
MARATÓ DE PARIS
Data : 10/04/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 28.857
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Mª Josep Noguera Rico | 38.450 | 4 | 03 | 12 | 5:50 | 17.217 | 578 |
| Jordi Amoros Ortiz | 39.178 | 4 | 08 | 46 | 5:54 | 17.829 | 2.429 |
| Joaquim Bogues Alech | 38.442 | 4 | 32 | 52 | 6:28 | 23.333 | 3.213 |
MITJA MARATÓ D’IGUALADA
Data : 10/04/2005
Distancia : 21.097
Participants : 259
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Joel Mª Reig Morell | 14 | 1 | 34 | 25 | 4:29 | 79 | 6 |
IGUALADA
Data : 10/04/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 288
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Carme Martín Barros | 1.017 | 51 | 13 | 5:08 | 192 | 3 | |
LLEIDA
Data : 17/04/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 156
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Francesc Masip Panavera | 70 | 1 | 19 | 28 | 3:46 | 7 | 6 |
| Steven Sharp Perlata | 76 | 1 | 23 | 27 | 3:58 | 17 | 5 |
| Eliseo Del Olmo Moya | 65 | 1 | 23 | 47 | 3:59 | 19 | 6 |
| Nour-Eddine Neggazi Korchi | 142 | 1 | 26 | 02 | 4:05 | 33 | 12 |
| Juli Markalain Torres | 157 | 1 | 30 | 42 | 4:18 | 53 | 16 |
| Pere Esteban Campo | 64 | 1 | 31 | 03 | 4:19 | 55 | 4 |
| Josep M Reig Morell | 74 | 1 | 32 | 15 | 4:23 | 62 | 5 |
| Emili Cardona Almacellas | 57 | 1 | 33 | 16 | 4:26 | 67 | 19 |
| Eduard Lapena Farre | 66 | 1 | 34 | 38 | 4:30 | 74 | 46 |
| Jose Antonio Molinero Fuertes | 71 | 1 | 41 | 51 | 4:50 | 100 | 7 |
| Joan Pere Fabregat Sole | 188 | 1 | 41 | 52 | 4:50 | 101 | 8 |
| Julian Morancho Tomás | 72 | 1 | 44 | 34 | 4:58 | 115 | 34 |
| Eduardo Lucas Martinez | 68 | 1 | 48 | 48 | 5:10 | 131 | 12 |
| Ferran Romero Pozo | 75 | 1 | 53 | 22 | 5:23 | 140 | 13 |
MADRID
Data : 24/04/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 8.072
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| José Manuel MabillyCorral | 5745 | 4 | 07 | 08 | 5:52 | 5729 | 196 |
PONS
Data : 24/04/2005
Distància: 7.000 m.
Participants :
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | |||||||
| Carme Martin Barros | |||||||
TARREGA
Data : 08/05/2005
Distància: 21.197 m.
Participants : 109
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Perlata | 420 | 1 | 21 | 53 | 3:53 | 7 | 3 |
| Juli Markalain Torres | 422 | 1 | 33 | 26 | 4:26 | 46 | 13 |
| Pere Esteban Campo | 424 | 1 | 34 | 31 | 4:29 | 51 | 2 |
| Ferran Romero Pozo | 421 | 1 | 51 | 58 | 5:19 | 96 | 9 |
TARREGA
Data : 08/05/2005
Distància: 10.548 m.
Participants : 139
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Maria Reig Morell | 89 | 45 | 15 | 4:19 | 40 | 4 | |
| Eduard Lapena Farre | 84 | 45 | 20 | 4:18 | 42 | 27 | |
| Maria Jose Gallardo Muñoz | 83 | 46 | 18 | 4:25 | 46 | 1 | |
| Joan Ramon Vianya Torrentó | 90 | 46 | 23 | 4:25 | 47 | ||
| Juan Peñafiel Tellado | 87 | 49 | 26 | 4:43 | 67 | 7 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 423 | 52 | 31 | 5:00 | 89 | 8 | |
| Jordi Amoros Ortin | 425 | 54 | 15 | 5:10 | 98 | 12 | |
| Carme Martin Barros | 85 | 58 | 32 | 5:35 | 118 | 3 | |
| Javier Olmo Vila | 86 | 59 | 47 | 5:42 | 121 | 67 | |
VILADECAVALLS
Data : 15/05/2005
Distància: 11.500 m.
Participants : 178
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Maria Reig Morell | 47 | 53 | 40 | 4:40 | 83 | 6 | |
24 hores d’ANDORRA
Data : 14/05/2005
Distància: 119.1 km.
Participants : 14
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puèrtolas | 2 | 23 | 52 | 00 | 12:02 | 10 | |
VALDEJALON
Data : 22/05/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 219
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jose Antonio Molinero Fuertes | 322 | 1 | 44 | 11 | 4:56 | 15 | 14 |
| Antonio Muñoz Muñoz | 330 | 1 | 44 | 47 | 4:58 | 160 | 15 |
| Ferran Romero Pozo | 325 | 1 | 50 | 18 | 5:15 | 177 | 18 |
MARATÓ DE BILBAO
Data : 29/05/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 306
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puertolas | 42 | 3 | 03 | 30 | 4:21 | 30 | 5 |
MARATÓ D’STOCKHOLM
Data : 06/06/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 10.033
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Ferran Romero Pozo | 842 | 3 | 57 | 16 | 5:37 | 4281 | 50 |
ALMACELLES
Data : 05/06/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 81
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Peralta | 198 | 36 | 11 | 3:37 | 8 | 1 | |
| Miquel Solé Puértolas | 234 | 37 | 21 | 3:44 | 13 | 1 | |
| Eliseo del Olmo Moya | 193 | 37 | 52 | 3:47 | 14 | 3 | |
| Josep Mª Reig Morell | 197 | 40 | 44 | 4:04 | 26 | 1 | |
| Joan Ramon Vianya Torrentó | 199 | 42 | 07 | 4:13 | 31 | 7 | |
| Pere Esteban Campo | 194 | 42 | 18 | 4:14 | 33 | 3 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 195 | 44 | 41 | 4:28 | 43 | 6 | |
| Antonio Muñoz Muñoz | 171 | 44 | 50 | 4:29 | 44 | 7 | |
| Juan Peñafiel Tellado | 163 | 47 | 04 | 4:42 | 59 | 1 | |
| Ferran Romero Pozo | 196 | 47 | 51 | 4:47 | 62 | 13 | |
BENASQUE
Data : 16/06/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 228
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Vaqué Castilla | 264 | 1 | 32 | 43 | 4:24 | 59 | 14 |
MONTBLANC
Data : 26/06/2005
Distància: 12.000 m.
Participants : 66
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo del Olmo Moya | 392 | 1 | 01 | 10 | 5:06 | 24 | |
TORAL DE LOS VADOS
Data : 26/06/2005
Distància: 42.195 m.
Participants : 208
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puértolas | 2 | 52 | 31 | 4:05 | 17 | ||
OSSERA
Data : 10/07/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 58
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Mª José Gallardo Muñoz | 269 | 1 | 00 | 06 | 6:01 | 43 | 2 |
| Joan Pere Fabregat Solé | 270 | 1 | 02 | 11 | 6:13 | 49 | 5 |
ANDORRA
Data : 10/07/2005
Distància: 15.000 m.
Participants : 189
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo el Olmo Moya | 1149 | 1 | 10 | 00 | 4:40 | 32 | 4 |
| Ferran Romero Pozo | 1150 | 1 | 29 | 25 | 5:58 | 128 | 11 |
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Data : 30/07/2005
Distància: 15.000 m.
Participants : 862
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Pagès Tartera | 64 | 58 | 23 | 3:53 | 67 | 55 | |
| Steven Sharp Peralta | 76 | 58 | 36 | 3:55 | 72 | 11 | |
| Josep Mª Vaqué Castilla | 40 | 1 | 02 | 34 | 4:10 | 146 | 29 |
| Eduard Lapena Faarré | 181 | 1 | 06 | 57 | 4:27 | 277 | 169 |
| Josep Mª Reig Morell | 851 | 1 | 07 | 34 | 4:30 | 289 | 20 |
| Daniel Banzo Riera | 94 | 1 | 07 | 52 | 4:31 | 298 | 5 |
| Antonio Muñoz Muñoz | 91 | 1 | 07 | 57 | 4:31 | 301 | 22 |
| Joan Pere Fabregat Solé | 93 | 1 | 12 | 19 | 4:47 | 454 | 35 |
| José Antonio Molinero Fuertes | 90 | 1 | 12 | 19 | 4:49 | 455 | 36 |
| Ferran Romero Pozo | 673 | 1 | 13 | 45 | 4:55 | 498 | 48 |
| Carme Martín Barros | 92 | 1 | 24 | 36 | 5:38 | 764 | 1 |
ARBECA
Data : 13/08/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 85
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 63 | 45 | 58 | 4:36 | 50 | 9 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 91 | 49 | 31 | 4.57 | 61 | 13 | |
| Ferran Romero Pozo | 54 | 55 | 03 | 5.30 | 76 | 20 | |
| Carme Martín Barros | 5462 | 55 | 03 | 5.30 | 77 | 1 | |
CERVERA
Data : 3/9/2005
Distància : 10.000 m.
Participants : 216
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Peralta | 205 | 39 | 04 | 3:54 | 20 | 5 | |
| Josep Mª Piñol | 58 | 41 | 57 | 4:12 | 40 | 16 | |
| Juan Jose Catalina Sancho | 61 | 45 | 34 | 4:33 | 78 | 24 | |
| Joel Catalina Hernandez | 62 | 46 | 04 | 4:36 | 84 | 3 | |
| Mª José Gallardo Muñoz | 56 | 52 | 48 | 5:17 | 151 | 4 | |
| Ferran Romero Pozo | 60 | 52 | 48 | 5:17 | 152 | 11 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 55 | 52 | 49 | 5:17 | 153 | 12 | |
15 POBLES – VIELLA
Data : 3/9/2005
Distància : 21.097
Participants : 71
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Mª Josep Noguera Rico | 15 | 3 | 23 | 40 | 9:39 | 48 | 8 |
| Joaquim Nogues Alech | 14 | 3 | 52 | 22 | 11:09 | 61 | 49 |
TERMENS
Data : 11/9/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 136
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Sharp Peralta | 5 | 38 | 19 | 3:50 | 13 | ||
| Josep Mª Reig Morell | |||||||
| Joel Catalina Hernandez | 24 | 45 | 40 | 4:34 | 64 | ||
| Joan Pere Fabregat Solé | 25 | 46 | 40 | 4:40 | 70 | ||
| Juan Peñafiel Tellado | 76 | 48 | 01 | 4:48 | 80 | ||
| Ferran Romero Pozo | 74 | 49 | 24 | 4:56 | 89 | ||
| Albert Puigdevall Lamolla | 51 | 43 | 5:11 | 108 | |||
| Xavier Olmo Vila | 75 | 51 | 45 | 5:11 | 109 | ||
ZARAGOZA
Data : 11/9/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 1.178
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Manel Mullor Hernando | 1156 | 1 | 32 | 46 | 4:24 | 388 | 79 |
| Angel Martinez Gamazo | 1193 | 1 | 44 | 33 | 4:57 | 779 | 222 |
| José A. Molinero Fuertes | 1042 | 1 | 45 | 54 | 5:01 | 800 | 237 |
BARBASTRO
Data : 24/9/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 256
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Pages Tartera | 152 | 1 | 27 | 49 | 4:10 | 39 | 25 |
| Josep María Vaqué Castilla | 153 | 1 | 32 | 03 | 4:22 | 62 | 20 |
| Manuel Mullor Hernando | 204 | 1 | 34 | 21 | 4:29 | 81 | 27 |
| Juli Markalain Torres | 151 | 1 | 34 | 46 | 4:30 | 83 | 28 |
| Daniel Banzo Riera | 149 | 1 | 35 | 24 | 4:32 | 89 | 50 |
| Joan Pere Fabregat Solé | 150 | 1 | 40 | 52 | 4:47 | 128 | 12 |
| Miguel Angel Martínez Gamazo | 205 | 1 | 41 | 35 | 4:49 | 134 | 42 |
Milla d’Almacelles
Data : 24/9/2005
Distància: 1.650 m.
Participants : 7
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Joan Ramon Viaña Torrentó | 5 | 58 | 3:37 | 1 | |||
ANDORRA
Data : 25/9/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 63
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Ferran Romero Pozo | 72 | 1 | 47 | 53 | 5:07 | 55 | 5 |
STA. CRUZ DE BEZANA
Data : 01/10/2005
Distància: 100.000 m.
Participants : 35
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Solé Puertolas | 63 | 9 | 34 | 58 | 5:45 | 20 | 3 |
QM. VERTICAL – VAQUEIRA
Data : 01/10/2005
Distància: 3.600 m.
Participants : 34
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Nou Rosell | 7 | 48 | 04 | 13:21 | 18 | 4 | |
ERA PUJADA – BAQUEIRA
Data : 02/10/2005
Distància: 11.500 m.
Participants : 26
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Nou Rosell | 7 | 1 | 11 | 14 | 6:11 | 7 | 2 |
COMBINADA – BAQUEIRA
Data : 02/10/2005
Distància: 11.500 m.
Participants : 15
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Nou Rosell | 7 | 1 | 59 | 19 | 7:54 | 4 | 2 |
Cursa carrefour – LLEIDA
Data : 09/10/2005
Distància: 6.000 m.
Participants :
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Nou Rosell | |||||||
| Eliseo del Olmo Moya | |||||||
| Steven Jhon Sharp Peralta | |||||||
| Joan Ramon Viaña Torrentó | 22 | 56 | |||||
MOLLERUSSA
Data : 16/10/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 401
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Saharp Peraalta | 54 | 1 | 17 | 16 | 3:40 | 25 | 4 |
| Jordi Pagès Tartera | 476 | 1 | 20 | 26 | 3:48 | 37 | 26 |
| Oscar Juanes Rogado | 144 | 1 | 24 | 17 | 4:00 | 82 | 58 |
| Eliseo del Olmo Moya | 192 | 1 | 24 | 38 | 4:01 | 86 | 24 |
| Emili Cardona Almacelles | 191 | 1 | 26 | 25 | 4:06 | 108 | 72 |
| Juli Markalain Torres | 49 | 1 | 28 | 26 | 4:12 | 129 | 84 |
| Daniel Banzo Riera | 27 | 1 | 28 | 26 | 4:12 | 130 | 42 |
| Eduard Lapena Fabrré | 47 | 1 | 29 | 50 | 4:15 | 147 | 96 |
| Manel Mullor Hernando | 51 | 1 | 29 | 51 | 4:15 | 148 | 46 |
| Pere Esteban Campo | 97 | 1 | 30 | 19 | 4:17 | 153 | 5 |
| Antonio Muñoz Muñoz | 52 | 1 | 33 | 59 | 4:27 | 199 | 7 |
| Joan Pere Fabregat Solé | 209 | 1 | 35 | 02 | 4:30 | 213 | 9 |
| Rosa Espachs Olivera | 193 | 1 | 35 | 53 | 4:32 | 217 | 6 |
| Miguel Angel Martinez Gamazo | 50 | 1 | 36 | 58 | 4:36 | 232 | 142 |
| Ferran Romero Pozo | 53 | 1 | 40 | 26 | 4:46 | 275 | 22 |
| Eduardo Lucas Martinez | 48 | 1 | 44 | 15 | 4:56 | 306 | 25 |
AGRAMUNT
Data : 16/10/2005
Distància: 10.000 m.
Participants : 92
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Piñol Purroy | 38 | 22 | 3:50 | 9 | |||
| Josep Mª Reig Morell | 41 | 19 | 4:08 | 19 | |||
| Joan Ramon Viaña Torrentó | 43 | 06 | 4:19 | 27 | |||
| Juan José Catalina Sancho | 43 | 31 | 4:21 | 31 | |||
| Joel Catalina Hernandez | 44 | 16 | 4:26 | 37 | |||
| Mª José Gallardo Muñoz | 44 | 52 | 4:29 | 41 | 1 | ||
| Juan Peñafiel Tellado | 47 | 29 | 4:45 | 50 | |||
| Segi Joan Catalina Hernandez | 53 | 39 | 5:22 | 74 | |||
| Carme Martin Barros | 54 | 56 | 5:30 | 80 | |||
| Javier Olmo Vila | 1 | 02 | 00 | 6:18 | 91 | ||
Cross Ebufecs – Mollerussa
Data : 30/10/2005
Distància: 6.000 m.
Participants : 17
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Joan Ramon Viaña Torrentó | 15 | 19 | 00 | 3:10 | 12 | 5 | |
Manresa
Data : 30/10/2005
Distància: 10.350 m.
Participants : 554
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Steven Jhon Sahrp Peralta | 580 | 37 | 46 | 3:40 | 68 | 10 | |
Vilafranca del Penedès
Data : 06/11/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 842
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jordi Pagès Tartera | 1 | 19 | 46 | 3:47 | 35 | 7 | |
| Eliseo del Olmo Moya | 1 | 23 | 24 | 3:57 | 79 | 19 | |
| Josep Mª Vaqué Castilla | 1 | 27 | 58 | 4:10 | 147 | 7 | |
| Josep Mª Reig Morell | 1 | 30 | 21 | 4:17 | 205 | 13 | |
| Daniel Banzo Riera | 1 | 33 | 23 | 4:26 | 288 | 177 | |
| Miguel Angel Martinez Gamazo | 1 | 36 | 37 | 4:35 | 380 | 114 | |
| Ferran Romero Pozo | 1 | 42 | 42 | 4:52 | 552 | 67 | |
Behobia – San Sebastián
Data : 13/11/2005
Distància: 20.000 m.
Participants : 10.925
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Pere Esteban Campo | 1645 | 1 | 26 | 35 | 4:20 | 226 | 69 |
| Antonio Muñoz Muñoz | 8755 | 1 | 28 | 30 | 4:26 | 2790 | 131 |
| Ferran Romero Pozo | 9756 | 1 | 40 | 17 | 5:01 | 6501 | 347 |
| Eduardo Lucas Martinez | 8757 | 1 | 40 | 50 | 5:03 | 6633 | 352 |
Castellbisbal
Data : 13/11/2005
Distància: 21.097 m.
Participants : 667
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Qm | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 367 | 1 | 35 | 57 | 4:33 | 142 | 8 |
| Carme Martín Barros | 366 | 2 | 00 | 12 | 5:42 | 578 | 12 |
