| Data | 04/07/26 | |||||
| Cursa | Alcarras : Nectarina | |||||
| Participants | 216 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 1 | 733 | Caja Cànovas, Alvaro | 00:17:08 | 03:26 | 00:17:08 | 1 |
| 48 | 582 | Carro Vidallet, Mercè | 00:24:45 | 04:57 | 00:24:45 | 2 |
| 79 | 725 | Mor Pach, Jasmina | 00:34:49 | 06:58 | 00:34:09 | 20 |
| Data | 04/07/26 | |||||
| Cursa | Alcarras : Nectarina | |||||
| Participants | 140 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 25 | 67 | García Ribes, Àlex | 00:46:27 | 04:39 | 00:46:25 | 5 |
11
Visitas totales
8
Visitantes únicos
