| Data | 22/01/12 | |||||
| Cursa | Les Borges Blanques – Cursa de l’Oli | |||||
| Distància | 10.300 | |||||
| Participants | 755 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 38 | MORANCHO TOMAS, JULIAN | 15:48:00 | 15:42:00 | 03:50 | ||
| 159 | 1170 | VIAÑA TORRENTO, JOAN RAMON | 20:19:00 | 20:02:00 | 04:15 | 48-MC |
| 203 | 610 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 21:14:00 | 21:05:00 | 04:22 | 1-ME |
| 231 | 616 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 22:02:00 | 21:48:00 | 04:26 | 14-MD |
| 233 | 1172 | LAPENA FARRÉ, EDUARD | 22:02:00 | 21:48:00 | 04:26 | 125-MB |
| 281 | 609 | CARDONA ALMACELLAS, EMILI | 23:17:00 | 22:50:00 | 04:32 | 95-MC |
| 282 | 620 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 23:17:00 | 23:05:00 | 04:33 | 17-MD |
| 308 | 607 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 23:45:00 | 23:38:00 | 04:36 | 101-MC |
| 484 | 615 | ECHEVARRIA CASTELLVÍ, JOAN | 03:53:00 | 03:39:00 | 05:00 | 8-ME |
| 495 | 612 | NOGUERA RICO, MARIA JOSEP | 04:15:00 | 04:04:00 | 05:02 | 3-FD |
| 496 | 621 | HERRERIAS FERNANADEZ, JOAN AMAT | 04:18:00 | 04:04:00 | 05:02 | 37-MD |
| 552 | 618 | MOLLÓ HUGUET, ROSA | 05:38:00 | 05:25:00 | 05:10 | 4-FD |
| 561 | 1171 | PEÑAFIEL TELLADO, JUAN | 05:58:00 | 05:58:00 | 05:13 | 12-ME |
| 616 | 617 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 07:51:00 | 07:39:00 | 05:23 | 14-ME |
| 617 | 611 | ROMERO POZO, FERRAN | 07:52:00 | 07:36:00 | 05:22 | 15-ME |
| 660 | 608 | MARTIN BARROS, CARME | 09:49:00 | 09:42:00 | 05:35 | 5-FD |
| 737 | 619 | ESCARP CUENCA, ESMERALDA | 01:05:42 | 01:05:13 | 06:18 | 70-FB |
| Data | 22/01/12 | |||||
| Cursa | Alpicat – Duatló | |||||
| Distància | 32.000 | |||||
| Participants | 184 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 57 | 91 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 02:03:02 | 42-MB | ||
| 72 | 94 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 02:04:48 | 55-MB | ||
| 124 | 92 | VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO | 02:17:23 | 92-MB | ||
| 175 | 93 | MARCH FUENTES, OSCAR | 02:41:16 | 123-MB | ||
| Data | 29/01/12 | |||||
| Cursa | Cursa del Pastiset | |||||
| Distància | 26.000 | |||||
| Participants | 229 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 164 | 1 | TEJEDOR FONTANET, EDUARD | 03:42:46 | 03:42:46 | 08:34 | 115 |
| Data | 05/02/12 | |||||
| Cursa | Granollers – 1/2 Marató | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 7.826 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 582 | 5.992 | PASCUAL ROSELL, JOSEP | 01:28:23 | 01:26:05 | 04:05 | |
| 1.640 | 7.091 | CARDONA ALMACELLAS, EMILI | 01:36:45 | 01:32:02 | 04:22 | |
| 1.778 | 10.439 | ECHAUZ TRILLA, JESÚS | 01:38:13 | 01:34:29 | 04:29 | |
| 2.113 | 6.006 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 01:40:57 | 01:36:12 | 04:34 | |
| 2.431 | 5.134 | BANZO RIERA, DANIEL | 01:42:27 | 01:37:44 | 04:38 | |
| 3.218 | 4.046 | REIG MORELL, JOSEP Mª | 01:43:53 | 01:41:13 | 04:48 | |
| 4.382 | 6.009 | VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO | 01:51:22 | 01:46:37 | 05:04 | |
| 4.390 | 6.008 | CODINA ALÉS, NURIA | 01:51:21 | 01:46:38 | 05:04 | |
| 7.274 | 4.048 | MARTIN BARROS, CARME | 02:12:13 | 02:08:22 | 06:06 | |
| Data | 12/02/12 | |||||
| Cursa | Puigver de Lleida | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 408 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 21 | 360 | LLOBERA I LABELLA, CESAR | 00:38:08 | 00:38:08 | 03:49 | 7 |
| 25 | 414 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:38:50 | 00:38:48 | 03:53 | 8 |
| 26 | 90 | DIOP, MUSTAPAHA | 00:38:54 | 00:38:54 | 03:54 | 16 |
| 29 | 100 | MORANCHO TOMAS, JULIAN | 00:39:01 | 00:39:01 | 03:54 | 10 |
| 35 | 452 | SERO PORTE, JAUME | 00:39:37 | 00:39:37 | 03:58 | 14 |
| 57 | 454 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:41:20 | 00:41:20 | 04:08 | 2 |
| 129 | 509 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 00:45:10 | 0:45:08 | 04:31 | 10 |
| 168 | 517 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 00:47:16 | 00:47:15 | 04:44 | 16 |
| 176 | 330 | REIG MORELL, JOSEP Mª | 00:47:32 | 00:47:31 | 04:46 | 20 |
| 251 | 480 | MOLLO HUGUET, ROSA | 00:50:48 | 00:50:46 | 05:05 | 3 |
| 252 | 351 | NOGUERA RICO, Mª JOSEP | 00:50:50 | 00:50:47 | 05:05 | 4 |
| 255 | 543 | FERNANDEZ SOLÉ, JORDI | 00:51:01 | 00:50:59 | 05:06 | 119 |
| 270 | 533 | HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT | 00:51:58 | 00:51:55 | 05:12 | 29 |
| 294 | 544 | LUCAS MARTINEZ, EDUARDO | 00:53:49 | 00:53:49 | 05:23 | 33 |
| 295 | 331 | ROMERO POZO, FERRAN | 00:53:49 | 00:53:45 | 05:23 | 34 |
| 334 | 416 | MORAÑO GAMBOA, JOAN | 00:55:49 | 00:55:40 | 05:34 | 43 |
| 336 | 456 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 00:55:49 | 00:55:45 | 05:35 | 45 |
| 365 | 152 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 00:58:13 | 00:58:09 | 05:49 | 49 |
| 377 | 278 | MARTIN BARROS, CARME | 00:59:36 | 00:59:35 | 05:58 | 6 |
| Data | 19/02/12 | |||||
| Cursa | Salou – La Pineda | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 305 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 50 | 485 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 00:39:49 | 00:39:45 | 03:59 | |
| 98 | 486 | REIG MORELL, JOSEP Mª | 00:43:18 | 00:43:03 | 04:19 | |
| Data | 26/02/12 | |||||
| Cursa | Barcelona – 1/2 Mataó | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 12.500 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 293 | 4710 | LLOBERA I LABELLA, CESAR | 01:21:21 | 01:21:35 | 03:52 | 130 |
| 595 | 2928 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 01:25:29 | 01:25:43 | 04:04 | 295 |
| 949 | 1942 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 01:28:35 | 01:28:58 | 04:13 | 486 |
| 1.269 | 1289 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 01:30:29 | 01:31:25 | 04:18 | 661 |
| 2.423 | 367 | BANZO RIERA, DANIEL | 01:36:25 | 01:38:50 | 04:35 | 1.221 |
| 2.793 | 4830 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 01:38:08 | 01:40:33 | 04:40 | 138 |
| 6.014 | 366 | NOGUERA RICO, Mª JOSEP | 01:49:58 | 01:54:02 | 05:13 | 12 |
| 6.290 | 1290 | MOLLO HUGUET, ROSA | 01:51:03 | 01:52:39 | 05:16 | |
| 8.813 | 365 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 02:02:36 | 02:06:40 | 05:49 | 622 |
| Data | 04/02/12 | |||||
| Cursa | Mollerussa – Cros Culleré | |||||
| Distància | 6.900 | |||||
| Participants | 0 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 4 | 321 | DIOP, MOUSTAPHA | 00:21:53 | 00:21:53 | ||
| Data | 11/03/12 | |||||
| Cursa | Balaguer – 1/2 marató | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 353 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 156 | 282 | REIG MORELL, JOSEP Mª | 01:36:13 | 01:36:09 | 04:34 | 2-ME |
| 193 | 278 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 01:38:46 | 01:38:15 | 04:40 | 13-MD |
| 292 | 281 | NOGUERA RICO, Mª JOSEP | 01:49:47 | 01:49:35 | 05:12 | 1-FD |
| 316 | 279 | MOLLO HUGUET, ROSA | 01:52:11 | 01:51:39 | 05:18 | 2-FD |
| 347 | 280 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 02:03:06 | 02:02:53 | 05:50 | 6-ME |
| Data | 11/03/12 | |||||
| Cursa | Balaguer – 10 Km. | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 255 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 3 | 729 | DIOP, MOUSTAPHA | 35:31:00 | 35:31:00 | 03:34 | 2-MB |
| 8 | 639 | SERO PORTE, JAUME | 37:40:00 | 37:38:00 | 03:46 | 1-MC |
| 16 | 638 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 38:39:00 | 38:36:00 | 03:52 | 2-MD |
| 26 | 641 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 40:57:00 | 40:54:00 | 04:06 | 17-MB |
| 153 | 839 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 49:59:00 | 49:28:00 | 04:57 | 17-MD |
| 159 | 640 | ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN | 50:12:00 | 49:40:00 | 04:58 | 3-ME |
| 168 | 636 | LUCAS MARTINEZ, EDUARDO | 50:33:00 | 50:02:00 | 05:01 | 20-MD |
| 197 | 642 | MORAÑO GAMBOA, JUAN | 53:53:00 | 53:23:00 | 05:21 | 5-ME |
| 218 | 643 | MARTIN BARROS, CARME | 55:57:00 | 55:54:00 | 05:36 | 1-FD |
| 235 | 772 | MONTEAGUDO DURAN, ASCENSIÓN | 58:37:00 | 58:05:00 | 05:49 | 11-FC |
| Data | 11/03/12 | |||||
| Cursa | Guissona – Marxa dels Castells | |||||
| Distància | 54.000 | |||||
| Participants | 1.753 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 64 | 6 | TEJEDOR FONTANET, EDUARD | 06:05:05 | 06:05:05 | 06:46 | |
| Data | 18/03/12 | |||||
| Cursa | Lleida – Bombers | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 2.097 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 31 | 1001 | LLOBERA I LABELLA, CESAR | 36:57:00 | 36:56:00 | 03:42 | 24-M2 |
| 33 | 1007 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 37:03:00 | 37:03:00 | 03:43 | 7-M3 |
| 52 | 1010 | SERÓ PORTÉ, JAUME | 37:35:00 | 37:35:00 | 03:46 | 35-M2 |
| 80 | 1019 | PASCUAL ROSELL, JOSEP | 38:24:00 | 38:24:00 | 03:51 | 56-M2 |
| 88 | 1013 | PINYOL GALLART, MIQUEL ANGEL | 38:35:00 | 38:33:00 | 03:52 | 18-M3 |
| 136 | 1011 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 39:37:00 | 39:35:00 | 03:58 | 5-M4 |
| 173 | 990 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 40:21:00 | 40:16:00 | 04:02 | 36-M3 |
| 180 | 1008 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 40:26:00 | 40:22:00 | 04:03 | 126-M2 |
| 200 | 2973 | JUANES ROGADO, OSCAR | 40:46:00 | 40:39:00 | 04:04 | 45-M3 |
| 232 | 1018 | BORRAS ECHAUZ, RICARD | 41:23:00 | 41:20:00 | 04:08 | 167-M2 |
| 251 | 3118 | VIANYA TORRENTÓ, JOAN RAMON | 41:46:00 | 41:38:00 | 04:10 | 51-M3 |
| 344 | 994 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 42:59:00 | 42:58:00 | 04:18 | 13-M4 |
| 368 | 1017 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 43:17:00 | 43:09:00 | 04:19 | 16-M4 |
| 375 | 997 | BANZO RIERA, DANIEL | 43:21:00 | 43:12:00 | 04:20 | 77-M3 |
| 386 | 1003 | ALBIR MARTI, MARC | 43:28:00 | 43:01:00 | 04:19 | 273-M2 |
| 420 | 1004 | SIMON MORALES, EDUARDO | 43:58:00 | 43:46:00 | 04:23 | 297-M2 |
| 489 | 1723 | ECHAUZ TRILLA, XAVIER | 44:41:00 | 43:58:00 | 04:24 | 348-M2 |
| 496 | 1002 | ECHAUZ TRILLA, JESUS | 44:44:00 | 44:01:00 | 04:25 | 352-M2 |
| 730 | 998 | VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO | 46:47:00 | 46:00:00 | 04:36 | 512-M2 |
| 870 | 987 | MARCH FUENTES, OSCAR | 48:06:00 | 47:32:00 | 04:46 | 601-M2 |
| 1.000 | 2016 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 49:21:00 | 48:54:00 | 04:54 | 48-M4 |
| 1.014 | 1727 | PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ | 49:28:00 | 48:16:00 | 04:50 | 200-M3 |
| 1.064 | 1016 | PIÑOL GALLART, ALBERT | 49:52:00 | 49:28:00 | 04:57 | 217-M3 |
| 1.112 | 1023 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 50:16:00 | 49:23:00 | 04:57 | 56-M4 |
| 1.127 | 1009 | ECHEVARRIA CASTELLVÍ, JOAN | 50:23:00 | 49:04:00 | 04:55 | 61-M4 |
| 1.136 | 1014 | MOLLÓ HUGUET, ROSA | 50:27:00 | 49:36:00 | 04:58 | 3-F4 |
| 1.160 | 1021 | FERNANDEZ SOLÉ, JORDI | 50:36:00 | 49:46:00 | 04:59 | 754-M2 |
| 1.190 | 996 | NOGUERA RICO, MARIA JOSEP | 50:52:00 | 50:03:00 | 05:01 | 5-F4 |
| 1.248 | 999 | MUÑOZ MUÑOZ, ANTONIO | 51:42:00 | 50:52:00 | 05:06 | 69-M4 |
| 1.308 | 1020 | HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT | 52:28:00 | 51:50:00 | 05:11 | 73-M4 |
| 1.421 | 2970 | ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSÉ | 54:01:00 | 52:13:00 | 05:14 | 274-M3 |
| 1.450 | 995 | ROMERO POZO, FERRAN | 54:21:00 | 53:31:00 | 05:22 | 81-M4 |
| 1.572 | 1012 | NOGUÉS ALECH, JOAQUIM | 55:54:00 | 55:02:00 | 05:31 | 94-M4 |
| 1.626 | 991 | MARTIN BARROS, CARME | 56:47:00 | 55:53:00 | 05:36 | 7-F4 |
| 1.629 | 2963 | CANO GONZALEZ, ALFONSO | 56:48:00 | 55:31:00 | 05:34 | 307-M3 |
| 1.755 | 988 | CERÓN CASTELLÓ, MARC | 58:53:00 | 57:51:00 | 05:48 | 1002-M2 |
| 1.876 | 1726 | MONTEAGUDO DURAN, ASCENSIÓN | 01:01:36 | 01:00:39 | 06:04 | 62-F3 |
| 2.011 | 1015 | ESCARP CUENTA, ESMERALDA | 01:06:09 | 01:04:18 | 06:26 | 352-F2 |
| Data | 25/03/12 | |||||
| Cursa | Barcelona – Marató | |||||
| Distància | 42.195 | |||||
| Participants | 19.507 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 2.473 | 5323 | CARDONA ALMACELLAS, EMILI | 03:19:24 | 04:44 | 448-V45M | |
| 2.624 | 3334 | TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL | 03:20:27 | 04:46 | 1277-V35M | |
| 3.227 | 11888 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 03:25:15 | 04:52 | 67-V55M | |
| 5.379 | 4974 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 03:37:19 | 05:10 | 2520-V35M | |
| 6.034 | 3566 | ECHAUZ TRILLA, JESÚS | 03:41:06 | 05:15 | 1488-SenM | |
| 9.639 | 16077 | NOGUERA RICO, Mª JOSEP | 03:59:25 | 05:41 | 15-V55F | |
| 11.779 | 11883 | CODINA ALÉS, NÚRIA | 04:13:25 | 06:01 | 468-V35F | |
| 14.952 | 16078 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 04:48:38 | 06:51 | 717-V55M | |
| 15.754 | 17540 | ROMERO POZO, FERRAN | 05:11:54 | 07:24 | 787-V55M | |
| Data | 15/04/12 | |||||
| Cursa | Marxa del Segrià | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 2.200 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| ESCARP CUENCA, ESMERALDA | ||||||
| FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | ||||||
| GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | ||||||
| MARTINEZ GARCIA, XAVIER | ||||||
| MOLINERO FUERTES, JOSE A. | ||||||
| MOLLO HUGUET, ROSA | ||||||
| MONTEAGUDO DURAN, ASCENSION | ||||||
| MUÑOZ MUÑOZ, ANTONIO | ||||||
| NOGUERA RICO, Mª JOSEP | ||||||
| NOGUES ALECH, JOAQUIM | ||||||
| ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSE | ||||||
| PIÑOL PURROY, JOSEP Mª | ||||||
| ROMERO POZO, FERRAN | ||||||
| SANCHEZ ATIENZA, ISABEL | ||||||
| Data | 15/04/12 | |||||
| Cursa | Marxa de la Seva del Camp | |||||
| Distància | 67.500 | |||||
| Participants | 431 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 134 | 47 | BANZO RIERA, DANIEL | 11:11:17 | 11:11:17 | 09:57 | |
| Data | 15/04/12 | |||||
| Cursa | Vic – Finisher non stop | |||||
| Distància | 14.000 | |||||
| Participants | 90 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 46 | 537 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 01:41:08 | 01:41:08 | 07:14 | 46 |
| 47 | 529 | CODINA ALÉS, NÚRIA | 01:41:09 | 01:41:09 | 07:14 | 1 |
| Data | 15/04/12 | |||||
| Cursa | Pont del Diable – Tarragona | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 440 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 114 | 101 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 00:51:50 | 00:51:50 | 05:11 | 1-M60 |
| 375 | 75 | MARTIN BARROS, CARME | 01:04:27 | 01:04:27 | 06:27 | 2-F50 |
| Data | 15/04/12 | |||||
| Cursa | Calatayud | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 432 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 29 | 108 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 01:20:45 | 01:20:45 | 03:50 | 14 |
| 45 | 189 | LLOBERA I LABELLA, CESAR | 01:22:59 | 01:22:59 | 03:56 | 22 |
| Data | 22/04/12 | |||||
| Cursa | Bombers – Barcelona | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 21.688 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 705 | 8.141 | PASCUAL ROSELL, JOSEP | 00:39:11 | 00:39:11 | 03:56 | 304 |
| 855 | 18.813 | CARDONA ALMACELLAS, EMILI | 00:39:36 | 00:39:36 | 03:58 | 85 |
| 3.899 | 9.855 | REIG MORELL, JOSEP Mª | 00:45:01 | 00:45:01 | 04:31 | 411 |
| 7.501 | 154 | MOLLO HUGUET, ROSA | 00:48:46 | 00:48:46 | 04:53 | 44 |
| 9.628 | 26.239 | FERNANDEZ SOLÉ, JORDI | 00:50:45 | 00:50:45 | 05:05 | 3572 |
| 14.363 | 2.609 | MARTIN BARROS, CARME | 00:55:36 | 00:55:36 | 05:34 | 267 |
| 19.630 | 127 | CODINA ALÉS, NÚRIA | 01:04:22 | 01:04:22 | 06:27 | 2068 |
| Data | 22/04/12 | |||||
| Cursa | Lleida – Balafia | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 317 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 13 | 200 | SERÓ PORTÉ, JAUME | 37:30:00 | 37:28:00 | 03:45 | 3-VM |
| 95 | 202 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 43:56:00 | 43:53:00 | 04:24 | 36-VM |
| 173 | 197 | PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSE | 48:06:00 | 47:49:00 | 04:47 | 62-VM |
| 202 | 199 | DEL PINO MOLINA, JOAN ANTONI | 50:42:00 | 50:36:00 | 05:04 | 71-VM |
| 215 | 389 | MAS ELVIRA, NURIA | 51:15:00 | 51:06:00 | 05:07 | 12-SF |
| 216 | 388 | ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSE | 51:16:00 | 51:07:00 | 05:07 | 76-VM |
| 275 | 387 | SANCHEZ ATIENZA, ISABEL | 57:50:00 | 57:43:00 | 05:47 | 15-VF |
| 286 | 196 | MONTEAGURO DURAN, ASCENSION | 58:23:00 | 58:15:00 | 05:50 | 18-VF |
| Data | 29/04/12 | |||||
| Cursa | Montgai | |||||
| Distància | 7.000 | |||||
| Participants | 92 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 42 | 69 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 32:03:00 | 32:01:00 | 04:34 | 19-VM |
| 77 | 68 | MARTIN BARROS, CARME | 39:01:00 | 38:59:00 | 05:34 | 3-VF |
| Data | 01/05/12 | |||||
| Cursa | Torrefarrera | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 408 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 2 | 447 | DIOP, MOUSTAPHA | 35:47:00 | 35:38:00 | 03:34 | 2-SM |
| 88 | 192 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 43:46:00 | 43:46:00 | 04:23 | 34-VM |
| 153 | 446 | LAPENA FARRE, EDUARD | 46:28:00 | 46:19:00 | 04:38 | 94-SM |
| 154 | 197 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 46:28:00 | 46:20:00 | 04:38 | 53-VM |
| 197 | 191 | PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ | 48:56:00 | 48:25:00 | 04:51 | 67-VM |
| 215 | 196 | MOLLÓ HUGUET, ROSA | 49:48:00 | 49:40:00 | 04:58 | 4-VF |
| 320 | 193 | ROMERO POZO, FERRAN | 55:37:00 | 55:28:00 | 05:33 | 104-VM |
| 322 | 190 | MARTIN BARROS, CARME | 55:44:00 | 55:42:00 | 05:35 | 16-VF |
| 335 | 195 | ESTRUCH PORCEL, DAVID | 57:17:00 | 56:44:00 | 05:41 | 181-SM |
| 347 | 194 | ECHEVARRIA BELTRAN, JOSE ANTONIO | 58:03:00 | 57:48:00 | 05:47 | 110-VM |
| Data | 06/05/12 | |||||
| Cursa | Tarrega – 1/4 | |||||
| Distància | 10.549 | |||||
| Participants | 618 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 91 | 343 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 46:30:00 | 46:26:00 | 04:26 | 7-M3 |
| 104 | 349 | ESTEBAN CAMPO, PERE | 47:02:00 | 46:54:00 | 04:28 | 8-M3 |
| 147 | 639 | LAPENA FARRÉ, EDUARD | 48:23:00 | 47:49:00 | 04:34 | 97-M1 |
| 275 | 348 | MOLLO HUGUET, ROSA | 53:05:00 | 53:05:00 | 05:04 | 4-F3 |
| 295 | 347 | ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN | 53:46:00 | 53:40:00 | 05:07 | 30-M3 |
| 296 | 638 | MORAÑO GAMBOA, JUAN | 53:47:00 | 53:42:00 | 05:07 | 31-M3 |
| 298 | 351 | LUCAS MARTINEZ, EDUARDO | 53:48:00 | 53:43:00 | 05:07 | 32-M3 |
| 346 | 346 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 55:35:00 | 54:46:00 | 05:13 | 75-M2 |
| 347 | 640 | VILARO SERVETO, MARC | 55:35:00 | 54:46:00 | 05:13 | 206-M1 |
| 424 | 341 | MARTIN BARROS, CARME | 58:53:00 | 58:53:00 | 05:37 | 6-F3 |
| 432 | 344 | ROMERO POZO, FERRAN | 59:13:00 | 58:53:00 | 05:37 | 40-M3 |
| 511 | 350 | GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS | 01:04:06 | 01:03:43 | 06:05 | 51-M3 |
| 512 | 340 | MONTEAGUDO DURAN, ASCENSION | 01:04:07 | 01:03:42 | 06:04 | 22-F2 |
| Data | 06/05/12 | |||||
| Cursa | Tarrega – 1/2 | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 325 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 36 | 1045 | SERÓ PORTÉ, JAUME | 01:28:36 | 01:28:36 | 04:14 | 10-M2 |
| Data | 13/05/12 | |||||
| Cursa | Praga – Marató | |||||
| Distància | 42.195 | |||||
| Participants | 8.252 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 107 | 5523 | LLOBERA I LABELLA, CESAR | 02:50:56 | 02:50:41 | 04:03 | 18 |
| 113 | 523 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 02:52:39 | 02:52:22 | 04:05 | 9 |
| 1.330 | F641 | GALLARDO MUÑOZ, MARIA JOSE | 03:35:08 | 03:33:04 | 05:05 | 9 |
| 1.331 | 1060 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 03:35:08 | 03:33:04 | 05:05 | 164 |
| Data | 13/05/12 | |||||
| Cursa | Mallorca | |||||
| Distància | 113.100 | |||||
| Participants | 2.300 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 771 | 1010 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 05:40:52 | 143 | ||
| Data | 13/05/12 | |||||
| Cursa | Zaragoza – 1/2 maraton | |||||
| Distància | 21.097 | |||||
| Participants | 2.281 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 441 | 1181 | SIMON MORALES, EDUARDO | 01:35:03 | 01:34:26 | 04:28 | 93 |
| Data | 13/05/12 | |||||
| Cursa | Solsona | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 253 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 115 | 136 | REIG MORELL, JOSEP MARIA | 51:06:00 | 51:04:00 | 04:58 | 19-M3 |
| 199 | 135 | MARTIN BARROS, CARME | 01:01:02 | 01:01:02 | 05:56 | 3-F3 |
| Data | 20/05/12 | |||||
| Cursa | Fraga | |||||
| Distància | 10.000 | |||||
| Participants | 281 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LloCat |
| 3 | 258 | DIOP, MUSTAPAHA | 35:30:00 | 35:28:00 | 03:33 | 3-SM |
| 43 | 144 | BORRAS ECHAUZ, RICARD | 41:00:00 | 40:56:00 | 04:06 | 25-SM |
| 50 | 141 | ECHAUZ TRILLA, JESÚS | 41:39:00 | 41:35:00 | 04:10 | 29-SM |
