| Cursa | SITGES | |||||
| Data | : 11/1/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 1.641 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 45 | 252 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:15:50 | 1:15:33 | 03:36 | 4 |
| 170 | 497 | Oscar Juanes Rogado | 1:22:35 | 1:22:24 | 03:55 | 128 |
| 261 | 255 | Josep Vilaró Falcó | 1:25:25 | 1:25:21 | 04:03 | 67 |
| 366 | 254 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:28:15 | 1:28:9 | 04:11 | 103 |
| 507 | 250 | Daniel Banzo Riera | 1:31:24 | 1:30:38 | 04:20 | 310 |
| 508 | 249 | Juli Markalain Torres | 1:31:24 | 1:30:39 | 04:20 | 154 |
| 543 | 251 | Jordi Pagès Tartera | 1:32:6 | 1:31:32 | 04:22 | 325 |
| 545 | 1505 | Josep Mª Reig Morell | 1:32:7 | 1:32:7 | 04:22 | 28 |
| 610 | 246 | Pere Esteban Campo | 1:33:38 | 1:32:53 | 04:26 | 189 |
| 1.103 | 248 | Eduardo Lucas Martinez | 1:44:55 | 1:44:9 | 04:59 | 341 |
| 1.405 | 253 | Ferran Romero Pozo | 1:54:10 | 1:53:59 | 05:25 | 142 |
| Cursa | BORGES BLANQUES | |||||
| Data | : 18/1/2004 | |||||
| Distància | : 10.300 | |||||
| Participants | : 165 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 11 | 90 | Steven Sharp Peralta | :37:44 | :37:44 | 03:40 | 1 |
| 43 | 33 | Josep Mª Reig Morell | :42:56 | :42:56 | 04:10 | 1 |
| 60 | 32 | Eliseo del Olmo Moya | :44:30 | :44:30 | 04:19 | 15 |
| 73 | 44 | Juan José Catalina Sancho | :45:52 | :45:52 | 04:28 | 20 |
| 79 | 195 | Albert Puigdevall Lamolla | :46:25 | :46:25 | 04:36 | 23 |
| 83 | 83 | Eduard Lapena Farré | :46:59 | :46:59 | 04:33 | 21 |
| 91 | 36 | Pere Esteban Campo | :47:35 | :47:35 | 04:38 | 18 |
| 92 | 31 | Juan Peñafiel Tellado | :47:37 | :47:37 | 04:38 | 1 |
| 93 | 37 | Antonio Muñoz Muñoz | :47:36 | :47:36 | 04:38 | 19 |
| 109 | 193 | Eduardo Lucas Martinez | :49:58 | :49:58 | 04:51 | 26 |
| 126 | 35 | Ferran Romero Pozo | :52:34 | :52:34 | 05:06 | 22 |
| 146 | 34 | Carme Martín Barros | :55:51 | :55:51 | 05:26 | 2 |
| Cursa | VALENCIA | |||||
| Data | : 1/2/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 | |||||
| Participants | : 1.877 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 99 | 1.807 | Miquel Solé Puértolas | 2:50:6 | 2:50:6 | 04:01 | 19 |
| Cursa | GRANOLLERS | |||||
| Data | : 1/2/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 4.298 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 137 | 2.896 | Steven Sharp Peralta | 1:19:29 | ##### | 03:46 | 20 |
| 214 | 3.581 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:21:52 | ##### | 03:53 | 165 |
| 1.195 | 2.474 | Josep Mª Reig Morell | 1:34:51 | ##### | 04:30 | 66 |
| 1.196 | 2.145 | Jordi Pagès Tartera | 1:34:51 | ##### | 04:26 | 805 |
| 1.248 | 3.194 | Josep Vilaró Falcó | 1:35:20 | ##### | 04:29 | 294 |
| 1.549 | 1.536 | Eduard Lapena Farré | 1:38:17 | ##### | 04:37 | 1.008 |
| 3.719 | 3.718 | Cerme Martin Barros | 2:0:43 | ##### | 05:39 | 80 |
| Cursa | BALAGUER | |||||
| Data | : 29/2/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 226 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 11 | Miquel A. Piñól Gallart | 1:15:42 | 1:15:42 | 03:33 | 1 | |
| 16 | Steven Sharp Peralta | 1:17:20 | 1:17:20 | 03:39 | 1 | |
| 39 | Josep Vilaró Falcó | 1:23:41 | 1:23:41 | 03:56 | ||
| 50 | Oscar Juanes Rogado | 1:25:10 | 1:25:10 | 04:02 | ||
| 52 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:25:20 | 1:25:20 | 04:02 | ||
| 54 | Eliseo del Olmo Moya | 1:25:22 | 1:25:22 | 04:02 | ||
| 83 | Josep Mª Reig Morell | 1:29:41 | 1:29:41 | 04:13 | ||
| 86 | Pere Esteban Campo | 1:30:5 | 1:30:5 | 04:16 | ||
| 146 | Jordi Pagés Tartera | 1:38:59 | 1:38:59 | 04:39 | ||
| 173 | Juli Markalain Torres | 1:42:56 | 1:42:56 | 04:50 | ||
| 174 | Victor Hereu Arbonés | 1:42:56 | 1:42:56 | 04:50 | ||
| 175 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:42:57 | 1:42:57 | 04:50 | ||
| 198 | Eduardo Lucas Martinez | 1:49:5 | 1:49:5 | 05:10 | ||
| 203 | Ferran Romero Pozo | 1:50:48 | 1:50:48 | 05:13 | ||
| 210 | Joan Pere Fabregat Solé | 1:54:54 | 1:54:54 | 05:24 | ||
| Cursa | VIC | |||||
| Data | : 7/3/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 666 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 504 | 199 | Ferran Romero Pozo | 1:48:34 | 1:48:34 | 05:09 | 40 |
| Cursa | MOLLERUSSA : Cros Memorial Culleré | |||||
| Data | : 7/3/2004 | |||||
| Distància | : 8.550 Homes – 3.750 Dones | |||||
| Participants | : 16 4 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 6 | Josep Mª Reig Morell | :32:40 | :32:40 | 03:45 | 6 | |
| 2 | Carme Martin Barros | :20:9 | :20:9 | 05:21 | 2 | |
| Cursa | BARCELONA : Marató | |||||
| Data | : 21/3/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 mts. | |||||
| Participants | : 3.363 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 66 | 2.735 | Miquel Angel Piñol Gallart | 2:45:40 | 2:45:40 | 03:56 | 22 |
| 250 | 2.734 | Oscar Juanes Rogado | 2:59:35 | 2:59:35 | 04:15 | 75 |
| 472 | 2.736 | Josep Vilaró Falcó | 3:10:13 | 3:10:13 | 04:31 | 91 |
| 875 | 2.737 | Juli Markalain Torres | 3:24:5 | 3:24:5 | 04:50 | 120 |
| 1.135 | 3.241 | Jordi Pagés Tartera | 3:36:26 | 3:36:26 | 05:08 | 310 |
| Cursa | BARCELONA : 1/4 de Marató | |||||
| Data | : 21/3/2004 | |||||
| Distància | : 13.500 mts. | |||||
| Participants | : 1.464 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 485 | 5.718 | Albert Piñol Gallart | 1:8:45 | 1:8:45 | 04:58 | |
| Cursa | MADRID : 100 Km. Pedrestres | |||||
| Data | : 21/3/2004 | |||||
| Distància | : 100.000 mts. | |||||
| Participants | : 65 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 15 | Miquel Solé Puértolas | 8:33:59 | 8:33:59 | 05:08 | 4 | |
| Cursa | IGUALADA | |||||
| Data | : 28/3/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 mts. | |||||
| Participants | : 329 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 18 | 18 | Steven Sharp Peralta | :36:17 | :36:17 | 03:37 | 4 |
| 263 | 1020 | Carme Martín Barros | :53:7 | :53:7 | 05:18 | 11 |
| Cursa | IGUALADA | |||||
| Data | : 28/3/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 mts. | |||||
| Participants | : 246 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 34 | 28 | Eliseo del Olmo Moya | 1:24:17 | 1:24:17 | 04:00 | 6 |
| 54 | 15 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:29:12 | 1:29:12 | 04:14 | 35 |
| 78 | 27 | Josep Mª Reig Morell | 1:32:13 | 1:32:13 | 04:22 | 3 |
| 83 | 18 | Victor Hereu Arbonés | 1:32:50 | 1:32:50 | 04:24 | 4 |
| 84 | 19 | Pere Esteban Campo | 1:32:50 | 1:32:50 | 04:24 | 24 |
| 95 | 57 | Daniel Banzo Riera | 1:33:52 | 1:33:52 | 04:27 | 61 |
| 220 | 26 | Ferran Romero Pozo | 1:53:21 | 1:53:21 | 05:23 | 24 |
| Cursa | GIRONELLA : Marató de Relleus | |||||
| Data | : 17/4/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 mts. | |||||
| Participants | : 17 equips | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 4 | Miquel Solé Puertolas | :40:42 | :40:42 | 03:36 | ||
| 4 | Steven Sharp Peralta | :41:30 | :41:30 | 03:42 | ||
| 4 | Josep Vilaró Falcó | :39:10 | :39:10 | 03:54 | ||
| 4 | Miquel A. Piñol Gallart | :35:45 | :35:45 | 03:30 | ||
| Cursa | BARCELONA : Bombers | |||||
| Data | : 18/4/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 mts. | |||||
| Participants | : 6.411 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 1588 | 4265 | Eduard Lapena Farré | :44:50 | :44:50 | 04:28 | 1073 |
| 3569 | 4999 | Albert Piñol Gallart | :51:15 | :51:15 | 04:56 | 2304 |
| Cursa | MADRID | |||||
| Data | : 25/4/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 mts. | |||||
| Participants | : 8.435 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 1.293 | 784 | Josep Mª Vaqué Castilla | 3:19:30 | 3:19:30 | 04:43 | 260 |
| 2.698 | 903 | Daniel Banzo Riera | 3:37:58 | 3:37:58 | 05:09 | 691 |
| Cursa | Valls | |||||
| Data | : 25/4/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 mts. | |||||
| Participants | : 225 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 41 | 220 | Oscar Juanes Rogado | 1:30:11 | 1:30:11 | 04:16 | 30 |
| 191 | 229 | Ferran Romero Pozo | 1:58:33 | 1:58:33 | 05:37 | 14 |
| Cursa | ZARAGOZA | |||||
| Data | : 2/5/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 mts. | |||||
| Participants | : 1.060 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 567 | 622 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:40:55 | 1:40:55 | 04:45 | 157 |
| 573 | 290 | Eduard Lapena Farré | 1:41:8 | 1:41:8 | 04:47 | 379 |
| Cursa | PONS : Pujada a Sant Pere | |||||
| Data | : 2/5/2004 | |||||
| Distància | : 7000 mts. | |||||
| Participants | : 149 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 51 | 131 | Josep Mª Reig Morell | :30:56 | :30:56 | 04:18 | 5 |
| 117 | 324 | Carme Martin Barros | :38:18 | :38:18 | 05:26 | 3 |
| Cursa | CERVERA : 1ª Duatló | |||||
| Data | : 2/5/2004 | |||||
| Distància | : 7000+33000+3500 mts. | |||||
| Participants | : 40 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 9 | 104 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:40:54 | 1:40:54 | ||
| Cursa | TARREGA | |||||
| Data | : 9/5/2004 | |||||
| Distància | : 10.548 mts. | |||||
| Participants | : 218 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 10 | 132 | Miquel Angel Piñol Gallart | :37:5 | :37:5 | 03:32 | 10 |
| 48 | 129 | Eliseo del Olmo Moya | :42:11 | :42:11 | 4.01 | 6 |
| 73 | 133 | Josep Mª Reig Morell | :43:55 | :43:55 | 4.11 | 3 |
| 124 | 135 | Juan Peñafiel Tellado | :49:6 | :49:6 | 4.41 | 2 |
| 137 | 131 | Albert Piñol Gallart | :49:50 | :49:50 | 04:45 | 90 |
| 176 | 130 | Carme Martin Barros | :54:15 | :54:15 | 05:10 | 3 |
| 178 | 134 | Ferran Romero Pozo | :54:33 | :54:33 | 05:12 | 13 |
| Cursa | AGUILAR DE CAPOO | |||||
| Data | : 16/5/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 mts. | |||||
| Participants | : 70 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 7 | 770 | Miquel Solé Puértolas | 2:50:32 | 2:50:32 | 04:03 | 2 |
| Cursa | PRAGA | |||||
| Data | : 23/5/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 mts. | |||||
| Participants | : 3.422 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 2.639 | 2923 | Ferran Romero Pozo | 4:23:17 | ##### | 06:10 | 256 |
| Cursa | BENASQUE | |||||
| Data | : 22/5/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 mts. | |||||
| Participants | : 225 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 71 | 235 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:40:30 | 1:40:30 | 04:45 | 15 |
| Cursa | VIELLA – LÉS | |||||
| Data | : 30/5/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 mts. | |||||
| Participants | : 174 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 9 | 658 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:13:59 | 1:13:59 | 03:31 | 8 |
| 46 | 660 | Josep Mª Piñol Purroy | 1:28:12 | 1:28:12 | 04:11 | 26 |
| 49 | 661 | José Lopez Diaz | 1:28:33 | 1:28:33 | 04:12 | 29 |
| 84 | 706 | Xavier Olmo Vila | 1:35:37 | 1:35:37 | 04:32 | 44 |
| 100 | 659 | Josep Mª Reig Morell | 1:39:38 | 1:39:38 | 04:44 | 13 |
| 146 | 657 | Carme Martin Barros | 1:51:8 | 1:51:8 | 05:16 | 5 |
| Cursa | ALMACELLES | |||||
| Data | : 13/6/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | ||||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| Eliseo del Olmo Moya | 36:50: | 36:50: | ||||
| Josep Mª Reig Morell | 40:25: | 40:25: | ||||
| Joan R. Vianya Torrentó | 41:32: | 41:32: | ||||
| Daniel Banzo Riera | 41:34: | 41:34: | ||||
| Pere Esteban Campo | 41:36: | 41:36: | ||||
| Eduard Lapena Farré | 43:20: | 43:20: | ||||
| Antonio Muñoz Muñoz | 44:5: | 44:5: | ||||
| José A. Molinero Fuertes | 44:20: | 44:20: | ||||
| Joan Pere Fabregat Solé | 44:51: | 44:51: | ||||
| Mª Josep Noguera Rico | 47:25: | 47:25: | ||||
| Eduardo Lucas Martinez | 0 | |||||
| Carme Martin Barros | 51:40: | 51:40: | ||||
| Joaquim Nogues Alech | 52:10: | 52:10: | ||||
| Ferran Romero Pozo | 53:15: | 53:15: | ||||
| Cursa | Montblanc : Pujada a l’Ermita de Sant Joan | |||||
| Data | : 24/6/2004 | |||||
| Distància | : 12.000 | |||||
| Participants | 54 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 19 | 184 | Eliseo del Olmo Moya | :59:29 | :59:29 | 04:55 | – |
| 45 | 208 | Joan Pere Fabregat Solé | 1:14:8 | 1:14:8 | 06:10 | – |
| Cursa | SANT GUIM | |||||
| Data | : 11/07/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | 200 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 5 | 126 | Steven Sharp Peralta | :39:41 | :39:41 | 03:54 | – |
| 170 | Josep Mª Reig Morell | :43:15 | :43:15 | 04:18 | – | |
| 4 | 169 | Carme Martin Barros | :54:29 | :54:29 | 05:24 | – |
| Cursa | ANDORRA | |||||
| Data | : 11/07/2004 | |||||
| Distància | : 15.000 | |||||
| Participants | :133 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 36 | 838 | Eliseo del Olmo Moya | 1:11:13 | 1:11:13 | 04:47 | 4 |
| Cursa | OSSERA | |||||
| Data | : 11/07/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 62 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 4 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:47:55 | 1:47:55 | 04:47 | 1 | |
| Cursa | ALPIN RUNNING MEETING | |||||
| Data | : 18/07/2004 | |||||
| Distància | : 42.195 | |||||
| Participants | 67 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 17 | 245 | Jordi Nou Rosell | 5:28:13 | 5:28:13 | 7:46 | – |
| Cursa | L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ | |||||
| Data | : 31/07/2004 | |||||
| Distància | : 15.000 | |||||
| Participants | : 792 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 52 | 220 | Steven Sharp Peralta | 1:1:10 | 1:1:10 | 04:05 | 12 |
| 142 | 239 | Josep Mª Piñol Purroy | 1:5:22 | 1:5:22 | 04:22 | 97 |
| 285 | 247 | Josep Mª Reig Morell | 1:10:30 | 1:10:30 | 04:42 | 19 |
| 299 | 248 | Victor Hereu Arbonés | 1:11:13 | 1:11:13 | 04:45 | 20 |
| 327 | 245 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:12:11 | 1:12:11 | 04:49 | 25 |
| 342 | 254 | Javier Olmo Vila | 1:12:50 | 1:12:50 | 04:52 | 215 |
| 388 | 244 | Jose A. Molinero Fuertes | 1:14:18 | 1:14:18 | 04:58 | 35 |
| 427 | 210 | Eduard Lapena Farré | 1:15:21 | 1:15:21 | 05:02 | 252 |
| 433 | 250 | Joan Pere Fabregat Solé | 1:15:30 | 1:15:30 | 05:03 | 40 |
| 489 | 688 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:17:31 | 1:17:31 | 05:10 | 280 |
| 591 | 243 | Mª Josep Noguera Rico | 1:21:23 | 1:21:23 | 05:26 | 9 |
| 680 | 249 | Joaquim Nogués Alech | 1:26:21 | 1:26:21 | 05:46 | 74 |
| 683 | 252 | Carme Martín Barros | 1:26:42 | 1:26:42 | 05:47 | 14 |
| 747 | 211 | Ferran Romero Pozo | 1:32:49 | 1:32:49 | 06:12 | 84 |
| Cursa | SUBIDA AL PICO VELETA | |||||
| Data | : 01/08/2004 | |||||
| Distància | : 50.000 | |||||
| Participants | 179 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 21 | 168 | Jordi Nou Rosell | 4:52:3 | 4:52:3 | 05:50 | 5 |
| Cursa | ARBECA | |||||
| Data | : 16/08/2004 | |||||
| Distància | : 9.300 | |||||
| Participants | : 163 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 52 | 97 | Josep Mª Reig Morell | :40:15 | :40:15 | 04:20 | 5 |
| 60 | 2 | Javier Olmo Vila | :40:52 | :40:52 | 04:23 | 16 |
| 73 | 107 | Jose A. Molinero Fuertes | :42:20 | :42:20 | 04:33 | 14 |
| 103 | 96 | Carme Martín Barros | :48:46 | :48:46 | 05:15 | 4 |
| Cursa | CERVERA | |||||
| Data | : 04/09/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 187 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 9 | 7 | Steven Sharp peralta | :39:23 | :39:23 | 03:56 | 1 |
| 31 | 65 | Josep Mª Piñol Purroy | :41:48 | :41:48 | 04:11 | 13 |
| 50 | 9 | Eliseo del Olmo Moya | :43:37 | :43:37 | 04:22 | 9 |
| 52 | 67 | Josep Mª Reig Morell | :43:52 | :43:52 | 04:23 | 3 |
| 81 | 69 | Victor Hereu Arbonés | :46:45 | :46:45 | 04:41 | 6 |
| 109 | 68 | Joan Pere Fabregat Solé | :49:19 | :49:19 | 04:56 | 11 |
| 111 | 70 | Eduard Lapena Farré | :49:22 | :49:22 | 04:56 | 39 |
| 152 | 64 | Carme Martín Barros | :53:57 | :53:57 | 05:24 | 2 |
| Cursa | 15 POBLES – VIELLA | |||||
| Data | : 05/09/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 63 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 6 | 59 | Jordi Nou Rosell | 2:12:43 | 2:12:43 | 06:17 | |
| 59 | 29 | Mª Josep Noguera Rico | 3:34:50 | 3:34:50 | 10:11 | 6 |
| 55 | 62 | Joaquim Nogués Alech | 3:45:55 | 3:45:55 | 10:43 | |
| Cursa | Termens | |||||
| Data | : 11/09/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | ||||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 13 | Steven Sharp Peralta | :38:36 | :38:36 | 03:52 | ||
| 31 | Josep Mª Reig Morell | :42:38 | :42:38 | 04:16 | ||
| 37 | Eliseo del Olmo Moya | :43:55 | :43:55 | 04:22 | ||
| 45 | Joan Ramon Vianya Torrentó | :45:0 | :45:0 | 04:30 | ||
| 49 | Mª Jose Gallardo Muñoz | :45:23 | :45:23 | 04:32 | ||
| 61 | Juan Peñafiel Tellado | :47:31 | :47:31 | 04:45 | ||
| 87 | Carme Martín Barros | :54:37 | :54:37 | 05:28 | ||
| Cursa | L’AMETLLA DE MEROLA | |||||
| Data | : 12/09/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 404 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 102 | 731 | Josep Mª Reig Morell | :44:29 | :44:29 | 04:27 | 2 |
| 327 | 444 | Carme Martín Barros | :55:41 | :55:41 | 05:34 | 9 |
| Cursa | BARBASTRO | |||||
| Data | : 26/09/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 316 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 110 | 228 | Josep Mª Reig Morell | 1:33:57 | 1:33:57 | 04:27 | 5 |
| 136 | 226 | Daniel Banzo Riera | 1:35:53 | 1:35:53 | 04:33 | 95 |
| 161 | 227 | Jordi Pages Tartera | 1:38:43 | 1:38:43 | 04:41 | 112 |
| Cursa | SANTPEDOR | |||||
| Data | : 02/10/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 578 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 154 | 277 | Josep Mª Reig Morell | :43:13 | :43:13 | 04:19 | 5 |
| 239 | 55 | Eduard Lapena Farré | :45:58 | :45:58 | 04:36 | 148 |
| Carme Martín Barros | ||||||
| Cursa | STA. CRUZ DE BEZANA | |||||
| Data | : 02/10/2004 | |||||
| Distància | : 100 Km. | |||||
| Participants | : 46 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 20 | 88 | Miquel Solé Puértolas | 9:3:37 | 9:3:37 | 05:26 | 3 |
| Cursa | AGRAMUNT | |||||
| Data | : 10/10/2004 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 147 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 9 | 305 | Steven Sahrp Peralta | :35:55 | :35:55 | 03:36 | |
| 38 | 306 | Eliseo del Olmo Moya | :40:46 | :40:46 | 04:05 | |
| 52 | 513 | Josep Mª Reig Morell | :42:5 | :42:5 | 04:12 | |
| 72 | 262 | Joan Ramon Vianya Torrentó | :43:28 | :43:28 | 04:21 | |
| 82 | 210 | Mª José Gallardo Muñoz | :44:38 | :44:38 | 04:28 | |
| 90 | 516 | Juan Peñafiel Tellado | :45:40 | :45:40 | 04:34 | |
| 126 | 209 | Carme Martín Barros | :51:16 | :51:16 | 05:08 | |
| 131 | 518 | Ferran Romero Pozo | :54:10 | :54:10 | 05:25 | |
| Cursa | CARREFOUR – LLEIDA | |||||
| Data | 10/10/04 | |||||
| Distància | : 6.000 | |||||
| Participants | : 126 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| Joan Ramon Vianya Torrentó | :25:40 | :25:40 | 04:17 | |||
| Cursa | MOLLERUSSA | |||||
| Data | : 18/10/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 396 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 25 | 243 | Steven Sharp Peralta | 1:20:19 | 1:20:19 | 03:48 | 4 |
| 77 | 256 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:26:34 | 1:26:34 | 04:06 | 59 |
| 87 | 241 | Josep Mª Reig Morell | 1:27:38 | 1:27:38 | 04:09 | 5 |
| 105 | 231 | Pere Esteban Campo | 1:29:18 | 1:29:18 | 04:14 | 24 |
| 106 | 232 | Oscar Juanes Rogado | 1:29:19 | 1:29:19 | 04:14 | 74 |
| 143 | 228 | Daniel Banzo Riera | 1:32:10 | 1:32:10 | 04:22 | 96 |
| 205 | 233 | Eduard Lapena Farré | 1:37:43 | 1:37:43 | 04:38 | 126 |
| 212 | 237 | Jose A. Molinero Fuertes | 1:38:16 | 1:38:16 | 04:39 | 23 |
| 213 | 236 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:38:16 | 1:38:16 | 04:39 | 24 |
| 290 | 118 | Josep Mª Mabilly Corral | 1:46:12 | 1:46:12 | 05:02 | 39 |
| 293 | 239 | Javier Olmo Vila | 1:46:16 | 1:46:16 | 06:02 | 162 |
| 323 | 235 | Carme Martin Barros | 1:50:24 | 1:50:24 | 05:14 | 1 |
| 355 | 242 | Ferràn Romero Pozo | 1:55:17 | 1:55:17 | 05:28 | 46 |
| 359 | 310 | Aleix Bollo Sanvisen | 1:55:38 | 1:55:38 | 05:29 | 187 |
| 376 | 234 | Eduardo Lucas Martinez | 1:59:34 | 1:59:34 | 05:40 | 111 |
| Cursa | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | |||||
| Data | : 7/11/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 699 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 75 | Eliseo del Olmo Moya | 1:26:2 | 1:26:2 | 20 | ||
| 365 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:40:27 | 1:40:27 | 32 | ||
| 686 | Ferran Romero Pozo | 1:55:40 | 1:55:40 | 83 | ||
| Cursa | CASTELLBISBAL | |||||
| Data | : 14/11/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 744 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 155 | 224 | Josep Mª Reig Morell | 1:34:56 | 1:34:56 | 04:30 | 11 |
| 551 | 225 | Carme Martín Barros | 1:53:51 | 1:53:51 | 05:24 | 6 |
| Cursa | TARRAGONA | |||||
| Data | : 28/11/2004 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 1.403 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm | LlocCat |
| 22 | 27 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:15:31 | 1:15:31 | 03:35 | 19 |
