| Data | 11/09/2020 | |||||
| Cursa | Termens – Cursa de la diada | |||||
| Participants | 209 | |||||
| Distáncia | 10 Km | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 41 | 39 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:41:04 | 00:41:04 | 04:07 | 9 |
| Data | 05/04/2020 | |||||
| Cursa | ConFinaRum | |||||
| Participants | 2.635 | |||||
| Distáncia | 1,609 m -5 km | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 2076 | ARCARONS LLONC, ROGER | |||||
| 200 | BLANCO FARRé, MIREIA | |||||
| 1642 | BARÓ OTO, VICTOR | 00:27:13 | Segment-10 | |||
| 502 | BOSCH BOSCH, RAMONA | |||||
| 1259 | CABASES PALLAS, NEUS | |||||
| 345 | CALVILLO GALÁN, CESAR | 00:20:26 | Segment+10 | |||
| 1648 | CAPDEVILA ROIG, JORDI | 00:28:49 | Segment+10 | |||
| 426 | COLELL BIOSCA, DANI | |||||
| 907 | DEL PINO MOLINA, JOAN | 01:19:53 | Segment+10 | |||
| 2209 | ESPACHS OLIVERA, ROSA | |||||
| 861 | FABREGAT SOLE, JOAN PERE | |||||
| 612 | FERNANDEZ RIVERO, JOAN | |||||
| 611 | FERNANDEZ RIVERO, JORDI | |||||
| 609 | FERNANDEZ SOLE, JORDI | |||||
| 738 | GOMEZ VIDAL, ALBERT | |||||
| 645 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | |||||
| 937 | MARTIN BARROS, CARME | 00:30:00 | Cinta | |||
| 407 | MARTIN TORRELLES, XAVI | |||||
| 407 | MARTIN TORRELLES, XAVI | 01:10:33 | Segment+10 | |||
| 503 | MATEU ESPAñOL, RAMON-PERE | |||||
| 951 | MILLA MORA, JOSE | |||||
| 154 | MIRALLES PRATS, LAURA | 00:20:15 | Escales | |||
| 154 | MIRALLES PRATS, LAURA | |||||
| 155 | MIRMI MONERRIS, JOAN | 00:20:15 | Escales | |||
| 202 | NOGUERA RICO, MARIA JOSEP | 01:08:00 | Escales | |||
| 203 | NOGUES ALECH, JOAQUIM | 01:08:00 | Escales | |||
| 294 | OLIVART REMOLINS, XAVIER | 00:33:34 | Segment+10 | |||
| 812 | PASAMON ESTEBAN, FRAN | 00:40:30 | Segment+10 | |||
| 1145 | PIÑOL CAMI, ALFREDO | 00:20:07 | Escales | |||
| 1581 | PLAZA TEIXIÓ, GERARD | 00:39:42 | Segment+10 | |||
| 419 | PRAT COROMINAS, AURELIA | |||||
| 610 | RIVERO JIMENEZ, MARIA ALEJANDRA | |||||
| 2359 | RUN, MIKELRUN64 | |||||
| 408 | VILASECA PUEYO, M.CARMEN | |||||
| 1984 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:08:00 | Segment-10 | |||
| Data | 08/03/2020 | |||||
| Cursa | Lleida – Cursa dels Templers | |||||
| Participants | 416 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 97 | 278 | García Ribes, Alex | 00:43:14 | 00:43:10 | 04:20 | 36 |
| 116 | 283 | Poyatos Gil, Victor | 00:44:33 | 00:44:20 | 04:28 | 45 |
| 131 | 188 | Ocaña Hidalgo, Tomás | 00:45:13 | 00:44:45 | 04:32 | 14 |
| 145 | 280 | Sanz Cañelles, Victor | 00:45:55 | 00:45:49 | 04:36 | 55 |
| 187 | 279 | Messegué Montesinos, Núria | 00:47:39 | 00:47:31 | 04:46 | 4 |
| 188 | 325 | Gene Vilimelis, Albert | 00:47:40 | 00:47:16 | 04:46 | 23 |
| Data | 01/03/2020 | |||||
| Cursa | Volta al Pantà d’Utgesa | |||||
| Participants | 167 | |||||
| Distáncia | 6,500 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 107 | 799 | Martínez Bosch, Ivan | 00:38:57 | 00:38:41 | 06:00 | 24 |
| Data | 01/03/2020 | |||||
| Cursa | Volta al Pantà d’Utgesa | |||||
| Participants | 231 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 64 | 175 | Gómez Vidal, Albert | 00:44:28 | 00:44:18 | 04:27 | 32 |
| 122 | 176 | Olivart Remolins, Xavier | 00:48:44 | 00:48:36 | 04:53 | 21 |
| 131 | 179 | Fernández Solé, Jordi | 00:49:10 | 00:48:57 | 04:55 | 43 |
| 161 | 181 | Martín Torrelles, Xavi | 00:52:09 | 00:51:56 | 05:13 | 28 |
| Data | 01/03/2020 | |||||
| Cursa | Cambrils – Mitja Marató | |||||
| Participants | 1.905 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 406 | 1144 | Mayoral Llesuy, Joan A. | 01:45:34 | 01:44:44 | 05:00 | 179 |
| 571 | 1136 | Pasamón Esteban, Fran | 01:55:29 | 01:55:04 | 05:27 | 208 |
| 693 | 1361 | Nuevo Cantero, Vicente | 02:06:46 | 02:05:56 | 05:58 | 22 |
| Data | 23/02/2020 | |||||
| Cursa | Sevilla – Maratón | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 5174 | 12356 | García Ribes, Alex | 03:49:27 | 03:43:58 | 05:26 | 937 |
| Data | 16/02/2020 | |||||
| Cursa | Mitja Marató de Barcelona | |||||
| Participants | 18.568 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 4730 | 17201 | Rocamora Pomar, Anna | 01:44:15 | 01:39:02 | 04:42 | 331 |
| 5595 | 9591 | Rocamora Pomar, Marc | 01:47:02 | 01:41:48 | 04:50 | 2.780 |
| 5596 | 7474 | Vigatà Zaragoza, Julio | 01:47:02 | 01:41:48 | 04:50 | 2.781 |
| 5600 | 7473 | Fustegueras Mir, Laia | 01:47:02 | 01:41:48 | 04:50 | 410 |
| 8242 | 17082 | Olivart Remolins, Xavier | 01:57:35 | 01:48:42 | 05:10 | 120 |
| 8244 | 8273 | Tomás Batallé, Sebastià | 01:57:36 | 01:48:42 | 05:10 | 121 |
| 9483 | 17480 | Llobera Labella, Mateu | 01:58:13 | 01:49:20 | 05:11 | 824 |
| 9028 | 8269 | Costafreda Bosch, Montse | 01:59:37 | 01:50:44 | 05:15 | 340 |
| 9195 | 12822 | Durán Martí, Nacho | 02:00:01 | 01:51:08 | 05:17 | 2.428 |
| 10831 | 23196 | Pedrós Riasolo, Josep | 02:04:33 | 01:55:40 | 05:29 | 1.093 |
| Data | 16/02/2020 | |||||
| Cursa | Mitja Marató de Balaguer – 5 km | |||||
| Participants | 78 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 5 | 556 | Llevadot Llobera, Josep | 00:17:27 | 00:17:25 | 03:30 | 1 |
| Data | 16/02/2020 | |||||
| Cursa | Mitja Marató de Balaguer – 10 km | |||||
| Participants | 98 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 37 | 272 | Sanz Canelles, Victor | 00:46:13 | 00:45:55 | 04:37 | 12 |
| Data | 16/02/2020 | |||||
| Cursa | Mitja Marató de Balaguer | |||||
| Participants | 319 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 160 | 361 | Castells Ferraz, Gaspar | 01:38:18 | 01:38:12 | 04:39 | 5 |
| 193 | 362 | Gené Vilimelis, albert | 01:42:19 | 01:42:07 | 04:51 | 35 |
| 303 | 270 | Del Pino Molina, Joan | 02:01:57 | 02:01:20 | 05:47 | 62 |
| Data | 09/02/2020 | |||||
| Cursa | Sant Ramon – Santrunmon | |||||
| Participants | 232 | |||||
| Distáncia | 23,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 195 | 57 | Bollo Sanvicen, Aleix | 03:16:06 | 03:16:06 | 08:32 | 182 |
| 196 | 89 | Vidales Molina, José antonio | 03:16:10 | 03:16:10 | 08:32 | 183 |
| 150 | 67 | Masoll Saltó, Octavi | 02:54:43 | 02:54:43 | 07:36 | 140 |
| Data | 02/02/2020 | |||||
| Cursa | Puigverd de Lleida – Cursa de la Serra | |||||
| Participants | 116 | |||||
| Distáncia | 6,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 56 | 677 | Armengol, Bet | 00:37:10 | 00:37:06 | 05:44 | 4 |
| 91 | 717 | Martínez Bosch, Ivan | 00:42:32 | 00:42:23 | 06:33 | 23 |
| Data | 02/02/2020 | |||||
| Cursa | Puigverd de Lleida – Cursa de la Serra | |||||
| Participants | 187 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 74 | 156 | Poyatos Gil, Victor | 00:47:21 | 00:47:09 | 04:45 | 22 |
| 130 | 154 | Martín torres, Xavi | 00:54:17 | 00:54:05 | 05:26 | 35 |
| Data | 26/01/2020 | |||||
| Cursa | Palau Anglesola – Agro-Llobera Sant Blai | |||||
| Participants | 360 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 106 | 283 | Garica Ribes, Alex | 00:42:27 | 00:42:22 | 04:15 | 34 |
| 254 | 419 | López Masana, Carmen | 00:51:15 | 00:51:05 | 05:08 | 6 |
| 255 | 285 | Orobitg Mesalles, Roser | 00:51:15 | 00:51:04 | 05:08 | 20 |
| 312 | 284 | Martín Barros, Carme | 00:55:28 | 00:55:21 | 05:33 | 11 |
| Data | 19/01/2020 | |||||
| Cursa | Les Borges Blanques : Cursa de l’Oli | |||||
| Participants | 425 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 17 | 102 | Llevadot Llobera, Josep | 00:37:20 | 00:37:20 | 03:44 | 3 |
| 91 | 467 | Capdevila Roig, Jordi | 00:43:21 | 00:43:21 | 04:21 | 38 |
| 137 | 469 | Castells Ferraz, Gaspar | 00:45:34 | 00:45:34 | 04:34 | 5 |
| 278 | 373 | Ribera, Montse | 00:52:44 | 00:52:44 | 05:17 | 12 |
| 277 | 374 | Varo Moreno, Antonio | 00.52.44 | 00:52:44 | 05:17 | 43 |
| 263 | 372 | Del Pino Molina Joan A. | 00:51:50 | 00:51:50 | 05:11 | 87 |
| Data | 19/01/2020 | |||||
| Cursa | Les Borges Blanques : Cursa de l’Oli | |||||
| Participants | 120 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 98 | 5085 | Fabregat Solé, Joan Pere | 00:31:26 | 00:31:26 | 06:18 | 5 |
| Data | 12/01/2020 | |||||
| Cursa | Sitges – Mitja Marató | |||||
| Participants | 1.670 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 475 | 577 | Prat Coromines, Aurelia | 01:35:49 | 01:34:49 | 04:30 | 17 |
| 481 | 155 | García Ribes, Alex | 01:36:14 | 01:34:56 | 04:30 | 463 |
| 761 | 675 | Mayoral Llesuy, Joan A. | 01:42:12 | 01:41:41 | 04:50 | 721 |
| Data | 12/01/2020 | |||||
| Cursa | Sitges – 10 km | |||||
| Participants | 817 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 565 | 3423 | Monteagudo Durán, Sussi | 01:01:41 | 01:01:14 | 05:50 | 184 |
| 567 | 3422 | Gázquez Garcia, José Luis | 01:01:41 | 01:01:14 | 05:50 | 383 |
2
Visitas totales
2
Visitantes únicos
