| Data | 31/12/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Sant Silvestre | |||||
| Participants | 1.201 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 52 | 764 | JULIÀ MORANCHO TOMÁS | 00:19:42 | 00:19:41 | 03:56 | 8 |
| 87 | 1217 | ALBERT YEGUAS OCAÑA | 00:20:58 | 00:20:53 | 04:11 | 52 |
| 105 | 464 | ORIOL GALIANA ALBARRACIN | 00:21:28 | 00:21:00 | 04:17 | 63 |
| 119 | 987 | HERNANE RODRIGUES SOUZA | 00:21:57 | 00:21:10 | 04:23 | 69 |
| 141 | 58 | POL ARDERIU ALEIX | 00:22:38 | 00:22:32 | 04:31 | 80 |
| 142 | 234 | HELENA CASTELLS INGLA | 00:22:38 | 00:22:31 | 04:31 | 16 |
| 223 | 67 | OLGA ARROJO SILVESTRE | 00:24:28 | 00:23:53 | 04:53 | 8 |
| 368 | 1025 | ANDREA RUBIO FAURIA | 00:26:31 | 00:25:35 | 05:18 | 45 |
| 397 | 861 | XAVIER PEDRÓS BÒRIA | 00:26:49 | 00:26:25 | 05:21 | 185 |
| 440 | 757 | PRUDEN MORALES LEON | 00:27:16 | 00:26:40 | 05:27 | 18 |
| 447 | 265 | XAVI CIVIT GARRABÉ | 00:27:21 | 00:26:40 | 05:28 | 59 |
| 449 | 821 | DAVID ORDUÑA GONZALEZ | 00:27:23 | 00:26:02 | 05.28 | 205 |
| 470 | 266 | JORDI CIVIT SIERRA | 00:27:36 | 00:26:54 | 05:31 | 94 |
| 626 | 561 | RAFAEL HERRERA DORADO | 00:29:07 | 00:29:07 | 05:49 | 115 |
| 674 | 2 | MIREIA BLANCO FARRÉ | 00:29:43 | 00:28:54 | 05:56 | 125 |
| 677 | 1097 | FRANSIS SERRANO MOLINA | 00:29:44 | 00:28:55 | 05:56 | 36 |
| 678 | 1218 | ARES YUGUERO TORRES | 00:29:44 | 00:28:54 | 05:56 | 126 |
| 679 | 372 | EDUARD ESTEVE MASIP | 00:29:44 | 00:28:54 | 05:56 | 125 |
| 755 | 1265 | SANDRA LOBO ARANDA | 00:30:43 | 00:29:26 | 06:08 | 21 |
| 779 | 460 | GEMMA FUSTEGUERAS | 00:31:13 | 00:29:55 | 06:14 | 156 |
| 782 | 397 | ISA FARGUES GIMENO | 00:31:14 | 00:29:55 | 06:14 | 53 |
| 784 | 626 | RUTH LLAMAS PARRA | 00:31:15 | 06:15 | 159 | |
| 785 | 4 | BRUNA ABELLA LLAMAS | 00:31:16 | 06:15 | 24 | |
| 786 | 247 | MARA CEREZO LLAMAS | 00:31:16 | 06:15 | 25 | |
| 787 | 3 | EDUARD ABELLA FALCÓ | 00:31:17 | 06:15 | 301 | |
| 792 | 1263 | JAVIER LOBO MUÑOZ | 00:31:20 | 00:30:02 | 06:16 | 150 |
| 799 | 551 | JANA HERNÁNDEZ BLANCO | 00:31:35 | 00:31:22 | 06:19 | 27 |
| 826 | 798 | MARIA JOSEP NOGUERA RICO | 00:32:10 | 00:31:20 | 06:26 | 58 |
| 887 | 1264 | MAITE ARANDA PUÑET | 00:33:24 | 00:32:07 | 06:40 | 68 |
| 993 | 799 | JOAQUIM NOGUES ALECH | 00:35:55 | 00:35:04 | 07:11 | 189 |
| 1095 | 380 | ANNA ESTRUCH PORCEL | 00:38:35 | 00:37:09 | 07:43 | 52 |
| 1096 | 379 | CLÀUDIA ESTRUCH NIETO | 00:38:35 | 00:37:09 | 07:43 | 53 |
| 1125 | 480 | OSCAR GARCIA JUSTICIA | 00:42:48 | 00:42:00 | 08:33 | 214 |
| 1127 | 378 | ARES ESTRUCH NIETO | 00:42:50 | 00:41:23 | 08:34 | 57 |
| 1129 | 381 | DAVID ESTRUCH PORCEL | 00:42:53 | 00:41:27 | 08:34 | 215 |
| Data | 26/12/2022 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Cursa de l’Indiot | |||||
| Participants | 186 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 68 | 701 | ESTEVE BADIA, MARCEL | 00:22:54 | 00:22:32 | 04:34 | 15 |
| 75 | 614 | ESTEVE OLOMI, JOSEP MARIA | 00:23:39 | 00:23:16 | 04:44 | 2 |
| Data | 18/12/2022 | |||||
| Cursa | Lleidad : Pujada a la Seu Vella | |||||
| Participants | 325 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 36 | 186 | JULIÀ MORANCHO TOMAS | 00:42:51 | 00:42:47 | 04:18 | 6 |
| 57 | 188 | ALBERT PUERTOLAS FABRA | 00:44:22 | 00:44:18 | 04:27 | 27 |
| 90 | 184 | JAUME CABRERA JIMÉNEZ | 00:46:49 | 00:46:42 | 04:41 | 17 |
| 128 | 185 | ELISEO DEL OLMO MOYA | 00:49:27 | 00:49:21 | 04:57 | 2 |
| 156 | 358 | JOSEP SANCHEZ PORCEL | 00:50:59 | 00:50:55 | 05:06 | 5 |
| 171 | 356 | MIGUEL GALEOTE MUÑOZ | 00:51:59 | 00:51:45 | 05:12 | 68 |
| 306 | 357 | M.ALBA GALLEGO PUNZANO | 01:02:12 | 01:01:53 | 06:14 | 31 |
| Data | 11/12/2022 | |||||
| Cursa | Preixana : Cursa Entrecabanes | |||||
| Participants | 88 | |||||
| Distáncia | 13,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 6 | 411 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:58:26 | 00:58:24 | 04:30 | 2 |
| Data | 04/12/2022 | |||||
| Cursa | València : Marató | |||||
| Participants | 22.049 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 8326 | 14385 | GARCÍA RIBES, ALEX | 03:25:47 | 03:24:52 | 04:53 | 765 |
| 10442 | 16894 | BUITRAGO FIGOLS, ALEX | 03:35:42 | 03:34:43 | 05:07 | 1.795 |
| Data | 04/12/2022 | |||||
| Cursa | Artesa de Lleida – Cursa de lLa Marató | |||||
| Participants | 111 | |||||
| Distáncia | 10,500 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 13 | 123 | HERNAN RODRIGUES | 00:44:11 | 00:44:08 | 04:13 | 5 |
| 32 | 70 | JOAN RAMON VIAÑA TORRENTO | 00:47:08 | 00:47:05 | 04:30 | 14 |
| 41 | 60 | JORDI CASSANYA BAYONA | 00:49:22 | 00:49:14 | 04:43 | 20 |
| 46 | 119 | JAUME CABRERA JIMENEZ | 00:50:01 | 00:49:57 | 04:46 | 25 |
| 47 | 67 | MIQUEL PIÑOL GALLART | 00:50:01 | 00:49:57 | 04:46 | 26 |
| 50 | 63 | OSCAR GARCIA JUSTICIA | 00:50:37 | 00:50:31 | 04:50 | 28 |
| 71 | 64 | NURIA MESEGUE MONTESINOS | 00:54:15 | 00:54:09 | 05:10 | 6 |
| 74 | 122 | XAVIER GALITO SANFELIU | 00:55:14 | 00:55:03 | 05:16 | 38 |
| 78 | 65 | XAVIER OLIVART REMOLINS | 00:55:58 | 00:55:54 | 05:20 | 41 |
| 80 | 124 | ANDREA RUBIO FAURIA | 00:56:11 | 00:56:00 | 05:21 | 12 |
| 83 | 126 | SEBASTIA TOMÀS BATALLE | 00:56:31 | 00:56:25 | 05:23 | 44 |
| 85 | 120 | SUSANA CABRERA JIMENEZ | 00:57:19 | 00:57:14 | 05:28 | 8 |
| 87 | 118 | MIREIA BATLLE VEIS | 00:57:39 | 00:57:29 | 05:30 | 9 |
| 88 | 66 | DIEGO PATON HERRERO | 00:57:39 | 00:57:27 | 05:30 | 46 |
| 90 | 62 | DAVID ESTRUCH PORCEL | 00:58:17 | 00:58:13 | 05:33 | 47 |
| 91 | 59 | BETLEM ARMENGOL | 00:58:17 | 00:58:13 | 05:33 | 10 |
| 99 | MARIA COSTAS SEGURA | 01:01:28 | 01:01:16 | 05:52 | 13 | |
| 101 | 127 | ARES YUGUERO TORRES | 01:02:09 | 01:01:59 | 05:56 | 13 |
| 102 | 125 | FRANSIS SERRANO MOLINA | 01:02:20 | 01:02:08 | 05:57 | 53 |
| 108 | 121 | EDUARD ESTEVE MASIP | 01:08:19 | 01:08:06 | 06:31 | 55 |
| 109 | 68 | RIPI RIPOLL MIRO | 01:08:19 | 01:08:07 | 06:31 | 56 |
| Data | 04/12/2022 | |||||
| Cursa | Artesa de Lleida – Cursa de lLa Marató | |||||
| Participants | 94 | |||||
| Distáncia | 5,500 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 29 | 556 | CARLOS HERNÁNDEZ MORCUENDE | 00:24:05 | 00:24:03 | 04:23 | 7 |
| 49 | 557 | PRUDEN MORALES LEON | 00:28:04 | 00:27:52 | 05:07 | 3 |
| 82 | 555 | MIREIA BLANCO FARRÉ | 00:35:14 | 00:35:08 | 06:25 | 11 |
| 83 | 602 | JANA HERNÁNDEZ BLANCO | 00:35:14 | 00:35:08 | 06:25 | 6 |
| Data | 26/11/2022 | |||||
| Cursa | Trail Montroig – Volta al Pantà | |||||
| Participants | 193 | |||||
| Distáncia | 8,400 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 109 | 1235 | GALLEGO POUNZANO, M. ALBA | 00:57:37 | 00:57:37 | 06:57 | 34 |
| Data | 26/11/2022 | |||||
| Cursa | Trail Montroig – Volta al Pantà | |||||
| Participants | 195 | |||||
| Distáncia | 21,400 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 29 | 224 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 02:41:10 | 02:41:10 | 07:32 | 21 |
| 84 | 103 | MASOLL SALTÓ, OCTAVI | 03:16:26 | 03:16:26 | 09:11 | 26 |
| Data | 20/11/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Mitja Marató | |||||
| Participants | 550 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 174 | 593 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 01:33:34 | 01:33:10 | 04:27 | 91 |
| 184 | 329 | GARCÍA RIBES, ALEX | 01:34:09 | 01:33:50 | 04:28 | 24 |
| 198 | 326 | CASSANYA BAYONA, JORDI | 01:35:16 | 01:34:49 | 04:31 | 27 |
| 222 | 330 | MATA RODRIGUEZ, JORDI | 01:37:18 | 01:36:59 | 04:37 | 64 |
| 272 | 592 | GALEOTE MUÑOZ, MIGUEL | 01:40:04 | 01:39:51 | 04:45 | 133 |
| 314 | 323 | BORRÀS SOLÉ, MARC | 01:43:01 | 01:42:35 | 04:53 | 92 |
| 338 | 325 | CABRERA JIMENEZ, JAUME | 01:44:30 | 01:44:06 | 04:58 | 98 |
| 396 | 331 | OLIVART REMOLINS, XAVIER | 01:48:56 | 01:48:32 | 05:10 | 7 |
| 432 | 327 | CASTELLS INGLA, HELENA | 01:52:13 | 01:51:54 | 05:20 | 29 |
| 433 | 324 | ARDERIU ALEIX, POL | 01:52:13 | 01:51:54 | 05:20 | 177 |
| Data | 13/11/2022 | |||||
| Cursa | Behobia – San Sebastián | |||||
| Participants | 29.797 | |||||
| Distáncia | 20,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 3615 | 5203 | GARCÍA RIBES, ALEX | 01:32:08 | 01:32:08 | 278 | |
| 8035 | 10259 | ARDERIU ALEIX, POL | 01:42:27 | 01:42:27 | 494 | |
| 8037 | 10260 | CASTELLS INGLA, HELENA | 01:42:27 | 01:42:27 | 3.597 | |
| 10137 | 11040 | CASTELLS FERRAZ, GASPAR | 01:46:20 | 01:46:20 | 147 | |
| Data | 06/11/2022 | |||||
| Cursa | El Vilosell : Entre Vinyes | |||||
| Participants | 48 | |||||
| Distáncia | 14,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 8 | 37 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 01:10:22 | 01:10:22 | 05:02 | 5 |
| Data | 06/11/2022 | |||||
| Cursa | El Vilosell : Entre Vinyes | |||||
| Participants | 209 | |||||
| Distáncia | 7,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 4 | 134 | RUBIO FAURIA, ANDREA | 00:35:46 | 00:35:46 | 05:07 | 1 |
| Data | 06/11/2022 | |||||
| Cursa | Raimat : Cross | |||||
| Participants | 32 | |||||
| Distáncia | ||||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 7 | 5016 | HERNÁNDEZ MORCUENDE, CARLOS | 00:20:26 | 00:20:26 | 04:06 | 6 |
| 17 | 5007 | BLANCO FARRÉ, MIREIA | 00:26:58 | 00:26:58 | 05:24 | 3 |
| Data | 30/10/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Marató Vithas | |||||
| Participants | 255 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 66 | 215 | ARCARON LLONC, ROGER | 03:24:34 | 03:24:28 | 04:51 | 14 |
| 89 | 217 | GARCIA RIBES, ALEX | 03:30:26 | 03:29:58 | 05:00 | 22 |
| 169 | 218 | MAYORAL LLESUY, JOAN A. | 03:58:03 | 03:57:16 | 05:39 | 45 |
| 211 | 216 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 04:15:57 | 04:15:28 | 06:04 | 7 |
| Data | 30/10/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : 10 K. Albert Soler | |||||
| Participants | 255 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 27 | 1226 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:39:53 | 00:39:30 | 04:00 | 17 |
| 65 | 1104 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 00:44:27 | 00:44:14 | 04:27 | 15 |
| 94 | 1103 | DEL PINO MOLINA, JOAN | 00:48:03 | 00:47:19 | 04:49 | 12 |
| Data | 23/10/2022 | |||||
| Cursa | València : Mitja Marató | |||||
| Participants | 17.004 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 4428 | 20289 | CASSANYA BAYONA, JORDI | 01:40:38 | 01:38:24 | 04:46 | 124 |
| 5554 | 12197 | MASANA DE PI, JORDI | 01:44:35 | 01:42:21 | 04:57 | 498 |
| 6064 | 12195 | VIGATÀ ZARAGOZA, JULIO | 01:46:14 | 01:43:59 | 05:02 | 1137 |
| 6065 | 12196 | FUSTEGUERAS MIR, LAIA | 01:46:14 | 01:44:00 | 05:02 | 92 |
| 6308 | 12209 | CASTELLS INGLA, HELENA | 01:47:02 | 01:44:48 | 05:04 | 257 |
| 8711 | 19512 | OLIVART REMOLINS, XAVIER | 01:54:38 | 01:53:13 | 05:26 | 129 |
| 10136 | 19515 | TOMÁS BATALLÉ, SEBASTIÀ | 01:59:05 | 01:57:41 | 05:39 | 12 |
| 13186 | 19548 | COMPANS MATEOS, VICENTE | 02:09:31 | 02:08:07 | 06:08 | 1336 |
| 13188 | 19528 | LLOBERA LABELLA, MATEU | 02:09:32 | 02:08:08 | 06:08 | 1337 |
| 13224 | 19533 | PATON HERRERO, DIEGO | 02:09:41 | 02:08:16 | 06:09 | 582 |
| Data | 22/10/2022 | |||||
| Cursa | Bilbao : Mitja Marató | |||||
| Participants | 3.676 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 2784 | 7510 | PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ | 02:07:18 | 02:07:18 | 06:02 | 263 |
| Data | 23/10/2022 | |||||
| Cursa | Montblanc – Roures | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | Petita(13 km) – Clàssica (23 km) – Caminada( | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 463 | RUBIO FAURIA, ANDREA | |||||
| 188 | RODRIGUEZ, HERNAN | |||||
| 1058 | GALLEGO PUNZANO, M. ALBA | |||||
| Data | 16/10/2022 | |||||
| Cursa | Mollerussa – Mitja Marató | |||||
| Participants | 377 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 107 | 437 | ARCARONS LLONC, ROGER | 01:35:15 | 01:34:59 | 04:31 | 22 |
| 196 | 431 | CASTELLS FERRAT, GASPAR | 01:44:40 | 01:44:31 | 04:58 | 8 |
| 254 | 320 | CASTELLS INGLA, HELENA | 01:51:27 | 01:51:18 | 05:17 | 17 |
| 255 | 319 | ARDERIU ALEIX, POL | 01:51:28 | 01:51:19 | 05:17 | 72 |
| Data | 09/10/2022 | |||||
| Cursa | Chicago : Marató | |||||
| Participants | 40.000 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 21074 | 6314 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 04:30:10 | 04:30:10 | 06:24 | 868 |
| Data | 09/10/2022 | |||||
| Cursa | Agramunt : Cursa del Torro | |||||
| Participants | 90 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 30 | 233 | HERÁNDEZ MORCUENDE, CARLOS | 00:21:10 | 00:21:10 | 04:14 | 4 |
| 40 | 234 | BLANCO FARRÉ, MIREIA | 00:27:54 | 00:27:54 | 05:35 | 2 |
| Data | 08/10/2022 | |||||
| Cursa | Grerb : Trail | |||||
| Participants | 179 | |||||
| Distáncia | 20,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 39 | 113 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 02:44:24 | 02:44:24 | 08:13 | 16 |
| Data | 08/10/2022 | |||||
| Cursa | MUT – ÀGER : Mitja Marató | |||||
| Participants | 86 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 29 | 499 | OLIVES ELCACHO, JOEL | 02:51:54 | 02:51:43 | 08:12 | 23 |
| Data | 02/10/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Sant Miquel | |||||
| Participants | 34 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 17 | 24 | MORANCHO TOMÁS, JULIÀ | 00:39:31 | 00:39:28 | 03:58 | 2 |
| 36 | 23 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:41:58 | 00:41:37 | 04:12 | 16 |
| Data | 02/10/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Sant Miquel | |||||
| Participants | 120 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 24 | 219 | SERÓ PORTÉ, JAUME | 00:20:14 | 00:20:11 | 04:21 | 4 |
| 65 | 520 | GALITÓ SANFELIU, XAVIER | 00:26:08 | 00:25:48 | 04:55 | 10 |
| 83 | 518 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:28:04 | 00:27:45 | 05:07 | 14 |
| Data | 25/09/2022 | |||||
| Cursa | Lleidda : Nosaltres també podem – ASPROS | |||||
| Participants | 83 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 13 | 45 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:41:42 | 00:41:40 | 04:11 | 11 |
| Data | 25/09/2022 | |||||
| Cursa | Lleidda : Nosaltres també podem – ASPROS | |||||
| Participants | 89 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 18 | 540 | HERNANDEZ MORCUENDA, CARLOS | 00:21:49 | 00:21:45 | 04:22 | 14 |
| 64 | 539 | BLANCO FARRÉ, MIREIA | 00:29:16 | 00:29:12 | 05:52 | 26 |
| Data | 18/09/2022 | |||||
| Cursa | Vva. De la Sal : ROGAINE DE LES SALINES | |||||
| Participants | 110 | |||||
| Distáncia | ||||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 102 | MATEU ESPAÑOL, RAMON PERE | 02:54:17 | 02:54:17 | |||
| 103 | BOSCH BOSCH, RAMONA | 02:54:17 | 02:54:17 | |||
| Data | 18/09/2022 | |||||
| Cursa | Rialp : Matxicots | |||||
| Participants | 283 | |||||
| Distáncia | 21,800 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 47 | 809 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 02:48:41 | 02:48:41 | 07:44 | 28 |
| 57 | 804 | MATA RODRIGUEZ, JORDI | 02:55:55 | 02:55:55 | 08:04 | 12 |
| 183 | 754 | GALIANA ALBARRACIN, ORIOL | 03:43:21 | 03:43:21 | 10:15 | 71 |
| Data | 18/09/2022 | |||||
| Cursa | Barbastro : Mitja Marató | |||||
| Participants | 119 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 57 | 195 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:35:18 | 01:35:15 | 04:32 | 19 |
| , | ||||||
| Data | 11/09/2022 | |||||
| Cursa | Termens : Cursa de la Diada | |||||
| Participants | 242 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 45 | 135 | PUÉRTOLAS FABRA, ALBERT | 00:42:38 | 00:42:33 | 04:16 | 18 |
| 67 | 118 | GARCIA RIBES, ALEX | 00:44:19 | 00:44:19 | 04:27 | 14 |
| 132 | 149 | VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON | 00:50:13 | 00:50:13 | 05:03 | 33 |
| 192 | 113 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:55:55 | 00:55:41 | 05:36 | 57 |
| Data | 11/09/2022 | |||||
| Cursa | Termens : Cursa de la Diada – EKKIDEN | |||||
| Participants | 26 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 14 | 427 | ARDERIU ALEIX, POL | 00:43:57 | 00:43:48 | 04:24 | 4 |
| CASTELLS INGLA, HELENA | ||||||
| Data | 11/09/2022 | |||||
| Cursa | Termens : Caminada | |||||
| Participants | 210 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 626 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 01:31:58 | 09:12 | |||
| 603 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIRTA MARIA | 01:31:58 | 09:12 | |||
| Data | 28/08/2022 | |||||
| Cursa | Capafonts – Cursa de Muntanya | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | 13,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 46 | 44 | ESPACHS OLIVERAS, ROSA | 01:42:42 | 01:42:42 | 07:54 | 2 |
| Data | 16/07/2022 | |||||
| Cursa | Alcarràs : Cursa de la Nectarina | |||||
| Participants | 89 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 17 | 59 | GARCIA RIBES, ALEX | 00:44:24 | 00:44:20 | 04:27 | 3 |
| Data | 16/07/2022 | |||||
| Cursa | Alcarràs : Cursa de la Nectarina | |||||
| Participants | 99 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 53 | 606 | HERNÁNDEZ MORCUENDE, CARLOS | 00:27:16 | 00:27:11 | 05:28 | 15 |
| Data | 02/07/2022 | |||||
| Cursa | Alcoletge – Els tres tossals | |||||
| Participants | 120 | |||||
| Distáncia | 5,500 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 70 | 645 | BLANCO FARRÉ, MIREIA | 00:32:44 | 00:32:35 | 05:58 | 24 |
| Data | 24/06/2022 | |||||
| Cursa | Montblanc : Pujada a l’Ermita de Sant Joan | |||||
| Participants | 55 | |||||
| Distáncia | 7,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 55 | 5 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 01:21:15 | 01:21:15 | 11:36 | 11 |
| Data | 29/05/2022 | |||||
| Cursa | Corbins : Cursa de la Cirera | |||||
| Participants | 144 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 24 | 90 | GARCÍA RIBES, ALEX | 00:42:32 | 00:42:26 | 04:16 | 6 |
| Data | 22/05/2022 | |||||
| Cursa | Aitona : Embarrocat | |||||
| Participants | 104 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 17 | 78 | GARCÍA RIBES, ALEX | 00:42:26 | 00:42:24 | 04:15 | 5 |
| Data | 08/05/2022 | |||||
| Cursa | Tàrrega : Mitja Marató | |||||
| Participants | 130 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 29 | 118 | GARCÍA RIBES, ALEX | 01:33:44 | 01:33:28 | 04:27 | 9 |
| 73 | 117 | CASTELLS INGLA, HELENA | 01:45:06 | 01:44:58 | 04:59 | 2 |
| 74 | 116 | ARDERIU ALEIX, POL | 01:45:06 | 01:44:58 | 04:59 | 21 |
| 75 | 160 | CASTELLS FERRAZ, GASPAR | 01:45:07 | 01:44:58 | 04:59 | 3 |
| Data | 24/04/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Balafia | |||||
| Participants | 103 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 80 | 603 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:28:40 | 00:28:37 | 05:44 | 9 |
| Data | 24/04/2022 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Balafia | |||||
| Participants | 91 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 55 | 42 | VIDALES MOLINA, JOSÉ ANTONIO | 00:48:34 | 00:48:34 | 04:52 | 21 |
| Data | 10/04/2022 | |||||
| Cursa | Torrelameu : Noria | |||||
| Participants | 121 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 17 | 85 | MATA RODRIGUEZ, JORDI | 00:41:51 | 00:41:39 | 04:12 | 7 |
| 101 | 84 | ARMENGOL VALLS, BET | 00:56:43 | 00:56:30 | 05:41 | 6 |
| Data | 03/04/2022 | |||||
| Cursa | Barcelona : Mitja Marató | |||||
| Participants | 9.148 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Possició | Dorsal | Atleta | T. oficial | T. real | Ritme/Km. | Categoria |
| 1524 | 2447 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:32:57 | 01:30:44 | 04:18 | 100 |
| Data | 20/03/2022 | |||||
