| Data | 31/12/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Sant Silvestre | |||||
| Participants | 1.428 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 193 | 1470 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:23:34 | 00:23:04 | 04:42 | 40 |
| 200 | 225 | FERRERA RODRIGUEZ, VANESA | 00:23:38 | 00:23:31 | 04:43 | 14 |
| 202 | 346 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:23:39 | 00:23:37 | 04:43 | 42 |
| 240 | 605 | VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON | 00:24:20 | 00:24:11 | 04:52 | 51 |
| 243 | 219 | CABRERA GIMENEZ, SUSANA | 00:24:21 | 00:24:15 | 04:52 | 8 |
| 524 | 496 | PALLISÉ SUBIRATS, ONA | 00:28:26 | 00:27:35 | 05:41 | 69 |
| 592 | 764 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 00:29:25 | 00:28:38 | 05:53 | 125 |
| 593 | 911 | SERRANO MOLINA, FRANSIS | 00:29:25 | 00:28:38 | 05:53 | 23 |
| 594 | 914 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:29:25 | 00:28:38 | 05:53 | 84 |
| 888 | 817 | PATON HERRERO, DIEGO | 00:32:38 | 00:31:25 | 06:31 | 190 |
| 890 | 813 | ARROJO SILVESTRE, OLGA | 00:32:39 | 00:31:28 | 06:31 | 58 |
| 891 | 815 | MORALES LEON, PRUDEN | 00:32:39 | 00:31:27 | 06:31 | 59 |
| 892 | 814 | LAPENA FARRÉ, EDUARD | 00:32:39 | 00:31:28 | 06:31 | 191 |
| 1078 | 1476 | PIÑOL GALLART, MIQUEL | 00:35:48 | 00:34:58 | 07:09 | 218 |
| 1079 | 1477 | PIÑOL ESPACHS, MIREIA | 00:35:49 | 00:35:00 | 07:09 | 51 |
| 1126 | 891 | NOGUERA RICO, MARIA JOSEP | 00:36:32 | 00:35:39 | 07:08 | 86 |
| 1129 | 892 | NOGUÉS ALECH, JOAQUIM | 00:36:34 | 00:35:41 | 07:18 | 233 |
| 1180 | 913 | VIGATÀ FUSTEGUERAS, IRENE | 00:38:25 | 00:36:53 | 07:41 | 59 |
| 1184 | 797 | VIGATÀ ZARAGOZA, JULIO | 00:38:27 | 00:36:54 | 07:41 | 387 |
| 1187 | 796 | FUSTEGUERAS MIR, LAIA | 00:38:29 | 00:36:56 | 07:41 | 232 |
| Data | 03/12/202317 | |||||
| Cursa | Lleida : Pujada a la Seu Vella | |||||
| Participants | 335 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 86 | VERA VERA, ANTONIO | 00:45:04 | 00:45:02 | 04:30 | 42 | |
| 114 | 202 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:47:28 | 00:47:20 | 04:44 | 55 |
| 124 | 204 | VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON | 00:48:10 | 00:48:06 | 04:48 | 21 |
| 129 | 363 | BORRAS MARSIÑACH, AGUSTÍ | 00:48:53 | 00:48:46 | 04:52 | 59 |
| 130 | 193 | CABRERA GIMENEZ, JAUME | 00:48:53 | 00:48:47 | 04:52 | 30 |
| 154 | 196 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 00:50:09 | 00:50:01 | 05:00 | 71 |
| 176 | 201 | PIÑOL GALLART, MIQUEL ÀNGEL | 00:51:11 | 00:51:05 | 05:06 | 31 |
| 189 | 199 | OLIVART REMOLINS, XAVIER | 00:51:59 | 00:51:52 | 05:11 | 9 |
| 201 | 203 | SANCHEZ PORCEL, JOSEP | 00:52:43 | 00:52:36 | 05:15 | 11 |
| 205 | 364 | CABRERA JIMENEZ, SUSANA | 00:52:49 | 00:52:42 | 05:16 | 4 |
| 220 | 372 | TOMAS BATALLE, SEBASTIÀ | 00:53:51 | 00:53:43 | 05:22 | 13 |
| 252 | 367 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 00:57:17 | 00:57:08 | 05:42 | 58 |
| 259 | 368 | GUARDIA PREISEWS, JOAN | 00:57:45 | 00:57:38 | 05:45 | 59 |
| 264 | 365 | COSIALLS MANONELLES, ANICET | 00:57:58 | 00:57:53 | 05:47 | 19 |
| Data | 03/12/2023 | |||||
| Cursa | Artesa de Lleida | |||||
| Participants | 71 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 42 | 53 | CABRERA JIMENEZ, JAUME | 00:49:28 | 00:49:21 | 04:57 | 23 |
| 52 | 54 | VARO MORENO, ANTONIO | 00:51:54 | 05:12 | 28 | |
| 57 | 81 | TOMÀS BATALLÉ, SEBASTIÀ | 00:54:09 | 00:54:03 | 05:25 | 31 |
| Data | 03/12/2023 | |||||
| Cursa | València – Marató | |||||
| Participants | 26.245 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 11442 | 12525 | GARCIA RIBES, ALEX | 03:28:59 | 03:28:27 | 04:56 | 1.009 |
| Data | 26/11/2023 | |||||
| Cursa | Barcelona : Jean Bouin | |||||
| Participants | 2.580 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 2418 | 15407 | FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE | 00:46:33 | 00:38:27 | 07:41 | 1.269 |
| Data | 19/11/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Mitja Marató | |||||
| Participants | 562 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 120 | 332 | VERA VERA, TONI | 01:30:39 | 01:30:27 | 04:18 | 31 |
| 177 | 601 | VIGATÀ ZARAGOZA, JULIO | 01:35:20 | 01:35:00 | 04:32 | 52 |
| 241 | 303 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 01:39:30 | 01:39:18 | 04:43 | 70 |
| 499 | 563 | GALITÓ SANFELIU, XAVIER | 01:58:24 | 01:57:46 | 05:37 | 83 |
| 522 | 564 | YUGUERO TORRES, ARES | 02:01:44 | 02:01:06 | 05:47 | 25 |
| Data | 19/11/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : 10 km Mitja Marató | |||||
| Participants | 317 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 46 | 5348 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:20:30 | 00:20:27 | 04:17 | 8 |
| 276 | 5331 | ESTRUCH NIETO, ARES | 00:30:06 | 00:29:56 | 06:17 | 20 |
| 277 | 5321 | ESTRUCH PORCEL, DAVID | 00:30:07 | 00:29:57 | 06:17 | 113 |
| 311 | 5309 | SANZ DELGADO, MIKEL JOSÉ | 00:32:52 | 00:32:31 | 06:51 | 116 |
| Data | 12/11/2023 | |||||
| Cursa | Balaguer : Sant Crist | |||||
| Participants | 89 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 13 | 78 | VERA VERA, TONI | 00:42:08 | 00:42:05 | 04:13 | 2 |
| 29 | 77 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 00:46:04 | 00:45:59 | 04:37 | 9 |
| Data | 12/11/2023 | |||||
| Cursa | Behobia – San Sebastián | |||||
| Participants | 24.481 | |||||
| Distáncia | 20,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 3638 | 5395 | PASCUAL ROSELL, JOSEP LLUIS | 01:31:30 | 04:34 | 1180 | |
| 9702 | 26011 | FARGUES GIMENO, ISABEL | 01:44:25 | 05:13 | 321 | |
| 18485 | 28513 | GALITO SANFELIU, XAVIER | 02:00:41 | 06:02 | 2177 | |
| 19460 | 25724 | YUGUERO TORRES, ARES | 02:03:23 | 06:10 | 1374 | |
| 21589 | 28594 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 02:10:15 | 06:30 | 5454 | |
| 23075 | 31277 | SERRANO MOLINA, FRANSIS | 02:18:23 | 06:55 | 756 | |
| 24263 | 31261 | RIPOLL MIRO, RIPI | 02:36:02 | 07:48 | 2925 | |
| Data | 05/11/2023 | |||||
| Cursa | Ivars d’Urgell : Volta a l’Estany | |||||
| Participants | 334 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 109 | 258 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:47:59 | 00:47:51 | 04:48 | 36 |
| Data | 22/10/2023 | |||||
| Cursa | Istambul : Marató | |||||
| Participants | 4.230 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 617 | 794 | ARCARONS LLONC, ROGER | 03:33:19 | 03:32:57 | 05:02 | 50 |
| 2687 | 3033 | BOLLO SANVİSEN, ALEİX | 03:58:00 | 03:53:41 | 05:32 | 68 |
| Data | 22/10/2023 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Mitja Marató | |||||
| Participants | 193 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 107 | 722 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 00:26:21 | 00:26:00 | 05:17 | 66 |
| 110 | 723 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:26:23 | 00:26:03 | 05:17 | 44 |
| Data | 22/10/2023 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Mitja Marató | |||||
| Participants | 387 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 129 | 26 | ARCARONS LLONC, ROGER | 01:30:07 | 01:30:04 | 04:17 | 337 |
| 222 | 76 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 01:39:55 | 01:39:45 | 04:45 | 338 |
| Data | 22/10/2023 | |||||
| Cursa | València : Mitja Marató | |||||
| Participants | 19.467 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. | |
| 3478 | 6642 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:33:48 | 01:33:34 | 04:26 | 270 |
| Data | 15/10/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Marató | |||||
| Participants | 141 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 57 | 1090 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:45:03 | 00:44:56 | 04:31 | 2 |
| 106 | 1154 | GALITO SANFELIU, XAVIER | 00:51:06 | 00:50:50 | 05:07 | 11 |
| 117 | 1157 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:53:22 | 00:53:06 | 05:21 | 8 |
| 121 | 1156 | SERRANO MOLINA, FRANSIS | 00:55:10 | 00:54:53 | 05:31 | 5 |
| Data | 01/10/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Sant Miquel | |||||
| Participants | 166 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 2 | 4 | PIÑOL ZAMORANO, ALBERT | 00:34:16 | 00:34:16 | 03:25 | 2 |
| 30 | 31 | VERA VERA, TONI | 00:42:10 | 00:42:04 | 04:13 | 11 |
| 34 | 23 | GALIANA ALBARRACIN, ORIOL | 00:42:36 | 00:42:30 | 04:15 | 13 |
| 39 | 25 | GARCIA RIBES, ALEX | 00:43:45 | 00:43:36 | 04:22 | 7 |
| 62 | 24 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 00:45:13 | 00:45:07 | 04:31 | 28 |
| 99 | 27 | OLIVART REMOLINS, XAVIER | 00:49:16 | 00:49:02 | 04:55 | 23 |
| 100 | 28 | PIÑOL GALLART, MIQUEL A. | 00:49:16 | 00:49:02 | 04:55 | 24 |
| 101 | 26 | JORDANA ARIZA, ROC | 00:49:17 | 00:49:03 | 04:55 | 25 |
| 110 | 20 | CABRERA JIMENEZ, JAUME | 00:50:19 | 00:50:04 | 05:01 | 45 |
| 133 | 30 | TATJÉ PUIT, JORDI | 00:53:45 | 00:53:22 | 05:22 | 48 |
| 135 | COSTAS SEGURA, MARIA | 00:53:54 | 00:53:40 | 05:23 | 8 | |
| 147 | 32 | YUGUERO TORRES, ARES | 00:55:41 | 00:55:25 | 05:34 | 7 |
| 155 | 22 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 00:57:37 | 00:57:20 | 05:45 | 56 |
| 156 | 29 | SERRANO MOLINA, FRANSIS | 00:57:37 | 00:57:21 | 05:45 | 8 |
| Data | 24/09/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Aspros | |||||
| Participants | 111 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 72 | 119 | JORDANA ARIZA, ROC | 00:51:13 | 00:51:04 | 05:08 | 28 |
| 84 | 118 | GALITÓ SANFELIU, XAVIER | 00:53:50 | 00:53:40 | 05:23 | 16 |
| 87 | COSTAS SEGURA, MARIA | 00:54:09 | 00:54:01 | 05:25 | 9 | |
| 94 | 120 | YUGUEO TORRES, ARES | 00:56:44 | 00:56:34 | 05:41 | 5 |
| Data | 24/09/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Aspros | |||||
| Participants | 98 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 12 | 611 | ESTEVE BADIA, MARCEL | 00:20:08 | 00:20:06 | 04:02 | 3 |
| 23 | 613 | ESTEVE OLOMI, JOSEP MARIA | 00:22:41 | 04:33 | 7 | |
| 53 | 614 | GUARDIA PREIXENS, JOAN | 00:28:27 | 00:28:21 | 05:42 | 10 |
| 80 | 615 | RIPOLL MIRO, JOSEP | 00:33:05 | 00:32:59 | 05:42 | 16 |
| 81 | 612 | ESTEVE MASIP, EDUARD | 00:33:05 | 00:32:58 | 06:37 | 16 |
| Data | 11/09/2023 | |||||
| Cursa | Termens – Cursa de la Diada | |||||
| Participants | 214 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 98 | 201 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 00:48:39 | 00:48:39 | 04:52 | 40 |
| 123 | 202 | RODRIGUEZ SOUZA, HERNAN | 00:50:44 | 00:50:44 | 05:05 | 34 |
| Data | 11/09/2023 | |||||
| Cursa | Termens – Cursa de la Diada | |||||
| Participants | 36 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 30 | 510 | Mireia – Carlos Run4Dun | 0:51:43 | 00:51:43 | 05:11 | 30 |
| Data | 15/07/2023 | |||||
| Cursa | Alcarràs : Nectarina | |||||
| Participants | 98 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 32 | 74 | GARCIA RIBES, ALEIX | 00:44:57 | 00:44:54 | 04:30 | 2 |
| Data | 15/07/2023 | |||||
| Cursa | Alcarràs : Nectarina | |||||
| Participants | 115 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 12 | 566 | CALVILLO GALAN, CESAR | 00:19:26 | 00:19:24 | 03:54 | 5 |
| Data | 15/07/2023 | |||||
| Cursa | Vall Fosca : Marxa La Cabanera | |||||
| Participants | 99 | |||||
| Distáncia | 11,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 96 | 265 | NOGUÉS ALECH, JOAQUIM | 04:22:38 | 04:22:38 | 23:53 | 43 |
| 97 | 266 | NOGUERA RICO, MARIA JOSEP | 04:22:38 | 04:22:38 | 23:53 | 40 |
| Data | 15/07/2023 | |||||
| Cursa | Trail Vielha – Mollieres 3010 (MONTPIUS SKYRACE) | |||||
| Participants | 241 | |||||
| Distáncia | 23,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 103 | 1089 | RODRIGUEZ SOUZA, HERNAN | 04:22:34 | 04:22:34 | 11:24 | 59 |
| 163 | 1119 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 05:01:45 | 05:01:45 | 13:07 | 50 |
| Data | 02/07/2023 | |||||
| Cursa | Alcoletge : Els Tres Tosssals | |||||
| Participants | 144 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 29 | 95 | GARCIA RIBES, ALEIX | 00:45:35 | 00:45:32 | 04:34 | 1 |
| Data | 02/07/2023 | |||||
| Cursa | Alcoletge : Els Tres Tosssals | |||||
| Participants | 143 | |||||
| Distáncia | 5,500 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 6 | 611 | CALVILLO GALAN, CESAR | 00:22:02 | 00:22:02 | 04:01 | 1 |
| Data | 18/06/2023 | |||||
| Cursa | Tirvia : La Ribalera | |||||
| Participants | 72 | |||||
| Distáncia | 42,200 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 50 | 51 | GARCIA RIBES, ALEIX | 07:58:16 | 07:58:16 | 11:20 | 5 |
| Data | 11/06/2023 | |||||
| Cursa | Vva. De Bellpuig : Cursa de la Guineu | |||||
| Participants | 90 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 13 | 561 | CALVILLO GALAN, CESAR | 00:18:32 | 00:18:29 | 03:43 | 3 |
| Data | 11/06/2023 | |||||
| Cursa | Vva. De Bellpuig : Cursa de la Guineu | |||||
| Participants | 113 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 74 | 119 | GALITÓ SANFELIU, XAVIER | 00:50:32 | 00:50:24 | 05:04 | 19 |
| 107 | 120 | YUGUERO TORRES, ARES | 01:00:26 | 01:00:18 | 06:03 | 9 |
| Data | 04/06/2023 | |||||
| Cursa | Castell del Remei : Cursa Nocturna | |||||
| Participants | 59 | |||||
| Distáncia | 13,500 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 8 | 1037 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:55:03 | 00:55:03 | 04:15 | 1 |
| Data | 04/06/2023 | |||||
| Cursa | Foradada : Trail Lo Bunker | |||||
| Participants | 82 | |||||
| Distáncia | 22,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 29 | 44 | GARCIA RIBES, ALEIX | 02:56:43 | 02:56:43 | 08:02 | 3 |
| Data | 28/05/2023 | |||||
| Cursa | Corbins : Cursa de la Cirera | |||||
| Participants | 191 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 21 | 127 | MORANCHO TOMÁS, JULIÀ | 00:40:55 | 00:40:52 | 04:06 | 2 |
| 32 | 136 | GARCIA RIBES, ALEX | 00:42:40 | 00:42:16 | 04:16 | 5 |
| 107 | 144 | PASAMON ESTEBAN, FRAN | 00:51:33 | 00:51:23 | 05:10 | 26 |
| Data | 21/05/2023 | |||||
| Cursa | Aitona : Embarrocat | |||||
| Participants | 100 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 13 | 81 | MORANCHO TOMÁS, JULIÀ | 00:40:44 | 00:40:40 | 04:05 | 4 |
| 20 | 90 | GARCIA RIBES, ALEX | 00:42:41 | 00:42:17 | 04:17 | 6 |
| Data | 07/05/2023 | |||||
| Cursa | Tàrrega : Mitja Marató | |||||
| Participants | 175 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 38 | 144 | VERA VERA, TONI | 01;33:14 | 01:33:06 | 04:26 | 11 |
| 58 | 131 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:38:08 | 01:37:59 | 04:40 | 9 |
| Data | 30/04/2023 | |||||
| Cursa | Lleida : Cursa de Balafia | |||||
| Participants | 114 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 37 | 100 | SERÓ PORTÉ, JAUME | 00:43:33 | 00:43:31 | 04:22 | 8 |
| 56 | 99 | DEL OLMO MOYA, ELISEO | 00:47:01 | 00:46:56 | 04:43 | 14 |
| Data | 23/04/2023 | |||||
| Cursa | Madrid : Marató | |||||
| Participants | 7.410 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 3957 | 4710 | GARCIA JUSTICIA, OSCAR | 04:02:24 | 05:45 | 805 | |
| 2110 | 7604 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 03:38:59 | 05:11 | 461 | |
| Data | 23/04/2023 | |||||
| Cursa | Madrid : Mitja Marató | |||||
| Participants | 15.022 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 22378 | 1806 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:37:30 | 04:37 | 122 | |
| Data | 19/03/2023 | |||||
| Cursa | Barcelona : Marató | |||||
| Participants | 10.875 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 3184-3225 | 7232 | GARCIA RIBES, ALEX | 03:37:50 | 03:37:50 | 05:09 | 326 |
| Data | 19/03/2023 | |||||
| Cursa | Menarguens : Jonc/Sucre | |||||
| Participants | 70 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 13 | 49 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:41:22 | 00:41:15 | 04:09 | 7 |
| Data | 12/03/2023 | |||||
| Cursa | Velilla de Cinca : Trail | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | 19,500 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 6 | 20 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 01:40:43 | 01:40:38 | 05:10 | 6 |
| Data | 12/03/2023 | |||||
| Cursa | Lleida – Cursa de la dona | |||||
| Participants | 1.696 | |||||
| Distáncia | 5,600 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 68-59 | 1147 | LOPEZ MASANA, CARMEN | 00:30:31 | 00:30:20 | 05:26 | 5 |
| 75-66 | 1141 | OROBITG MESALLES, ROSER | 00:30:46 | 00:30:31 | 05:29 | 11 |
| 130-106 | 990 | FARGUES GIMENO, ISA | 00:32:02 | 00:31:59 | 05:43 | 27 |
| 270-299 | 1840 | GRAU DAVILA, ESTER | 00:39:12 | 00:37:01 | 06:36 | 55 |
| 310-320 | 67 | MAS ELVIRA, NURIA | 00:40:26 | 00:38:41 | 06:54 | 29 |
| 389-384 | 1201 | RODRIGUEZ ZAPATER, EDUARD | 00:44:03 | 00:43:35 | 07:46 | 75 |
| 429-439 | 1429 | GARCIA-BERRO NAVARRO, INES | 00:48:52 | 00:46:37 | 08:19 | 84 |
| 477-468 | 908 | CERVELLÓ GIMENEZ, MARIONA | 00:51:45 | 00:51:23 | 09:10 | 89 |
| 480-470 | 903 | GIMENEZ BERNABEU, NURIA | 00:51:46 | 00:51:24 | 09:10 | 48 |
| 484-486 | 336 | SOLÉ ESCODA, IVAN | 00:53:02 | 00:51:36 | 09:12 | 85 |
| 495-493 | 335 | ARAGONÉS BOLDÚ, MERITXELL | 00:53:37 | 00:52:36 | 09:23 | 91 |
| 934-885 | 97 | SOPENA CANOSA, MIREIA | 01:04:11 | 01:03:28 | 11:20 | 127 |
| 1029-1008 | 1643 | TREPAT CLEMENS, NURIA | 01:06:25 | 01:05:11 | 11:38 | 178 |
| 1383-1367 | 1689 | FLIX BALLESTÉ, ANDREA | 01:11:47 | 01:09:50 | 12:28 | 164 |
| 1644-1663 | 1530 | GARCÍA PUYAL, ÉRICA | 01:18:56 | 01:15:45 | 13:31 | 352 |
| Data | 26/02/2023 | |||||
| Cursa | Volta al Pantà dÙtgesa – Curta | |||||
| Participants | 140 | |||||
| Distáncia | 6,500 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 47 | 676 | PATON HERRERO, DIEGO | 00:33:06 | 00:33:01 | 05:06 | 9 |
| 48 | 675 | MORALES LEON, PRUDEN | 00:33:31 | 00:33:27 | 05:10 | 2 |
| Data | 26/02/2023 | |||||
| Cursa | Volta al Pantà dÙtgesa | |||||
| Participants | 200 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 20 | 145 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 00:41:04 | 00:40:57 | 04:07 | 11 |
| 33 | 143 | MONTSERRAT I XIFRÉ, CARLES | 00:42:07 | 00:42:01 | 04:13 | 11 |
| 65 | 142 | ECHAUZ TRILLA, JESUS | 00:45:31 | 00:45:25 | 04:34 | 23 |
| 101 | 146 | YEGUAS OCAÑA, ALBERT | 00:47:48 | 00:47:40 | 04:47 | 39 |
| Data | 26/02/2023 | |||||
| Cursa | Barcelona – Mitja Marató | |||||
| Participants | 17.624 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 2829 | 10493 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:32:33 | 01:31:44 | 04:20 | 148 |
| Data | 18/02/2023 | |||||
| Cursa | OJOS, MURCIA – Campeonato de España Trail Running Subida Vertical | |||||
| Participants | 277 | |||||
| Distáncia | 6,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 201 | 181 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 00:58:42 | 00:58:42 | 09:47 | 3 |
| Data | 12/02/2023 | |||||
| Cursa | Balaguer : Mitja Marató | |||||
| Participants | 238 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 72 | 213 | RODRIGUES SOUZA, HERNAN | 01:31:43 | 01:31:32 | 04:21 | 28 |
| 85 | 211 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:22:19 | 01:32:58 | 04:26 | 19 |
| Data | 05/02/2023 | |||||
| Cursa | Puigverd de Lleidda : La Serra | |||||
| Participants | 111 | |||||
| Distáncia | 6,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 78 | 731 | GALLEGO PUNZANO, M. ALBA | 00:41:38 | 00:41:34 | 06:25 | 15 |
| Data | 05/02/2023 | |||||
| Cursa | Puigverd de Lleidda : La Serra | |||||
| Participants | 193 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
