2026-06-20 – Lleida : Triatló Social Sícoris Club

CLASSIFICACIÓ

    NATACIÓ : 10` BICICLETA : 30` CORRER : 20`  
POSICIÓ ATLETA DISTÀNCIA/m. PUNTS DISTÀNCIA/km PUNTS DISTÀNCIA/km PUNTS PUNTS TOTALS
1 ARNAU TOLOS GEBELLI 725 14 17,1 13 5,15 13 40
2 JOSÉ JOAQUIN ARÍN BELTRÁN 575 13 16,5 12 4,56 11 36
3 ROGER CANADELL 525 11 15,5 10 5,18 14 35
4 ROGER ARCARONS LLONC 575 13 15,4 9 4,89 12 34
5 EDGAR MARIN LOBATO 550 12 17,5 14 4,01 6 32
6 AITOR CORCHERO 525 11 16,3 11 3,61 9 31
7 DIDAC MERINO PAULS 575 13 15,2 8 4,51 10 31
8 DANIEL RODRIGO RODRÍGUEZ 500 10 15,4 9 4,64 11 30
9 LAURA ARIZA PRIETO 550 12 13,6 4 4,02 7 23
10 PATRÍCIA FERNÁNDEZ SAIZ 525 11 13,8 5 3,89 5 21
11 ARTURO GÓMEZ MANZANÁRES 350 7 14,8 6 4,81 8 21
12 EDU GASOL 425 9 13,5 3 3,49 3 15
13 MARINA BARBERÀ GINÉ 400 8 12,7 2 4,31 4 14
14 SERGI HERNÁNDEZ 350 7 15,1 7 4,64    

En Roger Canadell ens aporta les dades següents :

 

32 Visitas totales
20 Visitantes únicos