2026-02-22 – Torres de Segre : Volta al Pantà d’Utgesa

  Data 22/02/2026        
  Cursa Torres de Segre : Volta al Pantà d’Utgesa        
  Participants 152        
  Distáncia 6,500        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
22 782 Saurat Del Olmo, Xavi 00:29:28 04:32 00:29:18 9
47 679 Coma Ballesté, Jordi 00:33:02 05:05 00:32:52 4
53 677 Pocino Sabao, Janet 00:33:54 05:13 00:33:44 6
59 680 Montes Ricart, Carme 00:34:21 05:17 00:34:11 2
83 678 Cabrera Jimenez, Susana 00:36:24 05:36 00:36:14 3
104 780 Garriga Farrero, Marta 00:37:54 05:50 00:37:45 24
118 781 Bosch Bosch, Ramona 00:39:35 06:06 00:39:26 8
             
  Data 22/02/2026        
  Cursa Torres de Segre : Volta al Pantà d’Utgesa        
  Participants 205        
  Distáncia 10,000        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
5 141 Casals Renales. Ruben 00:37:03 03:43 00:37:01 2
32 139 Montserrat Xifré, Carles 00:42:26 04:15 00:42:22 12
112 144 Olivart Remolins, Xavier 00:50:15 05:02 00:50:09 24
114 143 Feixas Larriba, Anna 00:50:20 05:02 00:50:05 8
117 230 Tomàs Batalle, Sebastià 00:50:28 05:03 00:50:21 26
145 228 Fustegueras Mir, Gemma 00:53:24 05:21 00:53:16 5
147 142 Fargues Gimeno, Isabel 00:53:46 05:23 00:53:39 6
152 229 Guardia Preixens, Joan 00:54:09 05:25 00:54:01 47

El vídeo i les fotografies les ha fet la Cristina Serret