2026-11-15 – Lleida : 5K i Mitja Marató

Sota les classificacions hi teniu les fotografies de : Jaume Cabrera – Susanna Cabrera – Joan Pere Fabregat – Gemma Fustegueras – Mònica Pallarés – Fransis Serrano – Cristina Serret i Ares Yuguero

  Data 15/11/26        
  Cursa Lleida – Mitja Marató  5K        
  Participants 538        
  Distáncia 4,750        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
34 5192 Espachs Olivera, Rosa 00:19:22 03:53 00:19:22 1
62 5388 Machín Yébenes, Javier 00:21:43 04:34 00:21:43  
71 5565 Saurat del Olmo, Xavi 00:22:22 04:29 00:22:22 38
72 5524 Tatjé Puit, Jordi 00:22:22 04:29 00:22:08 39
88 5194 Piñol Gallart, Miquel Angel  00:23:08 04:38 00:22:53 49
106 5588  Ferrer Martin, Sergi 00:23:35 04:44 00:23:17 59
109 5389 Montes Ricart, Carme 00:23:39 04:44 00:23:25 26
345 5523 Mimbrera Palomares, Joana 00:28:23 05:41 00:27:54 168
507 5193 Mor Pach, Jasmina 00:31:30 06:19 00:31:01 287

  Data 15/11/26        
  Cursa Lleida – Mitja Marató        
  Participants 1290        
  Distáncia 21,197        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
45 260 Canadell Morancho, Roger 01:21:39 03:53 01:21:38 32
96 256 Lainez Raya, Hector 01:26:08 04:06 01:26:01 64
112 1378 Tolos, Arnau 01:27:19 04:09 01:27:11 18
164 255 Pablo Jimenez, German 01:29:19 04:15 01:29:14 97
189 765 García Ribes, Alex 01:30:51 04:19 01:30:39 25
210 764 Llevadot Llobera, Josep 01:31:59 04:22 01:31:48 2
245 761 Tornero Sánchez, Edgar 01:33:55 04:28 01:33:48 136
354 1206 Garcia Justicia, Oscar 01:37:21 04:37 01:37:03 43
372 258 Vera Vera, Toni 01:37:59 04:39 01:37:41 87
386 760 Rodríguez Díaz, Adrian 01:38:12 04:40 01:36:49 212
440 1207 Simon Morales, Eduardo 01:39:55 04:45 01:39:38 50
530 1375 Cabrera, Jaume 01:42:26 04:52 01:42:04 118
556 759 Macarulla Cervelló, Oriol 01:43:33 04:55 01:42:57 124
557 1374 Merino Pauls, Didac 01:43:34 04:55 01:42:59 125
702 391 Pallarés Aberturas, Mònica,  01:50:27 05:15 01:50:27 11
810 257 Ferrera Rodriguez, Vanesa 01:51:10 05:17 01:50:13 20
812 1376 Coma Ballesté, Jordi 01:51:12 05:17 01:50:14 91
813 259 Olivart Remolins, Xavier 01:51:13 05:17 01:50:15 27
814 1377 Rodríguez Zapater, Eduard 01:51:14 05:17 01:50:17 428
920 254 Ribes Dolcet, Joel 01:54:43 05:27 01:53:44 480
958 762 Tomàs Batallé, Sebastià 01:56:16 05:31 01:55:18 35
1084 1210 Gómez Manzanares, Arturo 02:01:15 05:45 01:59:47 546
1085 763 Barberà Giné, Marina 02:01:18 05:45 01:59:51 40
1103 766 Ariza Prieto, Marta 02:02:24 05:49 02:01:16 133
1276 1380 Bosch Bosch, Ramona 02:20:37 06:40 02:19:16 31

Fotografies  : Jaume Cabrera

Fotografies : Susanna Cabrera

Fotografies : Gemma Fustegueras

Fotografies : Mònica Pallarés

Fotografies : Fransis Serrano

Fotografies : Cristina Serret

Fotografies : Ares Yuguero

Fotografies : Joan Pere Fabregat

7 Visitas totales
4 Visitantes únicos