| Cursa | MITJA MARATÓ DE SITGES | |||||
| Data | : 13/1/2002 | |||||
| Distància | : 21.067 | |||||
| Participants | : 2.231 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 545 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:28:16 | 04:11 | 384 | ||
| 555 | Juli Markalain Torres | 1:28:20 | 04:12 | 119 | ||
| 596 | Pere Esteban Campo | 1:29:8 | 04:14 | 135 | ||
| 924 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:34:34 | 04:29 | 235 | ||
| 1045 | Victor Hereu Arbonés | 1:36:13 | 04:34 | 272 | ||
| 1690 | Eduardo Lucas Martinez | 1:47:28 | 05:06 | 464 | ||
| 1691 | Ferran Romero Pozo | 1:47:28 | 05:06 | 145 | ||
| 1874 | Angel Sanchez Serrano | 1:52:21 | 05:20 | 514 | ||
| Cursa | PUJADA A LA SEU VELLA | |||||
| Data | : 13/1/2002 | |||||
| Distància | : 7.000 | |||||
| Participants | : 121 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 12 | Steven Sharp Peralta | :24:58 | 03:34 | 0 | ||
| 15 | Miquel Angel Piñol Gallart | :25:36 | 03:39 | 0 | ||
| 30 | Eliseo del Olmo Moya | :28:41 | 04:06 | 2 | ||
| 44 | Albert Nogués Noguera | :30:50 | 04:24 | 0 | ||
| 58 | Juan Peñafiel Tellado | :32:12 | 04:36 | 3 | ||
| 93 | Mª Josep Noguera Rico | :34:50 | 04:59 | 3 | ||
| 108 | Joaquim Nogués Alech | :38:22 | 05:29 | 0 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE SAN CUGAT | |||||
| Data | : 03/02/2002 | |||||
| Distància | : 21.067 | |||||
| Participants | : 935 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 298 | Josep Mª Vilaró Falcó | 1:37:25 | 04:38 | 177 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE GRANOLLERS | |||||
| Data | : 10/02/2002 | |||||
| Distància | : 21.067 | |||||
| Participants | : 5.004 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 208 | Steven Sharp Peralta | 1:20:8 | 03:48 | 162 | ||
| 261 | Josep Mª Vilaró Falcó | 1:34:21 | 03:52 | 200 | ||
| 263 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:35:22 | 03:52 | 201 | ||
| 1581 | Juli Markalain Torres | 1:36:52 | 04:25 | 402 | ||
| 1582 | Pere Esteban Campo | 1:36:52 | 04:25 | 403 | ||
| 1583 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:36:52 | 04:30 | 404 | ||
| 1922 | Victor Hereu Arbonés | 1:39:35 | 04:33 | 493 | ||
| 3256 | Jordi Amoros Ortin | 1:50:55 | 05:10 | 101 | ||
| 3366 | Juan Pedro Lucha Grimaldos | 1:51:57 | 05:08 | 286 | ||
| 3455 | Ferran Romero Pozo | 1:52:56 | 05:11 | 298 | ||
| 3605 | Manel Piqué Fontanet | 1:54:26 | 05:20 | 974 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE BALAGUER | |||||
| Data | 24/02/02 | |||||
| Distància | 21.067 | |||||
| Participants | 206 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 4 | Steven Sharp Peralta | 1:14:20 | 03:31 | 4 | ||
| 38 | Eliseo del Olmo Moya | 1:24:36 | 04:01 | 3 | ||
| 82 | Juli Markalain Torres | 1:31:58 | 04:22 | 0 | ||
| 111 | Victor Hereu Arbonés | 1:37:22 | 04:37 | 0 | ||
| 112 | Pere Esteban Campo | 1:37:21 | 04:37 | 0 | ||
| 163 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:45:21 | 05:00 | 0 | ||
| 164 | Ferran Romero Pozo | 1:45:22 | 05:00 | 0 | ||
| 167 | Eduardo Lucas Martinez | 1:46:2 | 05:02 | 0 | ||
| 177 | Mª Josep Noguera Rico | 1:49:24 | 05:11 | 3 | ||
| 180 | Manel Piqué Fontanet | 1:50:37 | 05:15 | 0 | ||
| 187 | Angel Sanchez Serrano | 1:53:23 | 05:22 | 0 | ||
| 193 | Joaquim Nogués Alech | 1:56:59 | 05:33 | 0 | ||
| 194 | Jordi Amorós Ortin | 1:57:37 | 05:35 | 0 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE VIC | |||||
| Data | : 10/03/2002 | |||||
| Distància | : 21.067 | |||||
| Participants | : 1.218 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 36 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:16:35 | 03:37 | 19 | ||
| 69 | Josep Vilaró Falcó | 1:20:42 | 03:39 | 37 | ||
| 719 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:43:40 | 04:54 | 191 | ||
| 721 | Ferran Romero Pozo | 1:43:43 | 04:54 | 58 | ||
| 728 | Juan Pedro Lucha Grimaldos | 1:43:54 | 04:55 | 59 | ||
| Cursa | MARATÓ DE BARCELONA | |||||
| Data | : 24/03/2002 | |||||
| Distància | : 42.195 | |||||
| Participants | : 3.062 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 195 | Josep Vilaró Falcó | 2:56:53 | 04:12 | 38 | ||
| 957 | Juli Markalain Torres | 3:26:16 | 04:54 | 224 | ||
| 1428 | Antonio Muñoz Muñoz | 3:39:21 | 05:12 | 199 | ||
| 2058 | Ferran Romero Pozo | 3:59:12 | 05:41 | 175 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ D’IGUALADA | |||||
| Data | : 10/04/2002 | |||||
| Distància | : 21.195 | |||||
| Participants | : 340 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 6 | Steven Sharp Peralta | 1:17:9 | 03:39 | 5 | ||
| 21 | Josep Vilaró Falcó | 1:20:37 | 03:49 | 16 | ||
| 67 | Eliseo del Olmo Moya | 1:25:56 | 04:04 | 19 | ||
| 86 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:28:6 | 04:11 | 27 | ||
| 149 | Pere Estevan Campo | 1:34:54 | 04:33 | 51 | ||
| 197 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:40:33 | 04:46 | 93 | ||
| 243 | Juan Peñafiel Tellado | 1:45:33 | 05:00 | 40 | ||
| 258 | Ferrna Romero Pozo | 1:48:16 | 05:08 | 44 | ||
| 259 | Carmen del Olmo Carmen | 1:48:18 | 05:08 | 9 | ||
| 273 | Asier Elorza Isaola | 1:49:42 | 05:12 | 118 | ||
| 311 | Eduardo Lucas Martinez | 1:54:18 | 05:25 | 94 | ||
| Cursa | MARATÓ DE MADRID | |||||
| Data | : 28/04/2002 | |||||
| Distància | : 42.195 | |||||
| Participants | : 8.567 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 6968 | Angel Sanchez Serrano | 4:28:52 | 06:22 | 0 | ||
| 8023 | Ferran Romero Pozo | 4:57:15 | 07:03 | 0 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE VALLS | |||||
| Data | : 28/04/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 234 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 214 | Manel Piqué Fontanet | 1:58:28 | 05:37 | 58 | ||
| Cursa | ALCARRAS | |||||
| Data | : 28/04/2002 | |||||
| Distància | : 6.000 | |||||
| Participants | : 50 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 2 | Steven Sharp Peralta | :19:30 | 03:15 | 2 | ||
| Cursa | SANT PERE DE PONS | |||||
| Data | : 01/05/2002 | |||||
| Distància | : 7.000 | |||||
| Participants | : 71 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 33 | Vis Vidal Rosell | :33:6 | 04:44 | 3 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ DE LLEIDA | |||||
| Data | : 05/05/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 118 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 8 | Steven Sharp Peralta | 1:16:0 | 03:36 | 0 | ||
| 11 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:18:35 | 03:43 | 0 | ||
| 27 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:28:20 | 04:11 | 0 | ||
| 34 | Eliseo del Olmo Moya | 1:29:40 | 04:15 | 0 | ||
| 56 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:37:14 | 04:37 | 0 | ||
| 66 | Julián Morancho Tomás | 1:38:0 | 04:39 | 0 | ||
| 68 | Juan Peñafiel Tellado | 1:39:26 | 04:43 | 0 | ||
| 83 | Ferran Romero Pozo | 1:43:45 | 04:55 | 0 | ||
| 95 | Carmen del Olmo Carmen | 1:47:53 | 05:08 | 7 | ||
| 96 | Asier Elorza Isaola | 1:48:11 | 05:09 | 0 | ||
| 103 | Eduardo Lucas Martinez | 1:52:0 | 05:19 | 0 | ||
| 104 | Joaquim Nogués Alech | 1:52:56 | 05:28 | 0 | ||
| 109 | Manel Piqué Fontanet | 1:54:6 | 05:36 | 0 | ||
| Cursa | MITJA MARATÓ VIELLA-LES | |||||
| Data | : 26/05/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 134 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 15 | Moquel Angel Piñol Gallart | 1:15:0 | 03:33 | 0 | ||
| 38 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:21:48 | 03:53 | 0 | ||
| 76 | Victor Hereu Arbonés | 1:33:11 | 04:25 | 0 | ||
| 98 | Mª Josep Noguera Rico | 1:42:8 | 04:50 | 0 | ||
| 99 | Manel Piqué Fontanet | 1:42:26 | 04:51 | 0 | ||
| 105 | Joaquim Nogués Alech | 1:44:14 | 04:56 | 0 | ||
| Cursa | CURSA DE BALAFIA | |||||
| Data | : 05/05/2002 | |||||
| Distància | : 7.000 | |||||
| Participants | : 32 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 5 | Vis Vidal Rosell | :29:38 | 04:14 | 0 | ||
| Cursa | 1/4 MARATÓ DE TÀRREGA | |||||
| Data | : 12/05/2002 | |||||
| Distància | : 10.548.5 | |||||
| Participants | : 171 | |||||
| Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat | |
| 9 | Steven Sharp Peralta | :36:14 | 03:32 | 8 | ||
| 50 | Albert Nogues Noguera | :41:49 | 04:05 | 35 | ||
| 77 | Visa Vidal Rosell | :44:3 | 04:18 | 5 | ||
| 88 | Juan Peñafiel Tellado | :45:49 | 04:28 | 6 | ||
| Ferran Romero Pozo | :47:45 | 04:37 | 0 | |||
| Cursa | MITJA MARATÓ VIELLA-LES | |||||
| Data | : 26/05/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 134 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 15 | Moquel Angel Piñol Gallart | 1:15:0 | 03:33 | 0 | ||
| 38 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:21:48 | 03:53 | 0 | ||
| 76 | Victor Hereu Arbonés | 1:33:11 | 04:25 | 0 | ||
| 98 | Mª Josep Noguera Rico | 1:42:8 | 04:50 | 0 | ||
| 99 | Manel Piqué Fontanet | 1:42:26 | 04:51 | 0 | ||
| 105 | Joaquim Nogués Alech | 1:44:14 | 04:56 | 0 | ||
| Cursa | ALMACELLES | |||||
| Data | : 9/6/2002 | |||||
| Distància | : 10.300 | |||||
| Participants | : 52 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 1 | Steven Saharp Peralta | :35:37 | 03:27 | 1 | ||
| 9 | Eliseo del Olmo Moya | :39:36 | 03:51 | 4 | ||
| 22 | Vis Vidal Rosell | :43:21 | 04:13 | 11 | ||
| 32 | Juan Peñafiel Tellado | :45:39 | 04:26 | 18 | ||
| 43 | Ferran Romero Pozo | :48:55 | 04:45 | 23 | ||
| Cursa | X-Treme ½ Maraton No-Limit | |||||
| Data | : 7/7/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 207 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 82 | Josep Mª Vaqué Castilla | 2:45:15 | 07:42 | 41 | ||
| 104 | Albert Nogués Noguera | 3:2:13 | 08:51 | 82 | ||
| 21 | Mª Josep Noguera Rico | 4:1:45 | 11:35 | 1 | ||
| 178 | Joaquim Nogués Alech | 4:2:38 | 11:36 | 24 | ||
| Cursa | L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ | |||||
| Data | : 27/7/2002 | |||||
| Distància | : 15.000 | |||||
| Participants | : 815 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 35 | Steven Saharp Peralta | :58:9 | 03:53 | 24 | ||
| 49 | Miquel A. Piñol Gallart | :59:34 | 03:59 | 37 | ||
| 95 | Eliseo del Olmo Moya | 1:2:33 | 04:11 | 88 | ||
| 149 | Josep Vilaró Falcó | 1:5:5 | 04:21 | 95 | ||
| 172 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:6:13 | 04:25 | 110 | ||
| 283 | Victor Hereu Arbonés | 1:10:11 | 04:41 | 28 | ||
| 298 | Albert Piñol Gallart | 1:10:47 | 04:44 | 181 | ||
| 316 | Juan Peñafiel Tellado | 1:11:25 | 04:46 | 32 | ||
| 341 | Vis Vidal Rosell | 1:12:1 | 04:48 | 36 | ||
| 464 | Joan Pere Fabregat Solé | 1:16:29 | 05:06 | 113 | ||
| 570 | Mª Josep Noguera Rico | 1:20:33 | 05:23 | 8 | ||
| 571 | Ferran Romero Pozo | 1:20:33 | 05:23 | 65 | ||
| 625 | Manel Piqué Fontanet | 1:24:13 | 05:37 | 151 | ||
| 655 | Joaquim Nogués Alech | 1:25:55 | 05:44 | 78 | ||
| 718 | Manel Aige Hernandez | 1:30:37 | 06:03 | 10 | ||
| Cursa | ARBECA | |||||
| Data | : 17/8/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 115 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 20 | Josep Vilaró Falcó | :36:7 | 03:37 | 7 | ||
| 55 | Vis Vidal Rosell | :39:45 | 03:59 | 6 | ||
| 64 | Juan Peñafiel Tellado | :41:3 | 04:06 | 7 | ||
| Cursa | 15 POBLES – VIELLA | |||||
| Data | : 1/9/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 56 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 56 | Manel Piqué Fontanet | 3:54:20 | 11:06 | 0 | ||
| Cursa | CERVERA | |||||
| Data | : 7/9/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 210 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 8 | Steven Sharp Peralta | :37:1 | 03:42 | 5 | ||
| 20 | Josep Vilaró Falcó | :38:34 | 03:51 | 9 | ||
| 98 | Vis Vidal Rosell | :45:59 | 04:36 | 6 | ||
| 190 | Manel Piqué Fontanet | :56:4 | 05:36 | 38 | ||
| Cursa | CURSA DE MUNTANYA DE PAÜLS | |||||
| Data | : 8/9/2002 | |||||
| Distància | : 25.000 | |||||
| Participants | : 178 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 15 | Miquel A. Piñol Gallart | 2:33:53 | 06:09 | 0 | ||
| 16 | Josep Vilaró Falcó | 2:33:53 | 06:09 | 0 | ||
| Cursa | TERMENS | |||||
| Data | : 11/9/2002 | |||||
| Distància | : 7.500 | |||||
| Participants | : 70 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 0 | Steven Sharp Peralta | :: | 00:00 | 6 | ||
| 0 | Josep Vilaró Falcó | :: | 00:00 | 12 | ||
| 0 | Miquel A. Piñol Gallart | :: | 00:00 | 13 | ||
| 0 | Eliseo del Olmo Moya | :: | 00:00 | 3 | ||
| 0 | Lluis Obiols Cardona | :: | 00:00 | 5 | ||
| 0 | Juan Peñafiel Tellado | :: | 00:00 | 4 | ||
| Cursa | RAÏMAT | |||||
| Data | : 14/9/2002 | |||||
| Distància | : 6.000 | |||||
| Participants | : 50 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 6 | Vis Vidal Rosell | 04:15 | 6 | |||
| Cursa | L’AMETLLA DE MEROLA | |||||
| Data | : 15/9/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 437 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 357 | Manel Piqué Fontanet | 05:33 | 95 | |||
| Cursa | MITJA MARATO DE LA MERCE – BARCELONA | |||||
| Data | : 22/9/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 654 | Josep Mª Vaqué Castilla | 1:38:19 | 04:40 | 444 | ||
| Cursa | CROS DE SANTPEDOR | |||||
| Data | : 28/9/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 502 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 397 | Manel Piqué Fontanet | :52:18 | 05:14 | 104 | ||
| Cursa | MITJA MARATO VALLS D’ANDORRA | |||||
| Data | : 29/9/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 95 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 77 | Ferran Romero Pozo | 1:55:59 | 05:30 | 10 | ||
| Cursa | CURSA CARREFOUR – Lleida | |||||
| Data | : 06/10/2002 | |||||
| Distància | : 5.500 | |||||
| Participants | : | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 9 | Steven Sahrp Peralta | :19:35 | 03:16 | 0 | ||
| 0 | Vis Vidal Rosell | :22:26 | 03:44 | 0 | ||
| Cursa | AGRAMUNT | |||||
| Data | : 13/10/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 137 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 7 | Steven Sahrp Peralta | :34:20 | 03:26 | 0 | ||
| 34 | Josep Mª Reig Morell | :40:1 | 04:00 | 1 | ||
| 43 | Vis Vidal Rosell | :40:23 | 04:02 | 2 | ||
| 50 | Juan Peñafiel Tellado | :40:45 | 04:04 | 0 | ||
| 104 | Carmen Martín Barros | :48:32 | 04:51 | 2 | ||
| Cursa | MITJA MARATO DE MOLLERUSSA | |||||
| Data | : 20/10/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 280 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 13 | Steven Sharp Peralta | 1:16:10 | 03:37 | 13 | ||
| 22 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:18:37 | 03:44 | 20 | ||
| 35 | Josep Vilaró Falcó | 1:21:6 | 03:51 | 29 | ||
| 168 | Juli Markalain Torres | 1:38:10 | 04:39 | 36 | ||
| 173 | Juan Peñafiel Tellado | 1:38:48 | 04:41 | 11 | ||
| 191 | Carmen del Olmo Carmen | 1:42:1 | 04:50 | 4 | ||
| 193 | Pere Esteban Campo | 1:42:19 | 04:51 | 44 | ||
| 207 | Eduardo Lucas Martinez | 1:45:40 | 05:01 | 48 | ||
| 208 | António Muñoz Muñoz | 1:45:49 | 05:01 | 49 | ||
| 227 | Asier Elorza Isaola | 1:48:44 | 05:09 | 143 | ||
| 235 | Ferràn Romero Pozo | 1:49:49 | 05:12 | 20 | ||
| Cursa | BEHOBIA – SAN SEBASTIAN | |||||
| Data | : 10/11/2002 | |||||
| Distància | : 20.000 | |||||
| Participants | : 11.000 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 2272 | Pere Esteban Campo | 1:30:6 | 04:30 | 439 | ||
| 4647 | Carmen del Olmo Carmen | 1:39:39 | 04:59 | 111 | ||
| 6007 | Eduardo Lucas Martinez | 1:44:59 | 05:15 | 1283 | ||
| 6427 | Asier Elorza Isaola | 1:46:37 | 05:20 | 4010 | ||
| 7006 | Ferràn Romero Pozo | 1:49:19 | 05:28 | 475 | ||
| Cursa | MITJA MARATO DE SALOU | |||||
| Data | : 10/11/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 445 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 27 | Steven Sharp Peralta | 1:18:22 | 03:43 | 24 | ||
| 28 | Miquel A. Piñol Gallart | 1:18:23 | 03:43 | 25 | ||
| 46 | Josep Vilaró Falcó | 1:23:39 | 03:58 | 5 | ||
| 110 | António Muñoz Muñoz | 1:32:51 | 04:24 | 21 | ||
| 163 | Josep Mª Reig Morell | 1:36:49 | 04:35 | 9 | ||
| 172 | Juli Markalain Torres | 1:37:17 | 04:37 | 43 | ||
| 292 | Carmen Martín Barros | 1:45:41 | 05:01 | 1 | ||
| Cursa | ALMACELLES | |||||
| Data | : 17/11/2002 | |||||
| Distància | : 4.000 | |||||
| Participants | : 53 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 5 | Josep Mª Reig Morell | :17:12 | 04:18 | 5 | ||
| 2 | Mª José Gallardo | :18:35 | 04:39 | 2 | ||
| 3 | Carme Martin Barros | :20:0 | 05:00 | 3 | ||
| Cursa | MITJA MARATO DE TARRAGONA | |||||
| Data | : 24/11/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 1281 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 32 | Steven Sharp Peralta | 1:16:41 | 03:38 | 21 | ||
| 37 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:17:20 | 03:40 | 26 | ||
| 73 | Josep Vilaró Falcó | 1:20:3 | 03:48 | 47 | ||
| 305 | Josep Mª Reig Morell | 1:30:40 | 04:18 | 45 | ||
| 375 | Vis Vidal Rosell | 1:33:27 | 04:26 | 14 | ||
| 617 | António Muñoz Muñoz | 1:40:31 | 04:46 | 136 | ||
| 921 | Carmen Martín Barros | 1:50:17 | 05:14 | 8 | ||
| 1037 | Ferran Romero Pozo | 1:54:52 | 05:27 | 74 | ||
| 1042 | Mª Josep Noguera Rico | 1:55:3 | 05:28 | 12 | ||
| 1074 | Joaquim Nogues Alech | 1:56:49 | 05:33 | 79 | ||
| Cursa | MITJA MARATO DE VILAFRANCA | |||||
| Data | : 1/12/2002 | |||||
| Distància | : 21.097 | |||||
| Participants | : 659 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 199 | Pere Esteban Campo | 1:31:27 | 04:20 | 45 | ||
| 385 | Manel Ribes Coit | 1:39:39 | 04:43 | 97 | ||
| 417 | Antonio Muñoz Muñoz | 1:41:10 | 04:48 | 102 | ||
| 557 | Ferran Romero Pozo | 1:50:11 | 05:13 | 64 | ||
| Cursa | PUJADA A LA SEU VELLA | |||||
| Data | : 15/12/2002 | |||||
| Distància | : 7.000 | |||||
| Participants | : 230 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 32 | Miquel A. Piñol Gallart | :25:45 | 03:41 | 0 | ||
| 33 | Steven Sharp Peralta | :25:50 | 03:41 | 0 | ||
| 45 | Josep Vilaró Falcó | :27:49 | 03:58 | 4 | ||
| 79 | Josep Mª Reig Morell | :29:13 | 04:10 | 2 | ||
| 97 | Vis Vidal Rosell | :31:35 | 04:31 | 3 | ||
| 117 | Juan Peñafiel Tellado | :32:52 | 04:42 | 0 | ||
| 147 | Mª José Gallart | :33:1 | 04:43 | 0 | ||
| 160 | Mª José Noguera Rico | :35:10 | 05:01 | 2 | ||
| 174 | Manel Piqué Fontanet | :35:32 | 05:05 | 0 | ||
| 186 | Carme Martín Barros | :35:57 | 05:08 | 3 | ||
| 194 | Ferran Romero Pozo | :37:24 | 05:21 | 0 | ||
| 195 | Joaquim Nogues Alech | :37:25 | 05:21 | 0 | ||
| 214 | Oriol Camps Casademont | :40:7 | 05:44 | 0 | ||
| 224 | Manel Aige Hernandez | :42:10 | 06:01 | 0 | ||
| 225 | Juan J. Gimenez | :42:18 | 06:02 | 0 | ||
| 227 | Manel Colom Nasarre | :43:26 | 06:12 | 0 | ||
| Cursa | CURSA DE L’INDIOT | |||||
| Data | : 26/12/2002 | |||||
| Distància | : 6.500 | |||||
| Participants | : 74 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 5 | Miquel A. Piñol Gallart | :24:30 | 03:46 | 5 | ||
| 14 | Josep Vilaró Falcó | :25:32 | 03:56 | 3 | ||
| 27 | Josep Mª Reig Morell | :27:54 | 04:18 | 7 | ||
| 41 | Joan Ramon Vianya | :29:15 | 04:30 | 25 | ||
| 3 | Carme Martin Barros | :19:49 | 04:57 | 3 | ||
| Cursa | SAN SILVESTRE – LLEIDA | |||||
| Data | : 31/12/2002 | |||||
| Distància | : 10.000 | |||||
| Participants | : 130 | |||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | mKm | T_Real | LlocCat |
| 9 | Steven Sharp Peralta | :35:30 | 03:33 | 0 | ||
| 34 | Joan R. Vianya Torrentó | :40:5 | 04:00 | 0 | ||
| 35 | Josep Mª Reig Morell | :40:12 | 04:01 | 1 | ||
| 53 | Vis Vidal Rosell | :42:55 | 04:17 | 2 | ||
| 64 | Juan Peñafiel Tellado | :44:32 | 04:27 | 0 | ||
| 65 | Juan Jose Catalina | :44:32 | 04:27 | 0 | ||
| 66 | Eliseo del Olmo Moya | :44:32 | 04:27 | 0 | ||
| 75 | Antonio Muñoz Muñoz | :44:54 | 04:29 | 0 | ||
| 76 | Victor Hereu Arbonés | :44:55 | 04:29 | 0 | ||
| 77 | Mª José Gallardo Muñoz | :44:57 | 04:29 | 3 | ||
| 92 | Mª José Noguera Rico | :46:26 | 04:39 | 3 | ||
| 100 | Carme Martín Barros | :47:53 | 04:47 | 4 | ||
| 104 | Ferran Romero Pozo | :49:23 | 04:56 | 0 | ||
| 107 | Manel Piqué Fontanet | :49:27 | 04:56 | 0 | ||
| 110 | Joaquim Nogues Alech | :50:0 | 05:00 | 0 | ||
| 126 | Juan J. Jimenez | 1:2:10 | 06:13 | 0 |
2
Visitas totales
2
Visitantes únicos
