2026-03-08 – Balaguer Mitja Marató – 10K – 5K

  Data 08/03/2026        
  Cursa Balaguer : Mitja Marató        
  Participants 362        
  Distáncia 21,097        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
23 285 Arderiu Aleix, Pol 01:23:50 03:59 01:23:44 11
36 296 Pablo Jimenez, Germán 01:28:11 04:11 01:28:05 15
64 298 Vera Vera, Toni 01:32:13 04:23 01:32:01 24
66 294 Lainez Raya, Hector 01:32:24 04:23 01:32:18 25
101 291 García Ribes, Alex 01:37:53 04:39 01:37:39 22
107 286 Castells Ingla, Helena 01:38:17 04:40 01:38:05 2
123 288 Castells Ferraz, Gaspar 01:39:41 04:44 01:39:28 7
221 292 Garcia Rodriguez, Eufemio 01:47:33 05:06 01:47:14 55
311 468 Ferrera Rodriguez, Vanesa 01:59:01 05:39 01:58:47 16
322 287 Barberà Giné, Marina 02:02:35 05:49 02:02:05 19
             
  Data 08/03/2026        
  Cursa Balaguer : 10 k MM        
  Participants 142        
  Distáncia 10,000        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
6 297 Piñol Zamorano, Albert 00:37:29 03:45 00:37:29 5
26 1155 Llinas Bernaus, Ricard 00:44:00 04:24 00:43:53 3
92 1070 Ortiz Molina, Vicente José 00:56:06 05:37 00:55:25 3
             
  Data 08/03/2026        
  Cursa Balaguer : 5 k MM        
  Participants 133        
  Distáncia 5,000        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial Ritme/Km. T.Real P.Cat.
33 572 Viaña Torrento, Joan Ramon 00:20:24 04:05 00:20:17 1
36 650 Saurat Del Olmo, Xavi 00:21:08 04:14 00:20:52 6
50 570 Coma Ballesté, Jordi 00:23:14 04:39 00:22:58 6
57 571 Montes Ricart, Carme 00:23:52 04:47 00:23:36 4

Fotografies : Toni Vera