| Data | 31/12/2025 | |||||
| Cursa | Madrid : San Silvestre Vallecana | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 12272 | 17718 | Carro Vidalet, Merè | 00:56:44 | 05:40 | 00:56:44 | 213 |
| 12272 | 17718 | Esteve Masig, Eduard | 00:56:44 | 05:40 | 00:56:44 | 213 |
| Data | 31/12/2025 | |||||
| Cursa | El pont de Suert : Sant Silvestre | |||||
| Participants | 167 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 57 | 131 | Seguí Urbaneja, Jordi | 00:25:47 | 05:07 | 00:25:38 | 51 |
| Data | 31/12/2025 | |||||
| Cursa | Lleida : Sant Silvestre | |||||
| Participants | 2.201 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 40 | 132 | Tolos, Arnau | 00:18:26 | 03:39 | 00:18:24 | 24 |
| 41 | 116 | Torrent Corbella, Esteve | 00:18:27 | 03:39 | 00:18:24 | 25 |
| 48 | 66 | Galeote Muñoz, Miguel | 00:18:44 | 03:42 | 00:18:41 | 28 |
| 73 | 2306 | Caja Cánovas, Alejandro | 00:19:17 | 03:49 | 00:19:17 | 7 |
| 93 | 699 | Pablo Jimenz, Germán | 00:19:35 | 03:52 | 00:19:25 | 10 |
| 107 | 2211 | Torné Porcar, Oriol | 00:19:51 | 03:56 | 00:19:45 | 61 |
| 221 | 129 | Barco Bermejo, Xavier | 00:22:10 | 04:23 | 00:22:03 | 102 |
| 245 | 345 | Arderiu Aleix, Pol | 00:22:29 | 04:27 | 00:22:10 | 115 |
| 247 | 346 | Castells Ingla, Helena | 00:22:30 | 04:27 | 00:22:12 | 17 |
| 283 | 170 | Fortuño Ruiz, Ridcard | 00:22:58 | 04:32 | 00:22:52 | 134 |
| 347 | 1161 | Argilés Pallarés, Pau | 00:23:56 | 04:44 | 00:23:46 | 44 |
| 367 | 1159 | Argilés Pallarés, Marc | 00:24:03 | 04:45 | 00:23:26 | 48 |
| 419 | 223 | Mor Miró, Laura | 00:24:40 | 04:53 | 00:24:25 | 33 |
| 425 | 224 | Casals Renales, Ruben | 00:24:43 | 04:53 | 00:24:28 | 187 |
| 517 | 1157 | Pallarés Aberturas, Mónica | 00:25:29 | 05:02 | 00:24:52 | 18 |
| 530 | 1789 | Badia Franch, Maria | 00:25:36 | 05:04 | 00:25:22 | 48 |
| 533 | 1788 | Balboa Hernández, Joel | 00:25:39 | 05:04 | 00:25:24 | 224 |
| 550 | 1721 | Guerrero Barberà, Albert | 00:25:48 | 05:06 | 00:25:48 | 231 |
| 591 | 1385 | Jiménez Horcajadas, Jordi | 00:26:14 | 05:11 | 00:25:30 | 110 |
| 617 | 375 | Esteve Olomí, Jose Maria | 00:26:28 | 05:14 | 00:25:34 | 117 |
| 654 | 608 | Montes Ricart, Carme | 00:26:52 | 05:19 | 00:26:14 | 27 |
| 658 | 1230 | Saurat del Olmo, Xavi | 00:26:53 | 05:19 | 00:26 | 129 |
| 666 | 1003 | Masip Piñol, Niquel Àngel | 00:26:56 | 05:19 | 00:26:19 | 132 |
| 668 | 1876 | Noguera Rico, Maria Josep | 00:26:57 | 05:19 | 00:26:33 | 28 |
| 669 | 602 | Coma Ballesté, Jordi | 00:26:57 | 05:20 | 00:26:19 | 134 |
| 809 | 1368 | Cabrera Gimenez, Jaume | 00:28:04 | 05:33 | 00:27:26 | 170 |
| 825 | 1369 | Torres Torres, Ares | 00:28:09 | 05:34 | 00:27:31 | 41 |
| 845 | 124 | Escusa Sierra, Aleix | 00:28:17 | 05:35 | 00:28:10 | 299 |
| 849 | 1237 | Teixidó Fernández, Pau | 00:28:19 | 05:36 | 00:27:44 | 98 |
| 850 | 1204 | Teixidó Claverol, Xavier | 00:28:19 | 05:36 | 00:27:43 | 182 |
| 961 | 1453 | Lapena Fau, Aleix | 00:29:13 | 05:46 | 00:27:13 | 88 |
| 962 | 1382 | Arrojo, Olga | 00:29:14 | 05:47 | 00:27:11 | 53 |
| 970 | 1450 | Lapena Farré, Eduard | 00:29:18 | 05:47 | 00:27:12 | 203 |
| 975 | 610 | Fernández González, Olga | 00:29:21 | 05:48 | 00:27:54 | 126 |
| 976 | 861 | Vigatà Fustegueras, Irene | 00:29:22 | 05:48 | 00:28:13 | 30 |
| 977 | 859 | Vigatà Zaragoza, Julio | 00:29:22 | 05:48 | 00:28:13 | 204 |
| 981 | 607 | Lainez Raya, Hector | 00:29:23 | 05:48 | 00:27:55 | 338 |
| 982 | 2228 | Guardia, Joan | 00:29:25 | 05:49 | 00:28:12 | 206 |
| 1050 | 1755 | Claverol Ros, Jaume | 00:30:03 | 05:56 | 00:29:05 | 222 |
| 1309 | 858 | Fustegueras Mir, Laia | 00:31:57 | 06:19 | 00:30:48 | 99 |
| 1501 | 1252 | Bernadets Rosell, Laura | 00:33:22 | 06:36 | 00:31:18 | 131 |
| 1507 | 2127 | Paton Herrero, Diego | 00:33:23 | 06:36 | 00:31:11 | 334 |
| 1575 | 1077 | Macarulla Cervelló, Josep Oriol | 00:33:50 | 06:41 | 00:31:14 | 347 |
| 1577 | 1253 | Canchal Quintela, José Luis | 00:33:51 | 06:41 | 00:31:46 | 348 |
| 1667 | 809 | Gallart Lucero, Enric | 00:34:41 | 06:51 | 00:33:29 | 447 |
| 1668 | 810 | Fustegueras Mir, Georgina | 00:34:41 | 06:51 | 00:33:29 | 299 |
| 1702 | 2358 | Del Olmo Moya, Elseo | 00:34:59 | 06:55 | 00:33:50 | 372 |
| 1788 | 1057 | Del Pino Perez, Abril | 00:36:00 | 07:07 | 00:35:28 | 84 |
| 1790 | 1056 | Del Pino Molina, Joan | 00:36:01 | 07:07 | 00:35:29 | 396 |
| 1834 | 940 | Castan Linares, José Luis | 00:36:42 | 07:15 | 00:35:35 | 405 |
| 1836 | 2313 | Millán Físico, Miriam | 00:36:43 | 07:15 | 00:35:35 | 186 |
| 2002 | 1762 | Gastó Roger, Jana | 00:38:52 | 07:41 | 00:36:29 | 107 |
| 2015 | 1757 | Pocino Sabao, Janet | 00:39:14 | 07:45 | 00:36:45 | 226 |
| 2070 | 1759 | Cami Capell, Magda | 00:40:46 | 08:03 | 00:39:49 | 245 |
| 2139 | 442 | Almenara Mentuy, Júlia | 00:43:05 | 08:30 | 00:42:04 | 400 |
| 2179 | 1916 | Priego Rodrigo, Jordi | 00:46:18 | 09:08 | 00:44:30 | 463 |
| 2184 | 2128 | Morales Leon, Pruden | 00:46:27 | 09:10 | 00:44:17 | 275 |
| Data | 28/12/2025 | |||||
| Cursa | Vimbodi i Poblet : cursa ViP de Muntanya Sant Silvestre | |||||
| Participants | 100 | |||||
| Distáncia | 6,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 28 | 629 | GALLART LUCERO, ENRIC | 00:46:07 | 07:42 | 00:46:05 | 16 |
| 29 | 689 | VIGATÀ FUSTEGUERAS, IRENE | 00:46:08 | 07:42 | 00:46:06 | 3 |
| 36 | 626 | ESTRUCH PORCEL, DAVID | 01:11:55 | 12:00 | 01:11:46 | 30 |
| 86 | 700 | CABRERA GIMENEZ, SUSANA | 01:25:05 | 14:11 | 01:24:57 | 35 |
| Data | 28/12/2025 | |||||
| Cursa | Vimbodi i Poblet : cursa ViP de Muntanya Sant Silvestre | |||||
| Participants | 114 | |||||
| Distáncia | 11,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 26 | 18 | CABRERA GIMENEZ, JAUME | 01:06:08 | 05:31 | 01:06:03 | 11 |
| 27 | 126 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 01:06:21 | 05:32 | 01:06:19 | 12 |
| 78 | 44 | FUSTEGUERAS MIR, LAIA | 01:21:15 | 06:47 | 01:21:10 | 9 |
| 79 | 118 | VIGATÀ ZARAGOZA, JULIO | 01:21:15 | 06:47 | 01:21:09 | 36 |
| Data | 27/12/2025 | |||||
| Cursa | Olinana : Cursa dels Nassos | |||||
| Participants | 129 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 31 | 28 | GARCÍA RIBES, ALEX | 01:02:10 | 05:40 | 01:02:06 | 28 |
| 51 | 29 | TATJÉ PUIT, JORDI | 01:08:23 | 06:14 | 01:08:14 | 42 |
| Data | 27/12/2025 | |||||
| Cursa | Olinana : Cursa dels Nassos | |||||
| Participants | 304 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 50 | 782 | TATJÉ TRIBÓ, ROGER | 00:30:20 | 06:05 | 00:30:20 | 9 |
| Cursa | Olinana : Cursa dels Nassos | |||||
| Participants | 129 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 31 | 28 | GARCIA RIBES, ALEX | 01:02:10 | 05:40 | 01:02:06 | 28 |
| 51 | 29 | TATJÉ PUIT, ROGER | 01:08:23 | 06:14 | 01:08:14 | 42 |
| Data | 26/12/2025 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Cursa de l’Indiot | |||||
| Participants | 340 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 106 | 247 | CASTAN LINARES, JOSÉ LUIS | 00:44:17 | 04:26 | 00:44:12 | 24 |
| 266 | 248 | RODRIGUEZ ZAPATER, EDUARD | 00:54:25 | 05:27 | 00:54:07 | 128 |
| 269 | 421 | FUSTEGUERAS MIR, GEMMA | 00:54:39 | 05:28 | 00:54:25 | 16 |
| Data | 25/12/2025 | |||||
| Cursa | Lleida : Torrotrotada KM0 | |||||
| Participants | 152 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Nom | ||||||
| Cochero Rodríguez, Aitor | ||||||
| Mullor Hernando, Manuel | ||||||
| Del Olmo Moya, Eliseo | ||||||
| Arcarons Llonc, Roger | ||||||
| Puñol Gallart, Miquel | ||||||
| Garcia Ribes, Alex | ||||||
| Montes Ricard, Carme | ||||||
| Arcarons Llonc, Roger | ||||||
| Bollo Sanvicen, Aleix | ||||||
| Carro Vidalet, Carme | ||||||
| Esteve, Eduard | ||||||
| Coma Ballesté Jordi | ||||||
| Data | 20/12/2025 | |||||
| Cursa | Mollerussa – Blablarun | |||||
| Participants | 116 | |||||
| Distáncia | 7,000 | |||||
| Nom | ||||||
| CARRO VIDALET, MERCE | ||||||
| ESTEVE MASIG, EDUARD | ||||||
| Data | 14/12/2025 | |||||
| Cursa | Vitoria : Media Maratón | |||||
| Participants | 3.291 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 2888 | 2234 | BARBERÀ GINÉ, MARINA | 02:00:57 | 05:39 | 01:59:12 | 552 |
| 2890 | 2235 | BÓMEZ MANAZANARES, ARTURO | 02:00:58 | 05:39 | 01:59:13 | 2.337 |
| Data | 14/12/2025 | |||||
| Cursa | Lleida : Pujada a la Seu Vella | |||||
| Participants | ||||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 24 | 477 | ARNAU TOLOS | 00:39:31 | 03:58 | 00:39:29 | 18 |
| 27 | 475 | PERE ESTANY ECHAUZ | 00:39:37 | 03:58 | 00:39:34 | 20 |
| 68 | 242 | ALEX GARCÍA RIBES | 00:43:54 | 04:24 | 00:43:51 | 13 |
| 71 | 241 | MIGUEL GALEOTE MUÑOZ | 00:44:01 | 04:25 | 00:43:57 | 45 |
| 140 | 244 | JULIÀ MORANCHO TOMÀS | 00:48:13 | 04:50 | 00:48:09 | 5 |
| 206 | 245 | VICENTE JOSE ORTIZ MOLINA | 00:51:58 | 05:12 | 00:51:43 | 10 |
| 237 | 207 | ORIOL MACARULLA CERVERÓ | 00:53:35 | 05:22 | 00:53:08 | 33 |
| 238 | 217 | DIDAC MERINO PAULS | 00:53:35 | 05:22 | 00:53:07 | 34 |
| 340 | 240 | ELISEO DEL OLMO MOYA | 00:59:41 | 05:59 | 00:59:37 | 20 |
| Data | 07/12/2025 | |||||
| Cursa | Tarragona : Trail TGN | |||||
| Participants | 207 | |||||
| Distáncia | 13,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 66 | 373 | Echauz Trilla, Jesús | 01:22:39 | 06:20 | 01:22:29 | 19 |
| Data | 07/12/2025 | |||||
| Cursa | València : Marató | |||||
| Participants | 30.669 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 830 | 2473 | Piñol Jauset, Albert | 02:34:58 | 03:40 | 02:34:41 | 435 |
| Data | 29/11/2025 | |||||
| Cursa | Sant Climent de Llobregat : Trail Popular d’hivern 2025 | |||||
| Participants | 314 | |||||
| Distáncia | 11,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 2 | 327 | Ortega Calero, Marcos | 00:49:18 | 04:28 | 00:49:18 | 2 |
| Data | 30/11/2025 | |||||
| Cursa | Artesa de Lleida – Caminada | |||||
| Participants | 275 | |||||
| Distáncia | 10 km | |||||
| Nom | ||||||
| Blanch Albin, Maite | ||||||
| Cabrera Jimenez, Jaume | ||||||
| Data | 30/11/2025 | |||||
| Cursa | Vilanova de Bellpuig – X DUATLÓ CROSS HIVERNAL – Memorial Xavier Gorgues – Individual | |||||
| Participants | 86 | |||||
| Distáncia | Correr 5 km – Bicicleta 20 km – Correr 2,5 km | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 38 | 51 | Piñol Gallart, Miquel | 01:31:35 | 03:20 | 01:31:32 | 34 |
| 57 | 50 | Esteve Masip, Eduard | 01:38:59 | 03:36 | 01:38:53 | 53 |
| Data | 30/11/2025 | |||||
| Cursa | Vilanova de Bellpuig – X DUATLÓ CROSS HIVERNAL – Memorial Xavier Gorgues – Parelles | |||||
| Participants | 78 | |||||
| Distáncia | Correr 5 km – Bicicleta 20 km – Correr 2,5 km | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 32 | 232 | Espachs Olivera, Rosa & Carro Vidalet, Mercé | 01:26:30 | 03:09 | 01:26:28 | 1 |
| Data | 16/11/2025 | |||||
| Cursa | Lleida – Mitja Marató | |||||
| Participants | 1.033 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 59 | 158 | Canadell Morancho, Roger | 01:24:09 | 04:00 | 01:24:05 | 42 |
| 65 | 776 | Estany Echauz, Pere | 01:24:36 | 04:01 | 01:24:31 | 47 |
| 76 | 317 | Galeote Muñoz, Miguel | 01:26:16 | 04:06 | 01:26:07 | 53 |
| 99 | 1167 | Torrent Corbella, Esteve | 01:27:37 | 04:10 | 01:27:28 | 65 |
| 110 | 309 | Pablo Jimenez, German | 01:28:12 | 04:11 | 01:28:06 | 69 |
| 122 | 868 | Hernandez Moncuerte, Sergi | 01:29:00 | 04:14 | 01:28:49 | 78 |
| 172 | 308 | Lainez Raya, Hector | 01:32:09 | 04:23 | 01:31:52 | 105 |
| 222 | 324 | Vera Vera, Toni | 01:34:32 | 04:29 | 01:34:25 | 56 |
| 257 | 311 | Cabrera Jimenez, Jaume | 01:36:20 | 04:34 | 01:35:57 | 66 |
| 369 | 313 | Castan Linares, José Luis | 01:40:35 | 04:47 | 01:40:28 | 91 |
| 402 | 318 | García Justicia, Oscar | 01:42:22 | 04:52 | 01:42:22 | 99 |
| 413 | 321 | Montserrat Xifré, Carles | 01:42:32 | 04:52 | 01:41:45 | 100 |
| 500 | 314 | Castells Ferraz, Gaspar | 01:45:21 | 05:00 | 01:44:58 | 15 |
| 553 | 809 | Fortuño Ruiz, Ricard | 01:48:06 | 05:08 | 01:47:42 | 291 |
| 590 | 823 | Garcia Perez, Isaac | 01:49:37 | 05:12 | 01:49:09 | 311 |
| 639 | 631 | Barco Bermejo, Xavier | 01:51:46 | 05:18 | 01:50:53 | 334 |
| 676 | 270 | Feixas Larriba, Anna | 01:53:13 | 05:22 | 01:52:20 | 53 |
| 685 | 312 | Carro Vidallet, Mercé | 01:53:31 | 05:23 | 01:52:44 | 20 |
| 703 | 1162 | Tomàs Batallé, Sebastià | 01:54:00 | 05:25 | 01:53:24 | 21 |
| 726 | 322 | Olivart Remolins, Xavier | 01:55:00 | 05:28 | 01:54:24 | 23 |
| 772 | 319 | García Ribes, Alex | 01:57:23 | 05:34 | 01:56:48 | 97 |
| 773 | 799 | Ferrera Rodriguez, Vanesa | 01:57:23 | 05:34 | 01:56:48 | 28 |
| 793 | 325 | Viaña Torrento, Joan Ramon | 01:58:24 | 05:37 | 01:57:47 | 32 |
| 837 | 320 | Montes Ricard, Carme | 02:00:26 | 05:43 | 02:00:26 | 14 |
| 895 | 1227 | Manresa Rocaspana, Judit | 02:02:47 | 05:50 | 02:02:47 | 32 |
| 909 | 316 | Esteve Masip, Eduard | 02:03:32 | 05:52 | 02:02:45 | 108 |
| 938 | 326 | Yuguero Torres, Ares | 02:06:30 | 06:00 | 02:05:52 | 43 |
| 944 | 815 | Galito Sanfeliu, Xavier | 02:07:44 | 06:04 | 02:07:06 | 109 |
| 967 | 770 | Escusa Sierra, Aleix | 02:10:40 | 06:12 | 02:09:46 | 442 |
| Data | 16/11/2025 | |||||
| Cursa | Lleida – 5k Mitja Marató | |||||
| Participants | 449 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 33 | 5040 | Piñol Gallart, Miquel | 00:20:54 | 04:22 | 00:20:44 | 19 |
| 109 | 5039 | Fortó Sales, Francesc | 00:23:51 | 04:59 | 00:23:22 | 66 |
| 153 | 5175 | Fernández Sáiz, Patricia | 00:25:17 | 05:17 | 00:24:52 | 40 |
| 154 | 5173 | Ariza Prieto, Laura | 00:25:18 | 05:17 | 00:24:52 | 41 |
| 160 | 5170 | Rodríguez Díaz, Adrián | 00:25:27 | 05:18 | 00:25:00 | 93 |
| 174 | 5174 | Fernandez Gonzalez, Olga | 00:25:41 | 05:21 | 00:25:14 | 52 |
| 203 | 5172 | Olives Elcacho, Joel | 00:26:14 | 05:28 | 00:26:07 | 110 |
| 209 | 5171 | Lainez Raya, Ana | 00:26:19 | 05:29 | 00:25:53 | 72 |
| 387 | 5176 | Barreira Gil, Sergi | 00:30:51 | 06:26 | 00:30:21 | 159 |
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Behobia – San Sebastian | |||||
| Participants | 25.209 | |||||
| Distáncia | 20,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 3462 | 10479 | Galeote Muñoz, Miguel | 01:30:40 | 04:32 | 01:30:40 | 1.964 |
| 5453 | 8940 | Castells Ingla, Helena | 01:35:40 | 04:47 | 01:35:40 | 352 |
| 5457 | 2290 | Arderiu Aleix, Pol | 01:35:41 | 04:47 | 01:35:41 | 2.902 |
| 8911 | 4508 | Mayoral Llesuy, Toni | 01:41:53 | 05:05 | 01:41:53 | 840 |
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Almatret : Cursa dels Tossals | |||||
| Participants | 44 | |||||
| Distáncia | 17,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 11 | 30 | Bollo Sanvisen, Aleix | 01:51:17 | 06:33 | 01:51:10 | 10 |
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Montoliu de Lleida : Marxa del Baix Set | |||||
| Participants | Caminada | |||||
| Distáncia | 21,300 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| Nogués Alech, Joaquim | ||||||
| Noguera Rico, Maria Josep | ||||||
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Barcelona – Cursa dels Bombers | |||||
| Participants | 18.173 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 6071 | 15320 | Carro Vidallet, Mercé | 01:02:53 | 05:24 | 00:54:06 | 1.364 |
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Ivar d’Urgell : Volta a l’Estany | |||||
| Participants | 195 | |||||
| Distáncia | 7,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 134 | 761 | Yuguero Torres, Ares | 00:45:43 | 00:40 | 00:45:31 | 19 |
| 132 | 762 | Ripoll Miró, Ripi | 00:45:41 | 00:40 | 00:45:29 | 25 |
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Ivar d’Urgell : Volta a l’Estany | |||||
| Participants | Caminada | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| Abella Falco, Eduard | ||||||
| Abella Falco, Glòria | ||||||
| Jovells Huguet, Salvador | ||||||
| Llamas Parra, Ruth | ||||||
| Data | 09/11/2025 | |||||
| Cursa | Ivar d’Urgell : Volta a l’Estany | |||||
| Participants | 342 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 42 | 205 | Cabrera Jimenez, Jaume | 00:43:23 | 04:21 | 00:43:12 | 14 |
| 162 | 210 | Olivart Remolins, Xavier | 00:49:44 | 04:59 | 00:49:33 | 55 |
| 198 | 370 | Tomas Batalle, Sebastià | 00:51:53 | 05:12 | 00:51:43 | 68 |
| 230 | 207 | Del Olmo Moya, Eliseo | 00:54:09 | 05:25 | 00:53:55 | 82 |
| Data | 08/11/2025 | |||||
| Cursa | Balaguer : Cursa del Sant Crist | |||||
| Participants | 173 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 111 | 98 | Montes Ricard, Carme | 00:25:00 | 05:00 | 00:24:57 | 2 |
| Data | 02/11/2025 | |||||
| Cursa | Alguaire : Cursa de l’Aeroport | |||||
| Participants | 111 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 7 | 68 | Galeote Muñoz, Miguel | 00:38:52 | 03:54 | 00:38:52 | 4 |
| 12 | 77 | Torrent Corbella, Esteve | 00:39:50 | 03:59 | 00:39:49 | 5 |
| 58 | 122 | Fortuño Ruiz, Ricard | 00:47:54 | 04:48 | 00:47:50 | 16 |
| 96 | 121 | Escusa Sierra, Aleix | 00:56:21 | 05:39 | 00:56:16 | 29 |
| Data | 02/11/2025 | |||||
| Cursa | Alguaire : Cursa de l’Aeroport | |||||
| Participants | 104 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 30 | 557 | Isern Sabadi, Albert | 00:24:41 | 04:57 | 00:24:39 | 7 |
| Data | 26/10/2025 | |||||
| Cursa | Vilanova de la Barca | |||||
| Participants | 99 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 23 | 553 | Carro Vidallet, Mercé | 00:22:24 | 04:29 | 00:22:23 | 1 |
| Data | 26/10/2025 | |||||
| Cursa | Vilanova de la Barca | |||||
| Participants | 90 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 55 | 56 | Ortiz Molina, Vicente José | 00:51:39 | 05:10 | 00:51:23 | 15 |
| 78 | 53 | Del Olmo Moya, Eliseo | 00:56:42 | 05:41 | 00:56:31 | 25 |
| Data | 19/10/2025 | |||||
| Cursa | Nàpols : Marató | |||||
| Participants | 1.231 | |||||
| Distáncia | 42,195 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 265 | 636 | Arcarons Llonc, Roger | 03:32:42 | 05:02 | 03:32:17 | 28 |
| 657 | 635 | Bollo Sanvisen, Aleix | 04:04:29 | 05:47 | 04:05:38 | 104 |
| Data | 19/10/2025 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Mitja Marató | |||||
| Participants | 332 | |||||
| Distáncia | 21,097 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 66 | 112 | Torrent Corbella, Esteve | 01:28:46 | 04:13 | 01:28:39 | 35 |
| 93 | 99 | García Ribes, Alex | 01:33:14 | 04:26 | 01:33:09 | 16 |
| 219 | 105 | Fortuño Ruiz, Ricard | 01:48:45 | 05:10 | 01:48:30 | 83 |
| 273 | 50 | Ferrera Rodríguez, Vanesa | 01:56:02 | 05:30 | 01:55:48 | 12 |
| 319 | 108 | Escusa Sierra, Aleix | 02:08:02 | 06:05 | 02:07:48 | 105 |
| Data | 19/10/2025 | |||||
| Cursa | Mollerussa : Mitja Marató (Crusa curta) | |||||
| Participants | 208 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 49 | 611 | Carro Vidallet, Mercé | 00:22:08 | 04:26 | 00:22:08 | 9 |
| 64 | 584 | Coma Ballesté, Jordi | 00:23:40 | 04:44 | 00:23:30 | 50 |
| 85 | 585 | Montes Ricard, Carme | 00:24:29 | 04:54 | 00:24:20 | 19 |
| Data | 19/10/2025 | |||||
| Cursa | Bellpuig : L’Espaseta Backyard Ultra | |||||
| Participants | 230 | |||||
| Distáncia | 40,200 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 51 | Esteve Masip, Eduard | |||||
| Data | 12/10/2025 | |||||
| Cursa | Agramunt : Cursa del Torró | |||||
| Participants | 156 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 47 | 557 | Carro Vidallet, Mercé | 00:22:39 | 04:32 | 00:22:39 | 3 |
| 120 | 558 | Ripoll Miró, Ripi | 00:30:35 | 06:07 | 00:30:35 | 13 |
| Data | 05/10/2025 | |||||
| Cursa | Lleida – Nosaltres també podem | |||||
| Participants | 167 | |||||
| Distáncia | 5,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | Ritme/Km. | T.Real | P.Cat. |
| 7 | 327 | Tolos, Arnau | 00:18:57 | 03:48 | 00:18:57 | 5 |
| 29 | 208 | Carro Vidallet, Mercé | 00:23:17 | 04:40 | 00:23:17 | 4 |
| 40 | 209 | Coma Ballesté, Jordi | 00:24:21 | 04:53 | 00:24:21 | 3 |
| 49 | 210 | Montes Ricard, Carme | 00:25:21 | 05:05 | 00:25:21 | 2 |
| 64 | 211 | Pocino Sabao, Janet | 00:26:23 | 05:17 | 00:26:23 | 10 |
| 66 | 184 | Paton Herrero, Diego | 00:26:25 | 05:17 | 00:26:25 | 8 |
| 114 | 185 | Paton Morales, Jorge | 00:30:53 | 06:11 | 00:30:53 | 35 |
| 116 | 338 | García Justicia, Oscar | 00:30:54 | 06:11 | 00:30:54 | 14 |
| Data | 05/10/2025 | |||||
| Cursa | Lleida – Nosaltres també podem | |||||
| Participants | 118 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
