2013 – Resum Anual

LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
2404 2496 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 02:32:04 02:28:37 07:02 2140 Sitges 13/01/13 2.407 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
24 629 PASCUAL ROSELL, JOSEP 39:18:00 39:16:00 03:48 15-BM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
156 619 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 45:25:00 45:17:00 04:23 46-CM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
168 1204 VIANYA TORRENTÓ, JOAN RAMON 45:49:00 45:37:00 04:25 13-AM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
231 621 ESTEBAN CAMPO, PERE 47:10:00 47:10:00 04:34 20-DM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
452 624 FONSECA GUTIERREZ, MARIA ANGELS 52:50:00 52:43:00 05:06 10-CF Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
485 622 ESTRUC PORCEL, DAVID 53:48:00 53:35:00 05:11 229-BM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
493 625 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 54:02:00 53:54:00 05:13 48-DM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
584 620 ECHEVARRIA BELTRAN, JOSE ANTONIO 57:08:00 56:48:00 05:29 58-DM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
642 628 NOGUES ALECH, JOAQUIN 01:02:03 01:01:40 05:58 12-EM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
657 631 ROMERO POZO, FERRAN 01:03:13 01:02:37 06:03 15-EM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
686 623 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 01:06:31 01:05:55 06:22 64-DM Les Borges Blanques 20/01/13 718 10,300
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
525 641 PASCUAL ROSELL, JOSEP 01:30:10 01:25:04 04:01 248 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
1037 1150 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 01:34:37 01:29:31 04:14 479 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
1483 1143 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 01:37:14 01:32:08 04:22 560 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
6845 5513 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 02:03:24 01:55:08 05:27 5 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
9082 5514 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM 02:20:03 02:11:46 06:14 281 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
9838 11705 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 02:58:29 02:45:29 07:50 37 Granollers 03/02/13 9.845 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
51 225 DEL OLMO MOYA, ELISEO 42:46:00 42:46:00 04:17 7 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
60 224 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 43:26:00 43:26:00 04:21 21 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
109 232 MORALES ALMAGRO, NICOLAS 46:19:00 46:19:00 04:38 39 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
134 226 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 47:35:00 47:35:00 04:46 61 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
176 223 BOSCH ESTRADA, ANDREU 49:35:00 49:35:00 04:58 83 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
213 229 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 52:53:00 52:53:00 05:18 100 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
231 355 VAZQUEZ SIMO, SERGI 54:12:00 54:12:00 05:26 9 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
265 236 VAZQUEZ ORTIZ, JORDI 57:12:00 57:12:00 05:44 71 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
266 365 FABREGAT SOLÉ JOAN PERE 57:19:00 57:19:00 05:44 35 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
287 235 ROMERO POZO, FERRAN 01:00:25 01:00:25 06:03 39 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
288 227 MORAÑO GAMBOA, JOAN 01:00:38 01:00:38 06:04 40 Puigverd de Lleida 17/02/13 304 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
402 700 PASCUAL ROSELL, JOSEP 01:22:59 01:22:38 03:56 166 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
4283 2747 BOLLO SANVICEN, ALEIX 01:44:38 01:42:23 04:52 1819 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
4289 2748 CODINA ALÉS, NÚRIA 01:44:38 01:42:24 04:52 90 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
7997 6393 MOLLÓ HUGUET, ROSA 02:02:09 01:54:38 05:26 20 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
8046 6509 GAZQUEZ GARCIA, ANTONIO 02:03:24 01:54:48 05:27 425 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
10871 249 GAZQUEZ GARCIA, JOSÉ LUIS 02:26:43 02:10:29 06:12 661 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
10873 11948 MONTEAGUDO DURAN, ASCENSIÓN 02:26:43 02:10:29 06:12 701 BCN – Mitja Marató 17/02/13 12.039 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
173 298 GAZQUEZ GARCIA, JOSÉ LUIS 01:39:28 01:39:16 04:43 11 Balaguer 24/02/13 343 21,097
342   ROMERO POZO, FERRAN 02:12:36 02:12:15 06:17 3 Balaguer 24/02/13 343 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
153   ROMERO SANUY, LLUIS 47:19:00 46:44:00 04:41 1 Balaguer 24/02/13 398 10,000
46 833 DEL OLMO MOYA, ELISEO 40:10:00 40:06:00 04:01 3 Balaguer 24/02/13 398 10,000
201 834 LUQUE LASTRA, MIGUEL ANGEL 49:15:00 48:28:00 04:51 45 Balaguer 24/02/13 398 10,000
300 835 SANCHEZ ATIENZA, ISABEL 54:49:00 54:19:00 05:26 16 Balaguer 24/02/13 398 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
77 74 CODINA ALÉS, NÚRIA 02:11:46 02:11:46 06:56 3 Sant Ramon 24/02/13 124 20,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
21 59 ESPACHS OLIVERA, ROSA 52:42:00 52:39:00 04:48 2-Sf Montoliu – Trail Running 02/03/13 184 10,000
22 141 PIÑOL GALLART, MIQUEL ANGEL 52:42:00 52:40:00 04:48 4-Vm Montoliu – Trail Running 02/03/13 184 10,000
165 181 VAZQUEZ ORTIZ, JORDI 01:17:55 01:17:45 07:05 45-Vm Montoliu – Trail Running 02/03/13 184 10,000
182 190 SANCHEZ ATIENZA, ISABEL 01:35:51 01:35:43 08:43 11-Vf Montoliu – Trail Running 02/03/13 184 10,000
184 189 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 01:36:05 01:35:58 08:44 12-Vf Montoliu – Trail Running 02/03/13 184 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
21 1354 LLOBERA I LABELLA, CESAR 00:36:30 0:36:22 03:39 5 Cambrils – 10 km. 03/03/13 917 10,000
22 1366 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 00:36:35 00:36:26 03:39 6 Cambrils – 10 km. 03/03/13 917 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
1422 412 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 03:12:07   04:34 711 BCN – Marató 17/03/13 14.856 42,195
4386 1899 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 03:34:24   05:05 1105 BCN – Marató 17/03/13 14.856 42,195
6405 1948 BORRAS ECHAUZ, RICARD 03:46:05   05:22 2875 BCN – Marató 17/03/13 14.856 42,195
7395 10668 MOLLO HUGUET, ROSA 03:51:36   05:30 10 BCN – Marató 17/03/13 14.856 42,195
1398 6845 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 03:51:37   05:30 262 BCN – Marató 17/03/13 14.856 42,195
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
9 65 LLOBERA I LABELLA, CESAR 01:21:48 01:21:48 03:53 4 Valls 24/03/13 184 21,097
14 64 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 01:24:23 01:24:23 04:00 4 Valls 24/03/13 184 21,097
183 187 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 02:21:37 02:21:06 06:42 2 Valls 24/03/13 184 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
46 126 CODINA ALES, NURIA 00:48:33 00:48:33 04:51 3 – General Torà – Cursa Rural 24/03/13 110 10,000
47 127 BOLLO SANVICEN, ALEIX 00:48:34 00:48:34 04:51 44 Torà – Cursa Rural 24/03/13 110 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
15 261 CODINA ALES, NURIA 01:38:41 01:38:41 07:03 1 IV Pujada a Montalegre  07/04/13 75 14,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
27 196 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 0:35:57 0:35:51 0:03:35 27 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
61 257 PASCUAL ROSELL, JOSEP 0:37:22 0:37:17 0:03:43 57 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
120 214 DEL OLMO MOYA, ELISEO 0:38:50 0:38:43 0:03:52 2 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
327 899 QUERALT SEGURA, JORDI 0:42:03 0:41:52 0:04:11 296 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
333 340 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 0:42:08 0:41:57 0:04:11 301 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
334 451 SIMON MORALES, EDUARDO 0:42:11 0:41:51 0:04:11 302 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
343 558 VIANYA TORRENTO, JOAN RAMON 0:42:18 0:42:07 0:04:12 310 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
347 1993 LAPENA FARRE, EDUARD 0:42:19 0:42:03 0:04:12 313 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
373 1788 MATEU LORENZO, CARLES 0:42:40 0:42:31 0:04:15 334 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
435 267 DEL OLMO DEL EGIDO, FRANCISCO 0:43:22 0:43:15 0:04:19 392 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
567 1921 CABALLERO LOPEZ, RUBEN 0:44:29 0:43:30 0:04:21 502 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
627 542 MORALES ALMAGRO, NICOLAS 0:44:54 0:44:27 0:04:26 546 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
657 723 POYATOS GIL, VICTOR 0:45:13 0:44:22 0:04:26 572 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
800 883 PEDROS RIASOL, JOSEP 0:46:34 0:46:02 0:04:36 681 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
884 1123 DEL PINO MOLINA, JOAN ANTONI 0:47:18 0:46:25 0:04:38 752 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
911 787 MARCH FUENTES, OSCAR 0:47:29 0:46:46 0:04:40 772 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
928 737 ROMERO SANUY, LLUIS 0:47:42 0:47:02 0:04:42 785 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
933 1048 PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ 0:47:44 0:47:26 0:04:44 789 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
979 835 ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN 0:48:20 0:47:38 0:04:45 59 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
985 1904 ARTAL ANTONINO, JOAN 0:48:22 0:47:42 0:04:46 61 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1027 2042 ABELLA FALCÓ, GLORIA 0:48:48 0:48:07 0:04:48 64 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1053 1007 FERNANDEZ SOLE, JORDI 0:49:07 0:48:21 0:04:50 886 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1077 876 ESTRUCH PORCEL, DAVID 0:49:20 0:48:37 0:04:51 902 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1095 888 MOLLO HUGUET, ROSA 0:49:33 0:48:52 0:04:53 2 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1210 655 ECHAUZ TRILLA, XAVIER 0:50:29 0:50:09 0:05:00 996 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1297 1080 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 0:51:37 0:50:59 0:05:05 3 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1303 1031 GAZQUEZ GARCIA, ANTONIO 0:51:39 0:51:39 0:05:09 46 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1344 916 MIRO VISUS, MIGUEL ANGEL 0:52:04 0:51:11 0:05:07 1080 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1399 1250 SALLA RAMON, JOSEP MARIA 0:52:46 0:51:34 0:05:09 86 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1408 652 MARTIN TORRELLES, XAVIER 0:52:52 0:51:59 0:05:11 1115 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1487 197 ESPACHS OLIVERA, ROSA 0:53:40 0:53:35 0:05:21 174 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1488 222 PIÑOL GALLART, MIQUEL ANGEL 0:53:40 0:51:41 0:05:10 1164 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1533 1014 SANCHEZ ATIENZA, ISABEL 0:54:11 0:52:59 0:05:17 185 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1572 1218 CALVO, ABEL 0:54:31 0:53:13 0:05:19 1214 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1679 1321 NOGUES ALECH, JOAQUIM 0:55:36 0:54:58 0:05:29 109 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1680 2491 BORIA MARTÍ, IMMA 0:55:37 0:54:16 0:05:25 238 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1690 1022 MAS ELVIRA, NURIA 0:55:45 0:54:21 0:05:26 243 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1691 1019 ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSÉ 0:55:46 0:54:21 0:05:26 1271 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1733 1038 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 0:56:18 0:54:59 0:05:29 263 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1773 2490 MESALLES SANS, JOSEP 0:56:48 0:55:37 0:05:33 117 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1829 1317 VAZQUEZ ORTIZ, JORDI 0:57:34 0:56:24 0:05:38 1330 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1861 890 SANTOLARIA MOSEGUI, JOSE 0:58:18 0:56:48 0:05:40 1340 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
1951 2407 ARDERIU CAMATS, JAUME 0:59:37 0:58:06 0:05:48 1379 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
2036 1167 ESPARBE CRAU, IMMACULADA 1:01:29 1:00:20 0:06:02 419 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
2115 2493 MONTAÑEZ BARO, RUBEN 1:04:31 1:02:32 0:06:15 1430 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
2116 1331 ESCARP CUENCA, ESMERALDA 1:04:32 1:02:32 0:06:15 467 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
2164 2585 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 1:06:52 1:04:42 0:06:28 137 Lleidda – Bombers 07/04/13 2.255 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
30 179 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 01:20:34 01:20:34 03:49 17 Calella – 1/2 Marató 14/04/13 1.239 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
13 42 ESPACHS OLIVERA, ROSA 49:14:00 49:12:00 04:31 1-Sf Raïmat 14/04/13 138 14,000
17 97 PIÑOL GALLART, MIQUEL ANGEL 50:10:00 50:08:00 04:36 3-Vm Raïmat 14/04/13 138 14,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
25 620 BOLLO SANVICEN, ALEIX 01:38:49   06:15 23 Finisher non Stop 14/04/13 52 16,000
26 615 CODINA ALES, NURIA 01:39:50   06:15 3 Finisher non Stop 14/04/13 52 16,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
119 748 GUTIERREZ FONSECA, MARI ANGELS 06:20:44 06:20:44 11:34 38 Caminada de les Carenes 14/04/13 359 32,500
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
1483 23651 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 00:41:07 0:41:07 04:07 774 BCN – Bombers   21/04/13 23.750 10,000
7143 26332 BOSCH ESTRADA, ANDREU 00:48:16 00:48:16 04:00 2084 BCN – Bombers   21/04/13 23.750 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
348 310 CODINA ALÉS, NÚRIA 11:51:00 11:51:00 05:30   Camins de Matxos 21/04/13 512 62,800
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
201 1774 BOLLO SANVISEN, ALEIX 05:09:29 05:09:29   131 Triatló Terres de l’Ebre 21/04/13 260 113,000
209 1796 ARCARONS LLONC, ROGER 05:13:08 05:13:08   61 Triatló Terres de l’Ebre 21/04/13 260 113,000
252 1784 MULLOR HERNANDO , MANUEL 05:48:18 05:48:18   81 Triatló Terres de l’Ebre 21/04/13 260 113,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
16 199 PASCUAL ROSELL, JOSEP 37:35:00 37:35:00 03:46 8-SM Lleida – Balafia 28/04/13 288 10,000
24 194 DEL OLMO MOYA, ELISEO 38:47:00 38:47:00 03:53 8-VM Lleida – Balafia 28/04/13 288 10,000
103 196 GAZQUEZ GARCIA, JOSÉ LUIS 45:08:00 45:08:00 04:31 31-VM Lleida – Balafia 28/04/13 288 10,000
265 198 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 59:38:00 59:38:00 05:58 19-VF Lleida – Balafia 28/04/13 288 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
10 237 SANTOLARIA MOSEGUI, JOSE 37:15:00 36:59:00 03:42 6-VM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
28 230 ESPACHS OLIVERA, ROSA 39:35:00 39:32:00 03:58 1-SF Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
29 235 PIÑOL GALLART, MIQUEL ANGEL 39:36:00 39:31:00 03:58 13-VM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
174 236 POYATOS GIL, VICTOR 46:14:00 45:58:00 04:36 96-SM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
229 231 ESTRUCH PORCEL, DAVID 48:30:00 48:21:00 04:51 122-SM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
306 233 MARTIN TORRELLES, XAVIER 51:56:00 51:30:00 05:09 113-VM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
314 234 MIRÓ VISUS, MIGUEL ANGEL 52:17:00 51:52:00 05:12 117-VM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
323 232 GAZQUEZ GARCIA, ANTONIO 52:37:00 52:20:00 05:14 118-VM Torrefarrera 01/05/13 483 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
25 204 QUERALT SEGURA, JORDI 01:25:35 01:25:35 06:07 12-Sm_14 Roselló – Trenkakames 05/05/13 129 14,000
83 215 ROMERO SANUY, LLUIS 01:42:52 01:42:52 07:21 47-Sm_14 Roselló – Trenkakames 05/05/13 129 14,000
119 160 GAZQUEZ GARCIA, JOSÉ LUIS 01:53:40 01:53:40 08:08 13-Mm_14 Roselló – Trenkakames      
                     
50 26 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 01:36:26 01:36:26 13:47 2-Vf_7 Roselló – Trenkakames 05/05/13 51 7,000
51 18 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 01:36:27 01:36:27 13:47 2-Mm_7 Roselló – Trenkakames 05/05/13 51 7,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
156 1211 MORALES ALMAGRO, NICOLAS 01:47:19 01:46:56 05:05 49-M2m Tarrega 05/05/13 261 21,097
                     
299 272 SALLA, JOSEP 57:29:00 56:39:00 05:24 36-M3q Tarrega 05/05/13 530 10,549
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
22 286 LLOBERA I LABELLA, CESAR 02:51:18 02:51:18 04:04 4 Vitoria – Marató 12/05/13 532 42,195
23 285 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 02:51:21 02:51:18 04:04 3 Vitoria – Marató 12/05/13 532 42,195
173 472 SANTOLARIA MOSEGUI, DAVID 03:20:19 03:20:13 04:45 44 Vitoria – Marató 12/05/13 532 42,195
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
49 1133 MESEGUE MONTESINOS, NÚRIA 28:16:00 27:59:00 05:00 15-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
64 174 MOLLÓ HUGUET, ROSA 28:38:00 28:21:00 05:04 1-VC Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
82 1129 BÒRIA MARTÍ, IMMA 29:09:00 28:52:00 05:10 9-VB Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
222 175 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 32:33:00 32:16:00 05:46 25-VB Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
232 172 GUTIERREZ FONSECA, MARIANGELS 32:40:00 32:21:00 05:47 79-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
233 178 SANCHEZ ATIENZA, ISABEL 32:40:00 32:21:00 05:47 26-VB Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
384 1130 CAMACHO RUIZ, CARLA 35:22:00 34:26:00 06:09 189-F1 Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
479 1131 CANALS GONZALEZ, SONIA 36:54:00 36:05:00 06:27 170-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
485 1134 MIRÓ ESTEVE, MARTA 36:58:00 36:20:00 06:30 173-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
620 1128 BARRABÉS PALLARÉS, ANNA 39:19:00 39:08:00 07:00 222-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
752 1135 RUIZ OLIVER, ARACELI 42:56:00 41:59:00 07:30 259-VA Lleida – Cursa de la Dona 12/05/13 1.062 8,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
286 1081 SIMON MORALES, EDUARDO 01:30:04 01:29:42 04:15 66 Zaragoza – 1/2 marató 12/05/13 2.411 21,097
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
18 149 PASCUAL ROSELL, JOSEP 37:58:00 37:58:00 03:48 7-M4 Fraga 19/05/13 317 10,000
51 147 ALBIR MARTI, MARC 41:31:00 41:27:00 04:09 28-M5 Fraga 19/05/13 317 10,000
252 148 ECHAUZ TRILLA, XAVIER 53:09:00 52:59:00 05:18 140-M5 Fraga 19/05/13 317 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
135 76 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 58:23:00 58:23:00 05:51 13-M4 Almacelles 19/05/13 149 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
5   QUERALT SEGURA, JORDI 01:09:29 01:09:29 05:36 4 San Quintí de Mediona 19/05/13 43 12,400
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
51 66 CODINA ALÉS, NÚRIA 03:02:19 03:02:19 08:17 3-G Trail Montpedró. 19/05/13 64 22,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
46 196 LAPENA FARRÉ, EDUARD 00:40:59 00:40:56 04:06 11-M4 Montbrió del Camp 26/05/13 184 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
114 1184 LAPENA FARRÉ, EDUARD 00:43:13 00:42:57 04:18   Igualada 01/06/13 693 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
23 274 DEL OLMO MOYA, ELISEO 39:35:00 39:35:00 03:58 1-M3 Vva. De Bellpuig 02/06/13 392 10,000
86 275 VIAÑA TORRENTO, JOAN RAMON 44:06:00 44:06:00 04:25 33-M2 Vva. De Bellpuig 02/06/13 392 10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
  218 LLOBERA I LABELLA, CESAR         Àger 02/06/13   10,000
                     
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat Localitat Data Participants Distància
15 838 DIOP, MUSTAPHA 36:02:00 36:02:00 03:37 6-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
25 848 LLOBERA I LABELLA, CESAR 37:36:00 37:36:00 03:46 13-M3 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
26 847 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 37:40:00 37:40:00 03:46 3-M4 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
38 858 PASCUAL ROSELL, JOSEP 38:22:00 38:22:00 03:51 20-M3 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
82 836 DEL OLMO MOYA, ELISEO 40:25:00 40:25:00 04:03 1-M5 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
107 864 SANTOLARIA MOSEGUI, DAVID 41:11:00 41:11:00 04:08 53-M3 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
129 861 QUERALT SEGURA, JORDI 41:47:00 41:46:00 04:11 41-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
136 845 GRAU SILVA, MARC 41:56:00 41:32:00 04:10 44-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
154 833 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 42:16:00 42:14:00 04:14 16-M4 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
173 839 ECHAUZ TRILLA, XAVIER 42:48:00 42:41:00 04:17 58-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
205 1594 PUERTOLAS FABRA, ALBERT 43:20:00 42:57:00 04:18 66-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
472 1596 SERRANDO CODINA, RICARD 47:46:00 47:44:00 04:47 74-M4 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
475 842 ESTRUC PORCEL, DAVID 47:49:00 47:42:00 04:47 191-M3 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
538 835 CODINA ALES, NURIA 48:48:00 48:48:00 04:53 11-F3 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
564 832 BOSCH ESTRADA, ANDREU 49:09:00 49:04:00 04:55 171-M2 Lleida – Templers 16/06/13 1.397 10,000
