SITGES
Data : 11/01/2009 Distància: 21.097 m. Participants : 2.202
BORGES BLANQUES
Data : 1/2/2009 Distància: 10.360 m. Participants : 516
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo Del Olmo Moya | 760 | 42 | 35 | 4:07 | 61 | 2 | |
| Josep Maria Vaqué Castilla | 165 | 43 | 04 | 4:10 | 68 | 13 | |
| Jaume Sero Porte | 769 | 43 | 14 | 4:11 | 70 | 52 | |
| Eduard Lapena Farré | 765 | 44 | 51 | 4:20 | 117 | 78 | |
| Josep Maria Reig Morell | 829 | 45 | 28 | 4:24 | 132 | 13 | |
| Juan José Catalina Sancho | 762 | 46 | 40 | 4:31 | 181 | 21 | |
| Joel JoanCatalina Hernandez | 714 | 47 | 00 | 4:33 | 193 | 3 | |
| Joan Ramon Vianya Torrento | 597 | 47 | 56 | 4:38 | 219 | 48 | |
| Joan Antoni Del Pino Molina | 761 | 48 | 24 | 4:41 | 228 | 137 | |
| Josep Mateu Moro | 767 | 48 | 26 | 4:41 | 229 | 50 | |
| Joan Echevarria Castellvi | 596 | 49 | 22 | 4:46 | 251 | 5 | |
| Juan Amado Herrerias Fernandez | 770 | 49 | 55 | 4:50 | 271 | 30 | |
| Juan Peñafiel Tellado | 771 | 50 | 21 | 4:52 | 287 | 7 | |
| Lluis Romero Sanuy | 772 | 50 | 45 | 4:54 | 298 | 167 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 766 | 52 | 06 | 5:02 | 333 | 40 | |
| Ferran Romero Pozo | 828 | 54 | 27 | 5:16 | 385 | 47 | |
| Carme Martin Barros | 549 | 57 | 03 | 5:31 | 435 | 13 | |
| Montserrat Jauset Moran | 764 | 58 | 18 | 5:38 | 454 | 28 | |
| Albert Piñol Gallart | 768 | 58 | 19 | 5:38 | 455 | 98 | |
| Xavier Martinez Garcia | 686 | 1 | 06 | 39 | 6:26 | 506 | 253 |
| Joan Pere Fabregat Solé | 763 | 1 | 08 | 50 | 6:39 | 511 | 63 |
GRANOLLERS
Data : 1/2/2009 Distància: 21.097 m. Participants : 4.887
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| JOSEP VILARO FALCO | 829 | 1 | 31 | 14 | 969 | ||
| MANEL RIBES COIT | 1286 | 1 | 32 | 28 | 1127 | ||
| MANUEL MULLOR HERNANDO | 1235 | 1 | 32 | 54 | 1192 | ||
| ALEIX BOLLO SANVISEN | 1667 | 1 | 36 | 21 | 1841 | ||
| NURIA CODINA ALÉS | 2594 | 1 | 43 | 13 | 2692 | ||
| MARIA JOSEP NOGUERA RICO | 4224 | 1 | 56 | 24 | 3915 | ||
| ROSA FLORENSA GUIU | 2729 | 1 | 57 | 56 | 3984 | ||
| JOAQUIM NOGUES ALECH | 4041 | 2 | 1 | 35 | 4295 | ||
MITJA MARATO DE BARCELONA
Data : 8 /2/2009 Distància: 21.097 m. Participants : 3.884
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Llevadot Llobera | 606 | 1 | 23 | 52 | 3:59 | 259 | 63 |
| Eduard Lapena Farre | 2704 | 1 | 29 | 51 | 4:16 | 597 | 382 |
| Ricard Borras Echauz | 607 | 1 | 32 | 52 | 4:25 | 799 | 503 |
PUIGVERD DE LLEIDA
Data : 15/2/2009 Distància: 10.000 m. Participants : 395
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo Del Olmo Moya | 283 | 40 | 34 | 04:04 | 52 | 2 | |
| Jaume Seró Porté | 295 | 40 | 46 | 04:05 | 58 | 41 | |
| Emili Cardona Almacellas | 205 | 41 | 04 | 04:07 | 67 | 17 | |
| Josep Maria Esteve Olomi | 232 | 41 | 20 | 04:08 | 76 | 54 | |
| Josep Maria Reig Morell | 284 | 42 | 42 | 04:17 | 104 | 5 | |
| Aleix Bollo Sanvicen | 118 | 42 | 45 | 04:17 | 106 | 71 | |
| Albert Piñol Gallart | 215 | 43 | 15 | 04:20 | 116 | 29 | |
| Josep Mateu Moro | 457 | 43 | 31 | 04:22 | 124 | 31 | |
| Joan Ramon Vianya Torrento | 208 | 43 | 50 | 04:23 | 130 | 34 | |
| Joan Echevarria Castellvi | 206 | 45 | 40 | 04:34 | 170 | 14 | |
| Nuria Codina Ales | 119 | 46 | 00 | 04:36 | 176 | 3 | |
| Xavier Martinez Garcia | 282 | 46 | 19 | 04:38 | 183 | 107 | |
| Juan Amado Herrerias Fernandez | 213 | 46 | 57 | 04:42 | 198 | 17 | |
| Lluis Romero Sanuy | 212 | 48 | 22 | 04:51 | 220 | 124 | |
| Monserrat Jauset Moran | 209 | 49 | 03 | 04:55 | 233 | 9 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 286 | 49 | 44 | 04:59 | 247 | 24 | |
| Ester Vila Marquès | 247 | 51 | 37 | 05:10 | 278 | 13 | |
| Xavier Cambrodí Masip | 248 | 51 | 37 | 05:10 | 279 | 151 | |
| Carme Martin Barros | 285 | 53 | 43 | 05:23 | 314 | 11 | |
| Joan Moraño | 211 | 54 | 57 | 05:30 | 331 | 33 | |
| Ferran Romero Pozo | 210 | 54 | 58 | 05:30 | 332 | 34 | |
| Rosa Florensa Guiu | 207 | 55 | 09 | 05:31 | 333 | 20 | |
BALAGUER
Data : 22/2/2009 Distància: 10.000 m. Participants : 244
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Llevadot Llobera | 974970 | 36 | 43 | 3:41 | 18 | 2 | |
| Josep M. Esteve Olomi | 859565 | 38 | 43 | 3:53 | 31 | 5 | |
| Josep Mª Reig Morell | 847549 | 40 | 40 | 4:04 | 49 | 3 | |
| Octavi Masoll Saltó | 847563 | 41 | 51 | 4:12 | 65 | 40 | |
| Nuria Codina Ales | 789158 | 42 | 22 | 4:15 | 69 | 1 | |
| Francisco Martinez Barbero | 859519 | 42 | 32 | 4:16 | 70 | 43 | |
| Joan Pere Fabregat Sole | 966386 | 46 | 19 | 4:38 | 125 | 8 | |
| Juan Peñafiel Tellado | 969259 | 48 | 47 | 4:53 | 155 | 3 | |
| Carme Martin Barros | 786028 | 51 | 56 | 5:12 | 191 | 7 | |
BALAGUER
Data : 22/2/2009 Distància: 21.097 m. Participants : 219
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo del Olmo Moya | 941414 | 1 | 25 | 50 | 4:05 | 52 | 2 |
| Emili Cardona Almacellas | 963620 | 1 | 27 | 12 | 4:08 | 60 | 14 |
| Aleix Bollo Sanvicen | 847530 | 1 | 35 | 45 | 4:33 | 135 | 82 |
| Joan Ant. Del Pino Molina | 919859 | 1 | 45 | 05 | 4:59 | 184 | 102 |
| Lluis Romero Sanuy | 981989 | 1 | 52 | 16 | 5:20 | 224 | 121 |
| Rosa Florensa Guiu | 769172 | 1 | 54 | 26 | 5:26 | 228 | 5 |
| Juan Amado Herrerias Fernandez | 941442 | 2 | 00 | 11 | 5:42 | 236 | 31 |
| Joan Echevarria Castellvi | 941419 | 2 | 00 | 11 | 5:42 | 237 | 5 |
MARATO DE SEVILLA
Data : 22/2/2009 Distància: 42.195 m. Participants : 2.828
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Fernando Romero Pozo | 889 | 4 | 23 | 59 | 6:15 | 2575 | 112 |
MARATO DE BARCELONA
Data : 01/3/2009 Distància: 42.195 m. Participants :
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Manuel Mullor Hernando | 2468 | 3 | 16 | 51 | 1371 | ||
| Josep Mª Reig Morell | 3873 | 3 | 47 | 55 | 3946 | ||
| Rosa Florensa Guiu | 8936 | 4 | 21 | 52 | 6907 | ||
MARXA CASTELLS DE LA SEGARRA
Data : 15/3/2009 Distància: 51.000 m. Participants : 1.500
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Rosa Espachs Oliveras | 656 | 4 | 28 | 44 | 14 | ||
| Miquel Angel Piñol Gallart | 655 | 4 | 28 | 50 | 15 | ||
| Joan Pere Fabregat Solé | 1603 | 6 | 15 | 06 | 121 | ||
| Juan Moraño Gamboa | 1353 | 6 | 56 | 13 | 191 | ||
| Jordi Amoros Ortin | 1026 | 7 | 47 | 04 | 306 | ||
| Rosa Florensa Guiu | 1143 | 8 | 21 | 59 | 404 | ||
| Maria Josep Noguera Rico | 90 | 8 | 22 | 04 | 405 | ||
| Ferran Romero Pozo | 1144 | 8 | 22 | 41 | 406 | ||
| Joaquim Nogues Alech | 89 | 8 | 22 | 48 | 407 | ||
IGUALADA
Data : 22/3/2009 Distància: 10.000 m. Participants : 250
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eduard Lapena Farre | 1129 | 40 | 36 | 4:04 | 50 | ||
| Josep Mª Reig Morell | 1237 | 42 | 42 | 4:17 | 77 | ||
| Carme Martin Barros | 1112 | 55 | 09 | 5:31 | 211 | 1 | |
Marató de ROMA
Data : 22/3/2009 Distància: 42.195 m. Participants : 11.009
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| 6536 | 3 | 42 | 14 | 3133 | 1014 | ||
| Nuria Codina Alés | F2904 | 3 | 44 | 07 | 3371 | 197 | |
Mitja Marató de VALLS
Data : 29/3/2009 Distància: 21.097 m. Participants : 393
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 613 | 1 | 35 | 32 | 4:32 | 120 | 1 |
Cursa de la Calçotada – VALLS
Data : 29/3/2009 Distància: 11.000 m. Participants : 136
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Carme Martin Barros | 1070 | 1 | 03 | 26 | 5:31 | 95 | 1 |
Torà
Data : 29/3/2009 Distància: 10.000 m. Participants : 135
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Nuria Codina Alés | 190 | 48 | 25 | 3 | 3 | ||
Bombers
Data : 29/3/2009 Distància: 10.000 m. Participants : 14.976
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Manuel Mullor Hernando | 9500 | 40 | 30 | 4:03 | 1065 | 431 | |
| Eduard Lapena Farre | 7232 | 41 | 44 | 4:11 | 1477 | 586 | |
| Aleix Bollo Sanvisen | 9498 | 41 | 56 | 4:12 | 1547 | 720 | |
| Manel Ribes Coit | 9590 | 42 | 03 | 4:13 | 1581 | 158 | |
| Núria Codina Alés | 15531 | 45 | 13 | 4:32 | 3442 | 37 | |
| Vicente Jose Ortiz Molina | 9563 | 49 | 10 | 4:55 | 6326 | 2255 | |
| Maria Josep Noguera Rico | 16885 | 50 | 19 | 5:02 | 7196 | 34 | |
| Joaquim Nogues Alech | 6054 | 54 | 09 | 5:25 | 9808 | 1326 | |
| Rosa Florensa Guiu | 17250 | 54 | 28 | 5:27 | 10013 | 314 | |
Marathon des Sables
Data : 27/3 al 6/4/2009 Distància: 201,2 Km. Participants : 879
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Miquel Angel Piñol Gallart | 503 | 26 | 41 | 45 | 7:57 | 79 | 75 |
| Rosa Espachs Olivera | 504 | 26 | 41 | 45 | 7:57 | 79 | 5 |
Cursa de Muntanya Alta Segarra – Sanahuja
Data : 19/4 /2009 Distància: 23.8 Km. Participants : 218
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Aleix Bollo Sanvisen | 167 | 3 | 29 | 34 | 147 | 97 | |
| Núria Codina Alés | 169 | 3 | 44 | 31 | 175 | 9 | |
Cursa de Muntanya Sta. Coloma de Queralt
Data : 26 /04/2009 Distància: 10 Km. Participants : 98
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 309 | 1 | 14 | 25 | 5:19 | 39 | 3 |
| Carme Martin Barros | 31 | 1 | 47 | 34 | 7:41 | 95 | 6 |
Mitja Marató de Lleida
Data : 26 04//2009 Distància : 21.097 Km. Participants : 234
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jaume Seró Porte | 71 | 1 | 29 | 06 | 67 | ||
| Eliseo del Olmo Moya | 140 | 1 | 29 | 53 | 71 | ||
| Manuel Mullor Hernando | 141 | 1 | 31 | 50 | 88 | ||
| Joan Ramon viaña torrentó | 72 | 1 | 33 | 54 | 103 | ||
| Josep Mateu Moro | 154 | 1 | 33 | 59 | 105 | ||
| Emili Cardona Almacellas | 202 | 1 | 39 | 46 | 147 | ||
| Juan Amado Herrerias Fernandez | 188 | 1 | 40 | 35 | 153 | ||
| Julian Morancho Tomas | 192 | 1 | 50 | 17 | 198 | ||
Cursa Popular de Lleida Femenina
Data : 26 /04/2009 Distància : 7.000 Km. Participants : 13
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Nuria Codina Alés | 629 | 26 | 13 | 1 | 1 | ||
Cursa Popular de Lleida Masculina
Data : 26 04//2009 Distància : 7.000 Km. Participants : 36
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Ferran Romero Pozo | 696 | 37 | 16 | 32 | |||
Maratón de Madrid
Data : 26/04/2009 Distància :42.195 Km. Participants : 7.945
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Llevadot Llobera | 1792 | 3 | 05 | 56 | 4:24 | 577 | 115 |
Tarrega ½ Marató
Data : 10/05/2009 Distància :21.097 Km. Participants : 171
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jaume Sero Porte | 49 | 1 | 29 | 52 | 4:16 | 45 | 29 |
| Joan Antoni Del Pino Molina | 50 | 1 | 44 | 15 | 4:57 | 110 | 59 |
| Montserrat Jauset Moran | 54 | 1 | 51 | 06 | 5:16 | 134 | 6 |
Tarrega 1/4 Marató
Data : 10/05/2009 Distància :10.548 Km. Participants : 235
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josepmaria Reig Morell | 498 | 45 | 18 | 04:18 | 49 | 2 | |
| Pere Esteban Campo | 323 | 51 | 17 | 04:52 | 123 | 11 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 324 | 51 | 35 | 04:54 | 127 | 12 | |
| Rosell Vis Vidal | 330 | 55 | 38 | 05:17 | 162 | 18 | |
| Rosa Florensa Guiu | 326 | 58 | 37 | 05:34 | 180 | 9 | |
| Carme Martin Barros | 327 | 59 | 31 | 05:39 | 182 | 10 | |
| Ferran Romero Pozo | 325 | 1 | 2 | 04 | 05:53 | 195 | 25 |
| Miquel Cantons Boldu | 328 | 1 | 4 | 01 | 06:05 | 202 | 27 |
Cursa del Corriol – Solsona
Data : 17/05/2009 Distància :10 .000 Km. Participants : 267
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Rosa Espachs Olivera | 232 | 47 | 37 | 4:07 | 52 | 1 | |
| Miquel Angel Piñol Gallart | 233 | 44 | 37 | 4:07 | 53 | 41 | |
| Josep Mª Reig Morell | 15 | 47 | 05 | 4:21 | 75 | 15 | |
| Montserrat Jauset Moran | 21 | 52 | 41 | 4:52 | 148 | 7 | |
| Cerme Martín Barros | 18 | 1 | 02 | 44 | 5:48 | 228 | 4 |
Media Maraton Valdejalon
Data : 24/05/2009 Distància : 21.097 Km. Participants : 279
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jose antonio Molinero Fuertes | 278 | 1 | 55 | 30 | 241 | ||
Cursa de la Guineu – Vva. De Bellpuig
Data : 07/06/2009 Distància :10.000 Km. Participants : 223
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Eliseo Del Olmo Moya | 31 | 41 | 38 | 4:10 | 50 | 3 | |
| Josep Mª Reig Morell | 195 | 42 | 31 | 4:16 | 60 | 4 | |
| Joan Antoni Del Pino Molina | 213 | 45 | 42 | 4:35 | 106 | 47 | |
| Pere Esteban Campo | 42 | 46 | 10 | 4:37 | 112 | 12 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 47 | 47 | 41 | 4:46 | 132 | 15 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 76 | 49 | 17 | 4:56 | 149 | 16 | |
| Ferran Romero Pozo | 120 | 57 | 50 | 5:47 | 205 | 28 | |
Cursa de la Guineu – Vva. De Bellpuig
Data : 07/06/2009 Distància : 5.000 Km. Participants : 31
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Emy Marti | 190 | 33 | 21 | 6:41 | 28 | ||
Almacelles
Data : 14/06/2009 Distància :10.000 Km. Participants : 154
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Ma. Reig Morell | 43 | 17 | 47 | 4 | |||
| Joan Pere Fabregat Solé | 47 | 00 | 76 | 8 | |||
| Joan Echevarria Castellví | 48 | 18 | 83 | 1 | |||
| Eliseo del Olmo Moya | 48 | 18 | 84 | 9 | |||
| Antonio Muñoz Muñoz | 49 | 01 | 88 | 10 | |||
| Eduardo Lucas Martinez | 49 | 50 | 102 | 12 | |||
| José Antonio Molinero Fuertes | 50 | 17 | 103 | 13 | |||
| Ester Vichares Sanz | 51 | 55 | 117 | 1 | |||
| Carme Martín Barros | 56 | 03 | 136 | 3 | |||
| Ferran Romero Pozo | 1 | 01 | 31 | 144 | 19 | ||
| Rosa Molló Huguet | 1 | 01 | 37 | 146 | 2 | ||
| Miquel Cantons | 1 | 02 | 20 | 147 | 4 | ||
Templers – Lleida
Data : 21/06/2009 Distància :10.000 Km. Participants : 750
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jaume Seró Porté | 532 | 39 | 57 | 4:00 | 76 | 36 | |
| Emili Cardona Almacellas | 505 | 40 | 41 | 4:05 | 93 | 41 | |
| Jaume Planes Ocaña | 529 | 41 | 03 | 4:07 | 110 | 51 | |
| Manuel Mullor Hernando | 525 | 41 | 31 | 4:10 | 121 | 12 | |
| Roger Arcarons Llonc | 504 | 41 | 46 | 4:11 | 126 | 59 | |
| Eliseo Del Olmo Moya | 506 | 42 | 46 | 4:17 | 163 | 25 | |
| Josep Ma. Reig Morell | 654 | 44 | 07 | 4:25 | 209 | 4 | |
| Aleix Bollo Sanvicen | 656 | 44 | 11 | 4:26 | 219 | 82 | |
| Francisco Martinez Barbero | 521 | 44 | 11 | 4:26 | 220 | 90 | |
| Josep Mateu Moro | 522 | 44 | 12 | 4:26 | 223 | 92 | |
| Joan Ramon Viaña Torrentó | 533 | 44 | 52 | 4:30 | 257 | 104 | |
| Joan Antoni Del Pino Molina | 507 | 45 | 25 | 4:33 | 270 | 108 | |
| Pere Esteban Campo | 509 | 45 | 54 | 4:36 | 291 | 8 | |
| Núria Codina Alés | 655 | 46 | 01 | 4:37 | 294 | 6 | |
| Miquel Garriga Godia | 512 | 46 | 35 | 4:40 | 324 | 122 | |
| Fernando Garcia Cruz | 511 | 47 | 20 | 4:44 | 352 | 51 | |
| Joan Pere Fabregat Solé | 510 | 46 | 41 | 4:41 | 353 | 12 | |
| Jose Luis Gazquez Garcia | 513 | 47 | 35 | 4:46 | 366 | 13 | |
| Jaume Ribes Monfort | 392 | 47 | 38 | 4:46 | 368 | 127 | |
| Joan Echevarria Castellvi | 508 | 47 | 36 | 4:46 | 369 | 14 | |
| Vicente Ortiz Molina | 527 | 48 | 02 | 4:49 | 394 | 153 | |
| Antonio Muñoz Muñoz | 526 | 48 | 13 | 4:50 | 408 | 15 | |
| Joan Amado Herrerias Fernandez | 514 | 48 | 32 | 4:52 | 426 | 63 | |
| Montserrat Jauset Moran | 515 | 48 | 47 | 4:53 | 430 | 14 | |
| Albert Piñol Gallart | 528 | 48 | 47 | 4:53 | 431 | 166 | |
| Eduardo Lucas Martinez | 517 | 49 | 01 | 4:55 | 454 | 18 | |
| Xavier Moncasi Argiles | 524 | 49 | 13 | 4:56 | 467 | 181 | |
| Jose A. Molinero Fuertes | 523 | 50 | 10 | 5:01 | 508 | 21 | |
| Manel Ribes Coit | 531 | 50 | 41 | 5:05 | 517 | 78 | |
| Lluis Romero Sanuy | 503 | 52 | 29 | 5:15 | 577 | 28 | |
| Lluís Puigdevall Miró | 530 | 53 | 18 | 5:20 | 603 | 223 | |
| Carme Martin Barros | 520 | 54 | 47 | 5:29 | 636 | 6 | |
| Francesc Gardenyes Pons | 516 | 56 | 02 | 5:37 | 655 | 34 | |
| Ester Vila Marquès | 534 | 59 | 15 | 5:56 | 691 | 46 | |
Bell-lloc
Data : 28/06/2009 Distància :10.280 Km. Participants : 170
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Josep Mª Reig Morell | 165 | 46 | 52 | 4:34 | 54 | 11 | |
| Joan Amado Herrerias Fernandez | 30 | 49 | 29 | 4:49 | 77 | 13 | |
| Nuria Codina Alés | 170 | 54 | 51 | 5:21 | 117 | 4 | |
| Carme Martin Barros | 45 | 58 | 23 | 5:41 | 138 | 6 | |
| Joan Pere Fabregat Sole | 17 | 1 | 06 | 07 | 6:26 | 160 | 26 |
| Rosa Mollo Huguet | 49 | 1 | 12 | 36 | 7:04 | 166 | 2 |
Linyola
Data : 04/10/09 Distància :10.000 Km. Participants : 259
| Pitrall |
Temps |
Mitja /Km | Classificació | ||||
| Atleta |
|
H. | M. | S. |
General |
Categoria |
|
| Jaume Sero Porte | 129 | 39 | 38 | 3:58 | 38 | 29 | |
| Jaume Planes Ocaña | 113 | 39 | 40 | 3:58 | 39 | 30 | |
| Roger Arcarons Llonc | 18 | 41 | 14 | 4:08 | 59 | 47 | |
| Josep Reig Morell | 270 | 50 | 00 | 5:00 | 176 | 12 | |
| Joan Pere Fabregat Sole | 47 | 55 | 04 | 5:31 | 226 | 17 | |
| Carme Martin Barros | 90 | 56 | 50 | 5:41 | 233 | 13 | |
2
Visitas totales
2
Visitantes únicos
